Cổng Thông Tin Đại Học, Cao Đẳng Lớn Nhất Việt Nam

Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Sài Gòn mới nhất năm 2021

KHOA Y DƯỢC HÀ NỘI

Thẳng tiến vào đại học chỉ với: Điểm lớp 12 Từ 6,5 Điểm thi từ 18 năm 2022

Tổng hợp điểm chuẩn các năm 2018, 2019, 2020 trường Đại Học Sàn Gòn luôn là các đề tài hót với các bạn học sinh, sinh viên. Năm 2021 Đại Học Sàn Gòn điểm chuẩn các ngành dự kiến là sẽ không cao hơn các năm 2018, 2019, 2020. Sau đây là bảng danh sách cách ngành và các năm gần đây để các bạn tham khảo để chọn lựa ngành để định hướng tương lai cho mình.

Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Sài Gòn

Dưới đây là danh sách điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Sàn Gòn trong 3 năm gần nhất 2017, 2018, 2019, 2020 để các bạn tham khảo và định hướng cho bản thân mình.

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển
2018 2019 2020
1 Quản lý giáo dục 7140114 C04 20.75 18.5 19.3
2 Quản lý giáo dục 7140114 D01 19.75 17.5 18.3
3 Thanh nhạc 7210205 N02 20.75 20.75 20.5
4 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 24 20.78 22.66
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 N1 18.5
6 Tâm lý học 7310401 D01 20.75 18.45 19.65
7 Quốc tế học 7310601 D01 21.75 19.5 19.43
8 Quốc tế học 7310601 N1 16.2
9 Việt Nam học 7310630 C00 23 19.58 20.5
10 Thông tin – thư viện 7320201 C04, D01 18 18.58 17.5
11 Quản trị kinh doanh 7340101 A01 22.25 18.98 21.71
12 Quản trị kinh doanh 7340101 D01 21.25 19.98 20.71
13 Kinh doanh quốc tế 7340120 D01 18.28 23.41
14 Kinh doanh quốc tế 7340120 A01 17.28 22.41
15 Tài chính – Ngân hàng 7340201 C01 21 17.96 20.64
16 Tài chính – Ngân hàng 7340201 D01 20 18.96 19.64
17 Kế toán 7340301 C01 21.75 19.29 20.94
18 Kế toán 7340301 D01 20.75 20.29 19.94
19 Quản trị văn phòng 7340406 C04 22.25 19.15 21.16
20 Quản trị văn phòng 7340406 D01 21.25 20.15 20.16
21 Luật 7380101 C03 23 15 19.95
22 Luật 7380101 D01 22 16 18.95
23 Khoa học môi trường 7440301 A00 18 16.34 16.05
24 Khoa học môi trường 7440301 B00 19 15.34 15.05
25 Toán ứng dụng 7460112 A00 19.5 16.54 17.45
26 Toán ứng dụng 7460112 A01 18.5 18.29 16.45
27 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01 22 16.53 20.56
28 Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) 7480201 A00, A01 18.2 19.28
29 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00 21.25 17.2 19.5
30 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A01 20.25 16.3 18.5
31 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 7510302 A00 20 15.3 18
32 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 7510302 A01 19 15.1 17
33 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00 18 16.1 16.1
34 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 B00 19 16.3 15.1
35 Kỹ thuật điện 7520201 A00 20.75 15.3 17.8
36 Kỹ thuật điện 7520201 A01 19.75 16.65 16.8
37 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 7520207 A00 19.25 15.65 16.7
38 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 7520207 A01 18.25 22 15.7
39 Giáo dục Mầm non 7140201 M01 22.5 19 22.25
40 Giáo dục Tiểu học 7140202 D01 22 18 19.95
41 Giáo dục Chính trị 7140205 C03, D01 18.5 21.29 18
42 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01 20.29 23.68
43 Sư phạm Vật lý 7140211 A00 20.3 22.34
44 Sư phạm Hoá học 7140212 A00 20.66 22.51
45 Sư phạm Sinh học 7140213 B00 18 19.94
46 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00 20.88 21.25
47 Sư phạm Lịch sử 7140218 C00 18.13 20.88
48 Sư phạm Địa lý 7140219 C00 20.38 21.91
49 Sư phạm Âm nhạc 7140221 N01 20.75 20 18
50 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 H00 16.5 18 19.25
51 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01 20.95 20.13
Chỉ tiêu tuyển sinh và học phí Đại Học Giáo Dục – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Chỉ tiêu tuyển sinh và học phí Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Thông tin tuyển sinh trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Năm 2021
Thông tin tuyển sinh trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM Năm 2021
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC FPT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  NĂM 2021

 

 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Khoa Y Dược Hà Nội tuyển sinh chính quy

Bài viết mới nhất

Thi trắc nghiệm online
https://tintuctuyensinh.vn/wp-content/uploads/2021/10/Autumn-Sale-Facebook-Event-Cover-Template-1.gif
0
Would love your thoughts, please comment.x