Đại học edX: Muốn thế giới hạnh phúc, hãy bắt đầu từ Giáo dục
14 Tháng Chín, 2020“Tình yêu thương” là một loại mãnh lực đặc biệt trong cuộc sống, hóa giải mọi thù hận, mọi...
Đối với những ai yêu ngành sĩ quan lục quân 2 hoặc đang là bộ đội được đào tạo thì chắc chắn sẽ rất quan tâm tới điểm chuẩn sĩ quan lục quân 2. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ làm rõ cho mọi người cùng biết.
Contents
Quân khu | Năm 2018 | Năm 2019 |
Quân khu 5 | 18,7 | 21,50 |
Quân khu 7 | 19,3 | 21,05 |
Quân khu 9 | 19,9 | 21,60 |
Quân khu 4 (TT- Huế, Quảng trị) | 21,05 | 22,85 |
Đối tượng | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 25.55 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24.05 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 24.35 | Thí sinh mức 24,35 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 24.8 | Thí sinh mức 24,80 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 8,00. |
Đối tượng | Điểm trúng tuyển |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 15.5 |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 16.25 |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 17 |
Đối tượng | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 12 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 15.25 | Thí sinh mức 10,50 điểm: Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 4,50. |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 10.5 |
Bài viết trên đã giúp mọi người biết được điểm chuẩn sĩ quan lục quân 2 cùng giúp mọi người biết được thêm con điểm chính xác để phấn đấu đạt được.