

Đề thi thử THPTQG môn Toán của sở GDĐT Hải Phòng năm 2021 là đề thi có mang tính đa dạng, với nhiều câu đề toán đa dạng do sở GDĐT đề ra
Lưu ý: Nhấn click hình ảnh và kéo di chuyển hình ảnh để xem đề và đáp án của môn nhe
de-thi-thu-thpt-qg-2021-mon-toan-tinh-hai-phongĐáp án của Đề thi thử THPTQG môn Toán của sở GDĐT Hải Phòng năm 2021
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
1 | C | 11 | C | 21 | B | 31 | B | 41 | C |
2 | C | 12 | B | 22 | B | 32 | C | 42 | C |
3 | C | 13 | A | 23 | D | 33 | D | 43 | C |
4 | A | 14 | A | 24 | A | 34 | B | 44 | B |
5 | A | 15 | D | 25 | C | 35 | A | 45 | A |
6 | D | 16 | B | 26 | A | 36 | B | 46 | A |
7 | C | 17 | D | 27 | A | 37 | A | 47 | B |
8 | B | 18 | B | 28 | A | 38 | C | 48 | A |
9 | A | 19 | C | 29 | C | 39 | A | 49 | A |
10 | A | 20 | A | 30 | D | 40 | A | 50 | A |
Đáp án cần chọn là: