

Đề thi thử THPTQG môn toán của THPT Lương Ngọc Quyến năm 2021
Chú ý: Các bạn click vào hình ảnh và di chuyển theo hướng mũi tên để xem đề và đáp án nhe
de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-luong-ngoc-quyenĐáp án Đề thi thử THPTQG môn toán của THPT Lương Ngọc Quyến
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
1 | D | 11 | A | 21 | B | 31 | B | 41 | C |
2 | D | 12 | D | 22 | B | 32 | C | 42 | C |
3 | D | 13 | D | 23 | A | 33 | A | 43 | A |
4 | B | 14 | C | 24 | A | 34 | C | 44 | C |
5 | A | 15 | D | 25 | D | 35 | B | 45 | B |
6 | A | 16 | D | 26 | D | 36 | D | 46 | C |
7 | A | 17 | D | 27 | C | 37 | A | 47 | C |
8 | B | 18 | A | 28 | C | 38 | C | 48 | D |
9 | C | 19 | A | 29 | C | 39 | C | 49 | B |
10 | C | 20 | C | 30 | D | 40 | D | 50 | A |
Đáp án cần chọn là: