HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN: Tuyển sinh, học phí 2022(HBT)
THÔNG TIN TUYỂN SINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2021 Học Viện Báo Chí và Tuyên...
Xem thêmContents
Tại buổi livestream: thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2022 của trường Đại học Hà Nội tối 26/1: Trường đã báo cáo các thông báo chi tiết như sau:
3 Phương thức tuyển sinh
– Phương thức 1: Xét tuyển luật pháp Bộ giáo dục và đào tạo (5%)
– Phương thức 2: Xét tuyển hòa hợp theo điều khoản của nhà trường trường (Tổng 45%) trong đó dành 15% chỉ tiêu cho điểm thi ĐGNL.
Tiêu chí xét chọn có thêm: Những thí sinh có kết quả thi ĐGNL của 1 trong 3 Đại học: ĐH nước nhà Hà Nội, ĐH tổ quốc TPHCM, ĐH Bách khoa Hà Nội.
– Phương thức 3: Xét tuyển theo điểm thi THPT 2022 (50% chỉ tiêu)
Và nhà trường dự kiến KHÔNG tăng học chi phí năm 2022 để hỗ trợ các em do thúc đẩy Đại dịch.
Các ngành tập huấn không có đổi mới so với năm trước: 25 ngành cho hệ cử nhân.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | chú thích |
1 | 7220201 | tiếng nói Anh | D01 | 36.75 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
2 | 7220202 | tiếng nói Nga | D01; D02 | 33.95 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
3 | 7220203 | ngôn ngữ Pháp | D01; D03 | 35.6 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
4 | 7220204 | ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 37.07 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
5 | 7220204 CLC | tiếng nói Trung Quốc – Chất lượng cao | D01; D04 | 36.42 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
6 | 7220205 | ngôn ngữ Đức | D01; D05 | 35.53 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
7 | 7220206 | tiếng nói Tây Ban Nha | D01 | 35.3 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
8 | 7220207 | tiếng nói bồ Đào Nha | D01 | 33.4 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
9 | 7220208 | ngôn ngữ Italia | D01 | 34.78 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
10 | 7220208 CLC | tiếng nói Italia – Chất lượng cao | D01 | 33.05 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
11 | 7220209 | tiếng nói Nhật | D01; D06 | 36.43 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
12 | 7220210 | ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 37.55 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
13 | 7220210 CLC | tiếng nói Hàn Quốc – Chất lượng cao | D01; DD2 | 36.47 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
14 | 7310111 | Nghiên cứu sản xuất | D01 | 33.85 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
15 | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.2 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 26.75 | |
17 | 7320109 | Truyền thông tổ chức (dạy bằng tiếng Pháp) | D01; D03 | 35.68 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.92 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
19 | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 36.63 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
20 | 7340201 | Tài chính – nhà băng (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.27 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
21 | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.12 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông báo (dạy bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 26.05 | |
23 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | A01; D01 | 25.7 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 35.6 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | D01 | 34.55 | Môn ngoại ngữ nhân 2 |
I. Thông tin chung Đại học Hà Nội
1. Thời gian xét tuyển
2. Hồ sơ xét tuyển
3. Đối tượng tuyển sinh
4. Phạm vi tuyển sinh Đại học Hà Nội
5. Phương thức tuyển sinh Đại học Hà Nội
5.1. Phương thức xét tuyển
– Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm cả ưu tiên xét tuyển thẳng).
– Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội. Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, Nhà trường dự kiến xét tuyển các đối tượng sau:
a. Thí sinh các lớp chuyên, song ngữ THPT chuyên, THPT trọng điểm;
b. Thí sinh THPT có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Danh mục chứng chỉ theo quy định xem tại đây;
c. Thí sinh là thành viên đội tuyển HSG cấp QG hoặc đạt giải Nhất-Nhì-Ba cấp tỉnh/thành phố;
d. Thí sinh được chọn tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; Thí sinh tham dự Vòng thi tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam.
e. Thí sinh có điểm SAT;
g. Thí sinh có điểm ACT;
h. Thí sinh có điểm A-Level, UK.
– Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
– Xét tuyển bằng học bạ và trình độ tiếng Anh cho các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài.
5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
– Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội:
Để được tham gia xét tuyển kết hợp, các thí sinh thuộc các đối tượng ở các mục (a, b, c, d) cần phải đạt:
– Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Trường sẽ thông báo cụ thể trên website sau khi có kết quả thi.
5.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
Đối với đại học HANU, học phí luôn là vấn đề được đông đảo các bậc phụ huynh lẫn học sinh quan tâm. Dự kiến học phí năm 2022 trường này sẽ tăng lên khoảng 5% so với học phí năm trước dựa theo mức tăng học phí của những năm trở lại đây. Tương đương tăng từ 2.000.000 đến 5.000.000 VNĐ và mức học phí này sẽ không tăng trong toàn bộ khóa học.
Học phí đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2020 – 2021 như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 300 |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 150 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 200 |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 7220204 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 |
Ngôn ngữ Đức | 7220205 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ĐỨC (D05) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 125 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 60 |
Ngôn ngữ Italia | 7220208 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
Ngôn ngữ Italia CLC | 7220208 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 175 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (HA01-dự kiến) | 75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC | 7220210 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (HA01-dự kiến) | 100 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 7310601 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | 7310111 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 7320104 | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) | 75 |
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 7320109 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 50 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 7340101 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 7340115 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 7340201 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 7340301 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 7480201 | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01)
Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) |
200 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) CLC | 7480201CLC | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01)
Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) |
75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 7810103 | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) CLC | 7810103 CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | 7220101 | Xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam. | 300 |
Các chương trình đào tạo chính quy liên kết với nước ngoài (hình thức xét tuyển: Học bạ và trình độ tiếng Anh) |
|||
Quản trị kinh doanh, chuyên ngành kép Marketing và Tài chính |
Đại học La Trobe (Úc) cấp bằng
|
100 | |
Quản trị Du lịch và Lữ hành |
Đại học IMC Krems (Áo) cấp bằng
|
60 | |
Kế toán Ứng dụng |
Đại học Oxford Brookes (Vương quốc Anh) cấp bằng
|
50 | |
Cử nhân Kinh doanh |
ĐH Waikato (New Zealand) cấp bằng
|
30 |
Trước mức tăng điểm đầu vào đột ngột của Đại học Hà Nội năm 2021. Dự kiến mức điểm chuẩn đầu vào của trường năm 2022 sẽ không thay đổi so với năm 2021. Đây đã được xem là một mức điểm vô vùng cao so với mặt bằng chung của các trường đại học trong cùng khu vực. Nếu các bạn có đam mê, quyết tâm thì các bạn có thể hoàn toàn theo học ngôi trường danh tiếng này.
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | 20.6 | 22,15 | 24,65 |
Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | 27.92 | 31,10 | 33,20 |
Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | 25.1 | 28,98 | 31,50 |
Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | 23.7 | 28,65 | 31,48 |
Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | 27.25 | 29,15 | 31,30 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 29.68 | 32,20 | 33,27 |
Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | 29.33 | 28,25 | 32,20 |
Ngôn ngữ Anh | 30.6 | 33,23 | 34,82 |
Ngôn ngữ Nga | 25.3 | 25,88 | 28,93 |
Ngôn ngữ Pháp | 29 | 30,55 | 32,83 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 30.37 | 32,97 | 34,63 |
Ngôn ngữ Trung Quốc – Chất lượng cao | 31,70 | 34 | |
Ngôn ngữ Đức | 27.93 | 30,40 | 31,83 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 28.4 | 29,60 | 31,73 |
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 26.03 | 20,03 | 27,83 |
Ngôn ngữ Italia | 26.7 | 27,85 | 30,43 |
Ngôn ngữ Italia – Chất lượng cao | 22,42 | 27,40 | |
Ngôn ngữ Nhật | 29.75 | 32,93 | 34,47 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 31.37 | 33,85 | 35,38 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc – Chất lượng cao | 32,15 | 33,93 | |
Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | – | ||
Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | 22,80 | 25,40 | |
Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | 31,40 | 34,48 | |
Nghiên cứu phát triển | 24,38 | ||
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | 23,45 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) – CLC | 24,95 |
Xem thêm: