Tất Tần Tật Về Đại học Bách Khoa Đà Nẵng – Reviews Chi Tiết
Đại học Bách Khoa Đà Nẵng – Tin tức tuyển sinh 2020 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng...
Xem thêmĐại học kiến trúc Đà Nẵng được thành lập vào cuối tháng 11/2006 bởi Kiến trúc sư Phạm Sỹ Chúc, người đã có nhiều thành tựu tiêu biểu đối với những công trình kiến trúc của đất nước và đồng thời ôngcũng là người đứng đầu của nhiều hiệp hội kiến trúc sư tại Việt Nam.
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng là ngôi trường đạt chuẩn 5 sao về chất lượng giáo dục theo chuẩn Quốc gia. Với tỷ lệ lên đến 80% sinh viên có việc sau tốt nghiệp tính từ thời điểm vừa mới ra trường. Phòng học được trang bị các thiết bị hiện đại tối tân nhất cùng với sự giảng dạy của hơn 300 giảng viên từ các cấp bậc thạc sĩ đến tiến sĩ – giáo sư.
Hiện tại, DAU có 18 chuyên ngành đào tạo thuộc hệ đại học chính quy. Với định hướng phát triển trong giai đoạn 10 năm (2020-2030), trở thành ngôi trường đào tạo đa ngành nghề đáp ứng đủ nhu cầu học tập của sinh viên và các nhà tuyển dụng.
Contents
Tên trường: Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng
Tên tiếng anh: Da Nang Architecture university
Mã trường: DAU
Loại trường: Đại học tư thục
Hệ đào tạo: chính quy
Địa chỉ: 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
SDT: 0866.254.999
Email: info@dau.edu.vn
Website: www.dau.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/DaihocKientrucDanang/
B.THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 22021
Trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển từ 01/03/2021 – 30/09/2021 được chia ra làm 4 kỳ như sau:
Kỳ 1: 01/03/2021 – 30/04/2021
Kỳ 2: 01/05/2021 – 30/06/2021
Kỳ 3: 01/07/2021 – 31/08/2021
Kỳ 4: 01/09/2021 – 30/09/2021
Hồ sơ đăng ký bao gồm:
Phương thức tuyển sinh được chia làm 2 loại:
Link đăng ký xét tuyển trực tiếp: http://xettuyen.dau.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen.htm
Đại học Kiến trúc Đà nẵng sẽ thông báo khi có thông tin chính thức.
Thi hành theo quy định của Bộ và Nhà nước.
Chưa có mức học phí cho năm học 2021-2022.
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | |
Kiến trúc | 7580101 | Vẽ MT, Toán, Lý (V00) Vẽ MT, Toán, Văn (V01) Vẽ MT, Toán, Tiếng Anh (V02) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | |
Quản lý xây dựng | 7580302 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | Vẽ MT, Toán, Lý (V00) Vẽ MT, Toán, Văn (V01) Vẽ MT, Toán, Tiếng Anh (V02) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | |
Thiết kế nội thất | 7580108 | Vẽ MT, Toán, Lý (V00) Vẽ MT, Toán, Văn (V01) Vẽ MT, Toán, Tiếng Anh (V02) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | Vẽ MT, Toán, Lý (V00) Vẽ MT, Toán, Văn (V01) Vẽ MT, Toán, Tiếng Anh (V02) Vẽ MT,Văn, Bố cục màu (H00) | |
Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Văn, Sử, Tiếng Anh (D14) Văn, Địa, Tiếng Anh (D15) | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Văn, Sử, Tiếng Anh (D14) Văn, Địa, Tiếng Anh (D15) | |
Q. Trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | |
CNTT | 7480201 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | |
CNKT điện, điện tử | 7510301 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | |
Q. Trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Toán, Lý, Hóa (A00) Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Hóa, Sinh (B00) Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) |
Ngành | Năm 2020 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét tổng điểm 3 môn năm lớp 12 theo học bạ | Xét điểm TB cả năm lớp 12 theo học bạ | |
Kiến trúc | 15,55 | V00, V01, V02: 19,5 A01: 22 | 6,75 (Có thi vẽ) 7,3 (Không thi vẽ) |
Quy hoạch vùng và đô thị | 15,55 | V00, V01, V02: 16 A01: 18
| 6,0 (Có thi vẽ) 6,5 (Không thi vẽ)
|
Thiết kế đồ họa | – | 22,5 | 7,75 (Có thi vẽ) |
Thiết kế nội thất | 15,55 | V00, V01, V02: 19,5 A01: 22
| 6,75 (Có thi vẽ) 7,3 (Không thi vẽ)
|
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | 14,55 | 18,5 | 6,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu – Đường) | 14,15 | 18 | 6,0 |
Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng | 14,55 | 18 | 6,0 |
Quản lý Xây dựng | 14,55 | 18 | 6,0 |
CNTT | 14,45 | 19 | 6,5 |
CNKT điện, điện tử | 14,45 | 18,5 | 6,25 |
Kế toán | 14,55 | 19,5 | 6,5 |
Tài chính – Ngân hàng | 14,55 | 19,5 | 6,5 |
Q. Trị kinh doanh | 14,55 | 19,5 | 6,5 |
Q. Trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14,45 | 19,5 | 6,5 |
Ngôn ngữ Anh | 15,50 | 20 | 6,75 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | 22 | 7,5 |
Xem thêm: