Trường Đại Học Công nghệ Sài Gòn: Tuyển sinh, học phí năm 2022 (DSG)
Contents GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Tên trường: Đại học Công nghệ Sài Gòn Tên...
Xem thêmTrường Đại học Kinh Tế TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2022 cho tất cả các ngành đào tạo của trường.
Contents
Năm 2022, UEH tăng chỉ tiêu lên 10% so với năm 2021. Đối với Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA), UEH tuyển sinh 6.550 chỉ tiêu, 31 chương trình đào tạo. Trong đó, có 2 chương trình mới đón đầu xu thế đào tạo, nhu cầu lao động trong nước và quốc tế đối với lĩnh vực khoa học công nghệ và kinh tế số là Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện.
Đối với Cơ sở đào tạo tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (KSV), UEH tuyển sinh 600 chỉ tiêu với 12 chương trình đào tạo, trong đó 06 chương trình tuyển sinh toàn quốc gồm: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Luật kinh tế, Kinh doanh nông nghiệp, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tiếng Anh thương mại. Trong năm 2022 có bổ sung 02 chương trình đào tạo mới là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Tài chính.
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ ổn định 6 phương thức xét tuyển gồm:
(1) Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
(2) Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế;
(3) Xét tuyển học sinh Giỏi;
(4) Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn,
(5) Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực;
(6) Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Tổ hợp xét tuyển gồm:
– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
– Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
– Tổ hợp V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật
Đối với các phương thức xét tuyển (2), (3), (4), (5), UEH dự kiến mở hệ thống cho thí sinh đăng ký xét tuyển từ 08g00 ngày 15/3/2022 đến 16g00 ngày 29/4/2022. Đối với phương thức (1) và (6), UEH sẽ thực hiện theo kế hoạch xét tuyển và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Dự kiến năm 2022, tintuctuyensinh sẽ tăng điểm đầu vào theo kết quả thi THPT và theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; tăng/giảm khoảng 01 điểm so với đầu vào năm 2021.
Điểm trúng tuyển của UEH theo kết quả thi THPT cụ thể như bảng dưới đây:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | Điểm thi TN THPT |
Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Điểm thi TN THPT |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Điểm thi TN THPT |
Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | DGNL | 940 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | DGNL | 925 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩnĐiểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | DGNL | 980 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | DGNL | 1000 | |
Kinh doanh thương mại | DGNL | 0 | |
Kinh doanh thương mại | DGNL | 950 | |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | DGNL | 970 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩnĐiểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | DGNL | 895 | 600: Phân hiệu Vĩnh Long |
Bảo hiểm | DGNL | 830 | |
Tài chính quốc tế | DGNL | 950 | |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩnĐiểm thi TN THPT |
Kế toán | DGNL | 870 | 580: Phân hiệu Vĩnh Long |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Chương trình chuẩnĐiểm thi TN THPT |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | DGNL | 870 | |
Quản trị khách sạn | DGNL | 885 | |
Toán kinh tế | DGNL | 870 | |
Thống kê kinh tế | DGNL | 840 | |
Hệ thống thông tin quản lý | DGNL | 910 | |
Khoa học dữ liệu | DGNL | 920 | |
Kỹ thuật phần mềm | DGNL | 950 | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 17 | Chương trình chuẩnĐiểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Anh | DGNL | 920 | |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 16 | Luật kinh tếChương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Luật | DGNL | 930 | |
Quản lý công | DGNL | 840 | |
Quản trị bệnh viện | DGNL | 880 | |
Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | Điểm thi TN THPT |
Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | 7340122 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩnĐiểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Kinh tế | DGNL | 900 | Kinh tế đầu tư |
Bất động sản | DGNL | 880 | |
Quản trị nhân lực | DGNL | 950 | |
Kinh doanh nông nghiệp | DGNL | 740 | 505: Phân hiệu Vĩnh Long |
Kiểm toán | DGNL | 940 | |
Thương mại điện tử | DGNL | 970 | 505: Phân hiệu Vĩnh Long |
Luật | DGNL | 920 | Luật kinh tế |
Kiến trúc | DGNL | 800 | Kiến trúc đô thị |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Kinh tế đầu tư |
Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | Điểm thi TN THPT |
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | Điểm thi TN THPT |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 25.8 | Luật kinh tếĐiểm thi TN THPT |
Kiến trúc | A00; A01; D01; D07 | 22.8 | Kiến trúc đô thịĐiểm thi TN THPT |
Quản trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Điểm thi TN THPT |
Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩnĐiểm thi TN THPT |
Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Chương trình chuẩnĐiểm thi TN THPT |
Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Chương trình chuẩnĐiểm thi TN THPT |
Điểm trúng tuyển của UEH dao động trong khoảng từ 22 – 27,6 theo kết quả thi THPT và từ 750 – 850 điểm theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM tại cơ sở TP. HCM; 16 điểm cho tất cả các ngành tại Phân hiệu Vĩnh Long.
Ngành | Điểm trúng tuyển | |
Theo KQ thi THPT | Theo KQ ĐGNL | |
Kinh tế học | 26,2 | 750 |
Quản trị kinh doanh | 26,4 | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 27,5 | 800 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 27,6 | 850 |
Kinh doanh thương mại | 27,1 | 750 |
Marketing | 27,5 | 800 |
Tài chính – Ngân hàng | 25,8 | 750 |
Bảo hiểm | 22 | 750 |
Tài chính quốc tế | 26,7 | 750 |
Kế toán | 25,8 | 750 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,4 | 750 |
Quản trị khách sạn | 25,8 | 750 |
Toán kinh tế | 25,2 | 750 |
Thống kê kinh tế | 25,2 | 750 |
Hệ thống thông tin quản lý | 26,3 | 760 |
Khoa học dữ liệu | 24,8 | 800 |
Kỹ thuật phần mềm | 25,8 | 765 |
Ngôn ngữ Anh | 25,8 | 750 |
Luật | 24,9 | 750 |
Quản lý công | 24,3 | 765 |
Quản trị bệnh viện | 24,2 | 750 |
Chương trình Cử nhân tài năng | 26 | không xét |
Phân hiệu tại Vĩnh Long
Ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Quản trị kinh doanhKinh doanh quốc tế
Tài chính – Ngân hàng Kế toán Thương mại điện tử Kinh doanh nông nghiệp |
A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
1. thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
a. Tại cơ sở tập huấn TP.HCM (KSA)
b. Tại Phân hiệu Vĩnh Long (KSV)
4.2. Điều kiện đăng ký xét tuyển
a. Tại cơ sở huấn luyện TP.HCM (KSA)
b. Tại Phân hiệu Vĩnh Long (KSV)
4.3. chính sách ưu tiên và xét tuyển
6. Học phí tổn
– Học chi phí Chương trình đại trà:
(Đơn vị tính: đồng)
Ngành học | Năm 1
2019-2020 |
Năm 2
2020-2021 |
Năm 3
2021-2022 |
Năm 4
2022-2023 |
Ngành/chuyên ngành chương trình đại trà | 585.000đ/tín chỉ
(khoảng 18.5triệu/năm) |
650.000đ/tín chỉ
(khoảng 20.5triệu/năm) |
715.000đ/tín chỉ
(khoảng 22.5triệu/năm) |
785.000đ/tín chỉ
(khoảng 24.8triệu/năm) |
– Học chi phí Chương trình Chất lượng cao:
(doanh nghiệp tính: đồng)
Ngành/chuyên ngành | Năm 1
2019-2020 |
Năm 2
2020-2021 |
Năm 3
2021-2022 |
Năm 4
2022-2023 |
---|---|---|---|---|
thẩm định giá | 32.000.000đ | 32.000.000đ | 32.000.000đ | 32.000.000đ |
Quản trị | 32.000.000đ | 32.000.000đ | 32.000.000đ | 32.000.000đ |
Quản trị
(giảng dạy bằng Tiếng Anh) |
40.000.000đ | 40.000.000đ | 40.000.000đ | 40.000.000đ |
Kinh doanh quốc tế | 36.500.000đ | 36.500.000đ | 36.500.000đ | 36.500.000đ |
Kinh doanh quốc tế
(giảng dạy bằng Tiếng Anh) |
40.000.000đ | 40.000.000đ | 40.000.000đ | 40.000.000đ |
Tài chính | 32.000.000đ | 32.000.000đ | 32.000.000đ | 32.000.000đ |
Tài chính
(giảng dạy bằng Tiếng Anh) |
40.000.000đ | 40.000.000đ | 40.000.000đ | 40.000.000đ |
nhà băng | 32.000.000đ | 32.000.000đ | 32.000.000đ | 32.000.000đ |
ngân hàng
(giảng dạy bằng Tiếng Anh) |
40.000.000đ | 40.000.000đ | 40.000.000đ | 40.000.000đ |
Kế toán công ty | 35.000.000đ | 35.000.000đ | 35.000.000đ | 35.000.000đ |
Kế toán doanh nghiệp
(giảng dạy bằng Tiếng Anh) |
40.000.000đ | 40.000.000đ | 40.000.000đ | 40.000.000đ |
Ngoại thương | 36.500.000đ | 36.500.000đ | 36.500.000đ | 36.500.000đ |
Ngoại thương
(giảng dạy bằng Tiếng Anh) |
40.000.000đ | 40.000.000đ | 40.000.000đ | 40.000.000đ |
Kiểm toán | 35.000.000đ | 35.000.000đ | 35.000.000đ | 35.000.000đ |
Kinh doanh thương mại | 36.500.000đ | 36.500.000đ | 36.500.000đ | 36.500.000đ |
Marketing | 36.500.000đ | 36.500.000đ | 36.500.000đ | 36.500.000đ |
Luật kinh doanh | 35.000.000đ | 35.000.000đ | 35.000.000đ | 35.000.000đ |
a. Chương trình Chuẩn và Chương trình Cử nhân Chất lượng cao
STT | Ngành | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Kinh tế | – Kinh tế học phần mềm | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
– Kinh tế chính trị
|
|||||
2 | Kinh tế đầu tứ | – Ngành Kinh tế đầu tư – Chuyên ngành thẩm định giá và Quản trị của cải |
7310104 | A00, A01, D01, D07 | 200 |
3 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
4 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
5 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
6 | Quản trị kinh doanh | – Quản trị | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 700 |
– Quản trị chất lượng
|
|||||
– Quản trị khởi nghiệp
|
|||||
– Quản trị công nghệ và đổi mới sáng tạo
|
|||||
7 | Kinh doanh quốc tế | – Ngành Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 450 |
– Chuyên ngành Ngoại thương
|
|||||
8 | Logistics và Quản lý chuỗi cung cấp | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
9 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
10 | Marketing | – | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 200 |
11 | Tài chính – ngân hàng | – Tài chính công | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 950 |
– Quản lý thuế | |||||
– ngân hàng | |||||
– Tài chính | |||||
– Thị trường chứng khoán
|
|||||
– Đầu tứ tài chính
|
|||||
– nhà băng đầu tứ
|
|||||
– nhà băng quốc tế
|
|||||
– Thuế trong kinh doanh
|
|||||
– Quản trị thương chính – ngoại thương
|
|||||
– Quản trị tín dụng
|
|||||
12 | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 50 | ||
13 | Tài chính quốc tế | – Ngành Tài chính quốc tế | 7340206 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
– Chuyên ngành Quản trị đen đủi tài chính
|
|||||
14 | Kế toán | – Kế toán công | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 650 |
– Kế toán tổ chức
|
|||||
15 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 150 | |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | – Quản trị lữ hành – Quản trị du thuyền |
7810103 | A00, A01, D01, D07 | 150 |
17 | Quản trị khách sạn | – Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 150 |
– Quản trị sự kiện và dịch vụ tiêu khiển
|
|||||
18 | Toán kinh tế | – Toán tài chính | 7310108 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 |
100 |
– phân tích rủi và định phí tổn bảo hiểm
|
|||||
19 | Thống kê kinh tế | – Thống kê kinh doanh | 7310107 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 |
50 |
20 | Hệ thống thông báo quản lý | – Hệ thống thông tin kinh doanh | 7340405 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 |
100 |
– Hệ thống hoạch định nguồn lực tổ chức
|
|||||
21 | thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 |
100 | |
22 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 |
50 | |
23 | Kỹ thuật ứng dụng | 7480103 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 |
50 | |
24 | ngôn ngữ Anh | – Tiếng Anh thương mại | 7220201 | D01, D96 Tiếng Anh hệ số 2 |
150 |
25 | Luật kinh tế | – Luật kinh doanh | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 150 |
26 | Luật | – Luật kinh doanh quốc tế | 7380101 | A00, A01, D01, D96 | 50 |
27 | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 50 | ||
28 | Kiến trúc thành phố | – Kiến trúc và kiến thiết thị trấn thông minh | 7580104 | A00, A01, D01, V00 | 50 |
29 | Quản lý bệnh viện | 7720802 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
b. Chương trình Cử nhân kỹ năng
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
3 | Marketing | 7340115_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
4 | Tài chính – ngân hàng | 7340201_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
5 | Kế toán | 7340301_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
2. tập huấn tại Phân hiệu Vĩnh Long (KSV)
STT | Ngành | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Kinh doanh nông nghiệp (*) | — | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 30 |
2 | Quản trị kinh doanh | – Quản trị | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
3 | Kinh doanh quốc tế | — | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
4 | Marketing | — | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
5 | Tài chính – nhà băng | – nhà băng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
6 | Kế toán | – Kế toán đơn vị | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
7 | thương mại điện tử (*) | — | 7340122 | A00, A01, D01, D07 (Toán hệ số 2) | 30 |
8 | Luật kinh tế | – Luật kinh doanh | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 40 |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (*) | — | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
10 | ngôn ngữ Anh (*) | – Tiếng Anh thương mại | 7220201 | D01, D96 (Tiếng Anh hệ số 2) | 40 |
(*) Các ngành có phạm vi tuyển sinh trong cả nước. Các ngành còn lại tuyển sinh học trò có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh giấc ĐBSCL bao gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
Xem thêm: Tuyển sinh Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 mới nhất 2021
Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế TP. HCM như sau:
1. Nhóm 1
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Kinh tế | 20.70 | 23,30 | 26,20 |
Quản trị kinh doanh | 21.40 | 24,15 | 26,40 |
Kinh doanh quốc tế | 22.80 | 25,10 | 27,50 |
Kinh doanh thương nghiệp | 21.70 | 24,40 | 27,10 |
Marketing | 22.40 | 24,90 | 27,50 |
Tài chính – nhà băng | 20.00 | 23,10 | 25,80 |
Kế toán | 20.40 | 22,90 | 25,80 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | 23,90 | 25,40 | |
Quản trị khách sạn | 24,40 | 25,80 | |
Toán kinh tế | 21,83 | 25,20 | |
Thống kê kinh tế | 21,81 | 25,20 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 23,25 | 26,30 | |
Kỹ thuật ứng dụng | 22,51 | 25,80 | |
tiếng nói Anh | 24,55 | 25,80 | |
Luật | 23 | 24,90 | |
Quản lý công | 21,60 | 24,30 | |
Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 21,80 | 24,20 | |
Quản trị kinh doanh – Chương trình Cử nhân kỹ năng | 26 | ||
Bảo hiểm | 22 | ||
Tài chính quốc tế | 26,70 | ||
Khoa học dữ liệu | 24,80 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27,60 |
2. Nhóm 2
Chuyên ngành | Năm 2018 |
Kinh tế học phần mềm | 20.70 |
Kinh tế nông nghiệp | 19.00 |
Kinh tế chính trị | 19.00 |
Quản trị bệnh viện | 18.00 |
Ngoại thương | 22.60 |
Quản trị lữ khách | 21.60 |
Quản trị khách sạn | 22.20 |
Quản trị sự kiện và dịch vụ tiêu khiển | 21.40 |
Thuế trong kinh doanh | 18.80 |
Quản trị thương chính – ngoại thương | 21.20 |
nhà băng đầu tư | 18.00 |
Thị trường chứng khoán | 17.50 |
Quản trị rủi tài chính và bảo hiểm | 18.00 |
Đầu tứ tài chính | 19.00 |
Tài chính quốc tế | 21.30 |
Toán tài chính | 19.20 |
Thống kê kinh doanh | 19.39 |
Hệ thống thông tin kinh doanh | 20.02 |
thương mại điện tử | 21.21 |
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 17.61 |
Công nghệ ứng dụng | 19.00 |
Tiếng Anh thương nghiệp | 22.50 |
Luật kinh doanh | 20.30 |
Luật kinh doanh quốc tế | 20.50 |
Quản lý công | 17.50 |