Học Phí Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM 2021
HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM 2021 LÀ BAO NHIÊU? Đại học Sư Phạm...
Xem thêmĐại học Nông lâm Bắc Giang được thành lập từ tháng 1 năm 2011 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hoạt động với sứ mệnh đào tạo và bồi dưỡng những cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học. Hiện trường đang không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất và kỹ thuật để đào tạo và đáp ứng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực nông lâm, tài nguyên môi trường,… cho đất nước. Đến nay, trường đã không ngừng hoàn thiện và cải tiến hơn nhiều để đạt được nhiều thành tựu lớn, cống hiến cho đất nước.
Contents
Tên trường: Đại học Nông lâm Bắc Giang
Tên tiếng anh: Bac Giang Agriculture And Forestry University
Mã trường: DBG
Loại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học, Cao đẳng, liên thông, văn bằng 2 và hệ vừa học vừa làm
Địa chỉ: Bích Sơn, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
SĐT: 0204 3 874 387 – 0204 3 874 265
Email: tuyensinh@bafu.edu.vn
Website: http://bafu.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/daihocnonglambacgiang/
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang phải mang theo hồ sơ xét tuyển gồm các giấy tờ sau:
Trường tuyển sinh đối với các thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
Trường Đại học nông lâm Bắc Giang tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
Hiện trường xét tuyển theo hai phương thức:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cũng được xét theo hai phương thức:
Hiện chính sách ưu tiên của trường đại học Nông Lâm Bắc Giang được quy định theo quyết định của bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mức học phí của trường Đại học Nông lâm Bắc Giang dự kiến ở mức: 250.000 đồng/ tín chỉ. Riêng đối với ngành thú y là 270.000/ tín chỉ.
Trên đây là một vài thông tin tuyển sinh của trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang dành cho những ai quan tâm đến ngành học Nông nghiệp và môi trường. Hy vọng những thông tin trên thực sự hưu ích với các bạn.
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | |
Khoa học cây trồng | 7620110 | Toán Lý Hóa, Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh , Toán Sinh học Hóa học | |
Chăn nuôi | 7620105 | Toán Lý Hóa, Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh , Toán Sinh học Hóa học | |
Thú y | 7640101 | Toán Lý Hóa, Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh , Toán Sinh học Hóa học | |
Quản lý đất đai | 7850103 | Toán Lý Hóa, Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh , Toán Sinh học Hóa học | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Toán Lý Hóa, Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh , Toán Sinh học Hóa học | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán Lý Hóa, Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh , Toán Sinh học Hóa học | |
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | Toán Lý Hóa, Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh , Toán Sinh học Hóa học | |
Kế toán | 7340301 | Toán Lý Hóa, Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh | |
Q. Trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340103 | Toán Lý Hóa, Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh , Toán Sinh học Hóa học | |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | Toán Lý Hóa, Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh , Toán Sinh học Hóa học | |
Kinh tế | 7310101 | Toán Lý Hóa, Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh | |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | Toán Lý Hóa, Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh , Toán Sinh học Hóa học | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Toán Lý Hóa, Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Sinh học Hóa học , Ngữ Văn Toán Anh |
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Khoa học cây trồng | 13 | 13 | 15 |
Chăn nuôi | 13 | 13 | 15 |
Thú y | 13 | 13 | 15 |
Quản lý đất đai | 13 | 13 | 15 |
Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 13 | 13 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 13 | 13 | 15 |
Công nghệ sinh học | 13 | 13 | |
Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 13 | 13 | 15 |
Lâm sinh | 13 | 13 | |
Kế toán | 13 | 13 | 15 |
Q. Trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 13 | 13 | 15 |
Bảo vệ thực vật | 13 | 13 | 15 |
Kinh tế | 13 | 13 | 15 |
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 13 | 13 | 15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 |
Xem thêm: