THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH NĂM 2021
THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH NĂM 2021 Trường Sĩ quan Công binh (ĐH Ngô Quyền)...
Xem thêmĐại học Mở TP.HCM là ngôi trường có nhiều cơ sở đào tạo với hệ thống trang thiết bị phục vụ ngành học hiện đại nhất thành phố. Ngôi trường là “lò” đào tạo cử nhân chất lượng cao đa ngành toàn quốc.
Vì vậy trường được phần lớn sĩ tử lớp 12 khu vực phía Nam quan tâm và có nguyện vọng xét tuyển khi làm hồ sơ xét tuyển đại học. Thông tin tuyển sinh chi tiết của trường Đại học Mở TP.HCM dưới đây sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình làm hồ sơ.
Contents
Đại học Mở TP.HCM ban đầu có tên gọi là Viện Đào Tạo Mở Rộng TP. HCM (từ năm 1990), sau là Đại học Mở Bán Công TP. HCM (từ năm 1993 – 2005). Khi mới thành lập, Đại học Mở TP.HCM là trường đại học dân lập, trở thành trường đại học công lập vào năm 2006. Hiện nay, ngôi trường này đã trở thành trường học công lập có tiếng tăm trên toàn quốc, thu hút sự quan tâm của nhiều sĩ tử.
Sứ mệnh của Đại học Mở TP.HCM là trở thành trường đại học đào tạo đa ngành nghề bậc đại học và sau đại học. Không những vậy, trường còn có các hình thức đào tạo chính quy, giáo dục thường xuyên, đào tạo điểm vệ tinh,…có thể đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người. Từ đó cung cấp một nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiệp vụ tốt cho sự nghiệp phát triển của đất nước.
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | |||
Ngôn ngữ Anh Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Biên – Phiên dịch; Tiếng Anh thương mại. | 7220201 | – Toán, Lý, ANH – Toán, Văn, ANH – Văn, Sử, ANH – Văn, Khoa học xã hội, ANH | 70 | 110 |
Ngôn ngữ Trung Quốc Chuyên ngành: Biên – Phiên dịch. | 7220204 | – Văn, Toán, NGOẠI NGỮ – Văn, KH xã hội, NGOẠI NGỮ | 24 | 56 |
Ngôn ngữ Nhật Chuyên ngành: Biên – Phiên dịch. | 7220209 | – Văn, Toán, NGOẠI NGỮ – Văn, KH xã hội, NGOẠI NGỮ | 42 | 98 |
Đông Nam Á học | 7310620 | – Toán, Lý, Anh – Văn, Sử, Địa – Toán, Văn, Ngoại ngữ – Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ | 50 | 70 |
Kinh tế Chuyên ngành: Kinh tế học, Kinh tế đầu tư, Kinh doanh quốc tế, Quản lý công. | 7310101 | – Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý, Anh – Toán, Văn, Anh – Toán, Hóa, Anh | 119 | 86 |
Xã hội học | 7310301 | – Toán, Lý, Anh – Văn, Sử, Địa – Toán, Văn, Ngoại ngữ – Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ | 72 | 38 |
Quản trị kinh doanh Chuyên ngành: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. | 7340101 | – Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý, Anh – Toán, Văn, Anh – Toán, Hóa, Anh | 121 | 59 |
Marketing | 7340115 | – Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý, Anh – Toán, Văn, Anh – Toán, Hóa, Anh | 49 | 51 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | – Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý, Anh – Toán, Văn, Anh – Toán, Hóa, Anh | 87 | 33 |
Tài chính – Ngân hàng Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Đầu tư tài chính. | 7340201 | – Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý, Anh – Toán, Văn, Anh – Toán, Hóa, Anh | 140 | 60 |
Kế toán | 7340301 | – Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý, Anh – Toán, Văn, Anh – Toán, Hóa, Anh | 116 | 44 |
Kiểm toán | 7340302 | – Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý, Anh – Toán, Văn, Anh – Toán, Hóa, Anh | 65 | 35 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | – Toán, Lý, Hóa – Toán, Sử, Văn – Toán, Lý, Anh – Toán, Văn, Anh | 41 | 24 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | – Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý, Anh – Toán, Văn, Anh – Toán, Hóa, Anh | 59 | 51 |
Luật | 7380101 | – Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý, Anh – Văn, Sử, Địa – Toán, Văn, Ngoại ngữ | 96 | 24 |
Luật kinh tế | 7380107 | – Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý, Anh – Văn, Sử, Địa – Toán, Văn, Ngoại ngữ | 98 | 72 |
Công nghệ sinh học Học lý thuyết tại TpHCM, thực hành tại Bình Dương có xe đưa đón miễn phí Chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp – mội trường; Công nghệ sinh học thực phẩm. | 7420201 | – Toán, Lý, Hóa – Toán, Hóa, Anh – Toán, Sinh, Hóa – Toán, Văn, Anh | 88 | 62 |
Khoa học máy tính Chuyên ngành: Mạng máy tính; Cơ sở dữ liệu, Đồ họa máy tính. | 7480101 | – TOÁN, Lý, Hóa – TOÁN, Lý, Anh – TOÁN, Văn, Anh – TOÁN, Hóa, Anh | 87 | 73 |
Công nghệ thông tin + Chương trình Đại trà + Chương trình tăng cường tiếng Nhật | 7480201 | – TOÁN, Lý, Hóa – TOÁN, Lý, Anh – TOÁN, Văn, Anh – TOÁN, Hóa, Anh | 120 | 90 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | – TOÁN, Lý, Hóa – TOÁN, Lý, Anh – TOÁN, Văn, Anh – TOÁN, Hóa, Anh | 143 | 27 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | – TOÁN, Lý, Hóa – TOÁN, Lý, Anh – TOÁN, Văn, Anh – TOÁN, Hóa, Anh | 32 | 08 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | – TOÁN, Lý, Hóa – TOÁN, Lý, Anh – TOÁN, Văn, Anh – TOÁN, Hóa, Anh | 82 | 18 |
Công tác xã hội | 7760101 | – Toán, Lý, Anh – Văn, Sử, Địa – Toán, Văn, Ngoại ngữ – Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ | 72 | 28 |
Du lịch | 7810101 | Toán, Lý, Hóa Toán, Lý, Anh Toán, Văn, Anh Toán, Sử, Văn | 50 | 10 |
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét theo KQ thi THPT QG | Xét theo phương thức khác | |||
Ngôn ngữ Anh CLC | 7220201C | – Toán, Lý, ANH – Toán, Văn, ANH – Văn, Sử, ANH – Văn, Khoa học xã hội, ANH | 55 | 125 |
Quản trị kinh doanh CLC | 7340101C | – Toán, Hóa, ANH – Toán, Văn, ANH – Toán, Khoa học xã hội, ANH | 139 | 101 |
Tài chính – Ngân hàng CLC | 7340201C | – Toán, Hóa, ANH – Toán, Văn, ANH – Toán, Khoa học xã hội, ANH | 174 | 26 |
Kế toán CLC | 7340301C | – Toán, Hóa, ANH – Toán, Văn, ANH – Toán, Khoa học xã hội, ANH | 119 | 21 |
Luật kinh tế CLC | 7380107C | – Toán, Hóa, ANH – Toán, Lý, ANH – Văn, Sử, ANH – Toán, Văn, ANH | 76 | 14 |
Công nghệ sinh học CLC (Học lý thuyết tại TP.HCM, thực hành tại Cơ sở Bình Dương có xe đưa đón miễn phí) | 7420201C | – Toán, Sinh, ANH – Toán, Văn, ANH – Toán, Hoá, ANH – Toán, Lý, ANH | 68 | 02 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC | 7510102C | – TOÁN, Lý, ANH – TOÁN, Hoá, ANH – TOÁN, Văn, ANH | 37 | 03 |
Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Ngôn ngữ Anh | 20.4 | 22,85 | Nhận học sinh giỏi | 24,75 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.85 | 21,95 | Nhận học sinh giỏi | 24,25 |
Ngôn ngữ Nhật | 19.65 | 21,10 | 25,5 | 23,75 |
Đông Nam Á học | 18.7 | 18,20 | 22,5 | – |
Kinh tế | 15.0 | 20,65 | 26 | 24,1 |
Xã hội học | 16.7 | 15,50 | 20 | 19,5 |
Quản trị kinh doanh | 19.4 | 21,85 | Nhận học sinh giỏi | 24,70 |
Marketing | – | 21,85 | Nhận học sinh giỏi | 25,35 |
Kinh doanh quốc tế | 20.65 | 22,75 | Nhận học sinh giỏi | 25,05 |
Tài chính – Ngân hàng | 18 | 20,60 | 26,3 | 24 |
Kế toán | 18.35 | 20,80 | 26,3 | 24 |
Kiểm toán | 18.2 | 22 | 25,5 | 23,8 |
Quản trị nhân lực | 19.5 | 21,65 | 27,5 | 25,05 |
Hệ thống thông tin quản lý | 16.1 | 18,90 | 21,5 | 23,20 |
Luật | 18.55 | 19,65 21,15 (C00) | Nhận học sinh giỏi | 22,80 Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (24.30 điểm) |
Luật kinh tế | 19.25 | 20,55 22,05 (C00) | Nhận học sinh giỏi | 23,55 Khối C00 cao hơn 1,5 điểm (25.05 điểm) |
Công nghệ sinh học | 15.0 | 15 | 20 | 16 |
Khoa học máy tính | 17.0 | 19,20 | 23,5 | 23 |
Công nghệ thông tin | 18.25 | 20,85 | 25,5 | 24,50 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15.0 | 15,50 | 20 | 16 |
Quản lý xây dựng | 15.0 | 15,50 | 20 | 16 |
Công tác xã hội | 15.0 | 15,,50 | 20 | 16 |
Đông Nam Á học | 21,75 | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24,35 | |||
Du lịch | 22 |
Tên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Ngôn ngữ Anh CLC | 19.0 | 21,20 | 22,5 | 23,25 |
Quản trị kinh doanh CLC | 17.2 | 18,30 | 21,5 | 21,65 |
Tài chính – Ngân hàng CLC | 15.25 | 15,50 | 20 | 18,5 |
Kế toán CLC | 15.25 | 15,80 | 20 | 16,5 |
Luật kinh tế CLC | 17.0 | 16 | Nhận học sinh giỏi | 19,2 |
Công nghệ sinh học CLC | 15.0 | 15 | 20 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng CLC | 15.0 | 15,30 | 20 | 16 |
Thông tin tuyển sinh về đại học Mở TP.HCM một cách chi tiết nhất chắc hẳn sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình làm hồ sơ xét tuyển đúng không nào? Nếu có ý định theo học tại trường đại học mơ ước, bạn hãy theo dõi các bài viết tại đây nhé.
Xem thêm: