Tuyển sinh Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2021
Đại học Ngân hàng TP.HCM là trường đại học có lịch sử hình thành và phát triển hơn 40...
Xem thêmTrường Đại Học Nội vụ Hà nội là top những trường hót nhất miền bắc, chuyên đào tạo các ngành chính như luật, kinh tế, thương mại cho sinh viên. Hãy cùng tìm hiểu về trường này nhé!
Contents
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được thành lập khá muộn so với những trường chung, bắt đầu hình thành vào năm 2011 dưới loại hình trường công lập và luôn tích cực phát triển cho đến nay.
Với đội ngũ nhân sự vô cùng mạnh: hơn 200 giáo viên, và hàng trăm giảng viên, hỗ trợ, học viên cao học, nghiên cứu sinh,… Hỗ trợ nhà trường luôn từng bước phát triển.
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đào tạo hơn 10 ngành, đều là những ngành chiếm lượng sinh viên hướng tới lớn, hằng năm cho tốt nghiệp hơn 500 sinh viên, tạo nguồn lao động có kiến thức và kỹ năng cho thị trường trong và ngoài nước.
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Tên tiếng anh: Hanoi University of home Affairs
Mã trường: DNV
Loại trường: Trường Công lập
Hệ đào tạo: Trung cấp, đào tạo Cao đẳng, Liên thông Đại Học,
Địa chỉ: 36 Xuân La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
SDT: 02347532864
Email: webmaster@truongnoivu.edu.vn
Website: http://truongnoivu.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi
THÔNG TIN CHUNG
Thí sinh nộp hồ sơ Đại học Nội vụ Hà Nội bao gồm:
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức tuyển sinh với những đối tượng:
phạm vi toàn quốc.
5.1 Phương thức xét tuyển
5.2 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học Nội vụ Hà Nội
5.3 Chính sách ưu tiên
Ưu tiên thí sinh theo quy chế tuyển sinh của BỘ GD và ĐT:
6 Học Phí
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội công lập, nên học phí khá rẻ, chỉ đạt từ 360.000/ tín chỉ
Riêng ngành thông tin đạt 395.000/ tín chỉ
Ngành/ Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét tuyển thẳng | ||
Quản trị nhân lực | 7340404 | A01, C00, A00, D01 | C00, A01, A00, D01 | 240 | 05 | 05 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | C00, C19, C20, D01 | C00, D01, D14, D15 | 170 | 05 | 05 |
Luật (Chuyên ngành Thanh tra) | 7380101 (7380101-01) | A00, A01, C00, D01 | C00, A00, A01, D01 | 242 | 05 | 05 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | A01, C00, C20, D01 | A01, C00, D01 | 120 | 35 | 05 |
Chính trị học (Chuyên ngành Chính sách công) | 7310201 (7310201-01) | A10, C00, C20, D01 | A10, C00, C20, D01 | 60 | 23 | 02 |
Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – Lưu trữ) | 7320303 (7320303-01) | C00, C20, C19, D01 | C00, C20, C19, D01 | 50 | 18 | 02 |
Quản lý văn hóa (Chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch) | 7229042 (7229042-01) | C00, C20, D01, D15 | C00, C20, D01, D15 | 75 | 23 | 02 |
Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch) (Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông) | 7229040 (7229040-01) (7229040-02) | C00, C20, D01, D15 | C00, C20, D01, D15 | 148 | 10 | 02 |
Thông tin – thư viện (Chuyên ngành Quản trị thông tin) | 7320201 (7320201-01) | A10, C00, C20, D01 | A10, C00, C20, D01 | 50 | 08 | 02 |
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 7310202 | A00, C00, C20, D01 | A00, C00, C20, D01 | 45 | 08 | 02 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D90 | A00, A01, D01, D90 | 50 | 28 | 02 |
Ngành/ Chuyên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
Theo điểm thi THPT QG | Theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT (đợt 1) | ||
Quản trị nhân lực | 20.5 (C00) 18.5 (D01) 20.5 (C22) 18.5 (A00) | 19,8 (A00, A01, D01) 21,5 (C00) | 25 (A00, A01, D01) | A00, A01, D01: 20,5 C00: 22,5 | A00, A01, D01: 26,5 C00: 28,5 |
Quản trị văn phòng | 21.5 (C00) 19.5 (D01) 22.5 (C20) 19.5 (D15) | 19,5 (D01) 21,5 (C00) 22,5 (C19, C20) | 24,5 (D01, D14, D15) | D01: 20 C0: 22 C19: 23 C20: 23 | D01, D14, D15: 25,25 C00: 27.25 |
Luật (Chuyên ngành Thanh Tra) | 18.75 (A00) 20.75 (C00) 18.75 (A01) 18.75 (D01) | 19,5 (A00, A01, D01) 21,5 (C00) | 25,25 | A00, A01, D01: 18 C00: 20 | A00, A01, D01: 25,5 C00: 27,5 |
Chuyên ngành Văn hóa truyền thông | 20.5 (C00) 18.5 (D01) 18.5 (D15) 21.5 (C20) | – | – | ||
Văn hóa doanh nghiệp | 22 (C00) 20 (D01) 20 (D15) 23 (C20) | – | |||
Văn hóa du lịch | 20.5 (C00) 18.5 (D01) 18.5 (D15) 21.5 (C20) | – | – | ||
Quản lý văn hóa | 18 (C00) 16 (D01) 19 (C20) 16 (D15) | 16 (D01, D15) 18 (C00) 19 (C20) | 19 (D01) 19 (D15) 21 (C00) 22 (C20) | D01: 16 D15: 16 C00: 18 C20: 19 | D01, D15: 18 C00: 20 C20: 21 |
Thông tin – thư viện | 16.25 (C00) 17.25 (C20) 14.25 (D01) 14.25 (A00) | 15 (A10, D01) 17 (C00) 18 (C20) | 18 (A10, D01) 20 (C00) 21 (C20) | A01: 15 D01: 15 C00: 17 C20: 18 | A10, D01: 18 C00: 20 C20: 21 |
Quản lý nhà nước | 22 (C00) 23 (C20) 20 (D01) 20 (A01) | 16 (A01, D01) 18 (C00, C01) | 21 (A01, D01) 23 (C00, C01) | A01, D01: 17 C00: 19 C20: 20 | A01, D01: 18 C00: 20 |
Chuyên ngành Quản lý nhà nước về kinh tế | 20.25 (C00) 21.25 (C20) 18.25 (D01) 18.25 (A01) | 16 (A00, A01, D01) | 21 (A00, A01, D01) | ||
Chuyên ngành Quản lý tài chính công | 20 (C00) 21 (C20) 18 (D01) 18 (A01) | 16 (A00, A01, D01) | 21 (A00, A01, D01) | ||
Chuyên ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo | 16 (A10, D01) 18 (C00) 19 (C20) | 21 (A10, D01) 23 (C00) 24 (C20) | |||
Quản lý nhà nước về NN và phát triển NT | 25 (C00) 26 (C20) 23 (D01) 23 (A01) | – | – | ||
CN Thanh tra | 20.25 (C00) 21.25 (C20) 18. 25 (D01) 18.25 (A01) | 19,5 (A00, A01, D01) 21,5 (C00) | 25,25 | ||
Chính trị học | 19.5 (C00) 20.5 (C20) 17.5 (D01) 17.5 (A10) | 15 (A10, D01) 17 (C00) 18 (C20) | 18 (A10, D01) 20 (C00) 21 (C20) | A01: 14,5 D01: 14,5 C00: 16,5 C20: 17,5 | A10, D01: 18 C00: 20 C20: 21 |
Chuyên ngành Chính sách công | 16 (C00) 17 (C20) 14 (D01) 15 (A10) | 15 (A10, D01) 17 (C00) 18 (C20) | 18 (A10, D01) 20 (C00) 21 (C20) | ||
Lưu trữ học | 16.25 (C00) 14.25 (D01) 16.25 (C03) 16.25 (C19) | 15 (D01, D15) 17 (C00) 18 (C20) | 18 (D01, D15) 20 (C00) 21 (C20) | D01: 14,5 C00: 16,5 C19: 17,5 C20: 17,5 | D01: 18 C00: 20 C19: 21 C20: 21 |
Hệ thống thông tin | 14.5 (A00) 14.5 (A01) 15 (D01) 15 (D02) | 15 (A00, A01, D01, D02) | 18 (A00, A01, D01, D02) | A00, A01, D01, D90: 15 | A00, A01, D01, D90: 18 |
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 16.5 (C00) 16.5 (C15) 14.5 (D01) 14.5 (A00) | 18 (A00, D01) 20 (C00) 21 (C20) | 18 (A00, D01) 20 (C00) 21 (C20) | A00: 14,5 D01: 14,5 C00: 16,5 C20: 17,5 | A00, D01: 18 C00: 20 C20: 21 |
Văn hóa học – CN Văn hóa du lịch – CN Văn hóa truyền thông | 18 (D01, D15) 20 (C00) 21 (C20) | 23 (D01, D15) 25 (C00) 26 (C20) | D01: 16 D15: 16 C00: 18 C20: 19 | D01: 20,8 D15: 20,8 C00: 22,8 C20: 23,8 |
Xem thêm: