Chỉ tiêu tuyển sinh và học phí ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – DHQGHN
3 Tháng Sáu, 2021Contents 1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH Chỉ tiêu của trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia...
Contents
+ Thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2021 để làm kết quả tuyển sinh trúng tuyển đại học .
+ Xét tuyển thông qua học bạ THPT .
( đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức )
TT | Khối | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu đăng ký | Tổ hợp môn |
Khối ngànhI: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: 600 chỉ tiêu | |||||
1 | I | 7140205 | Giáo dục chính trị | 20 | C00, D01, C19 |
2 | I | 7140201 | Giáo dục mầm non | 120 | M00 |
3 | I | 7140206 | Giáo dục thể chất | 30 | T00, T02, T03, T05 |
4 | I | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 150 | A00, C00, D01 |
5 | I | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 30 | A00, C00, D01,A01 |
6 | I | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 15 | A00, C00, D15 |
7 | I | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 15 | A00, B00, D07 |
8 | I | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 15 | C00, C19, D14 |
9 | I | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 30 | C00, D14, D15 |
10 | I | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 15 | B00, D08 |
11 | I | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D01 |
12 | I | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | A00, A01, D01 |
13 | I | 7140209 | Sư phạm Toán học | 45 | A00, A01 |
14 | I | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 15 | A00, A01 |
Khối ngành III: Kinh doanh – Quản lý – Pháp luật: 970 CT | |||||
15 | III | 7340301 | Kế toán | 250 | A00, D01, A01 |
16 | III | 7340302 | Kiểm toán | 50 | A00, D01, A01 |
17 | III | 7380101 | Luật | 220 | C00, D01, C19, A00 |
18 | III | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp; Marketing, Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Logistics và quản trị chuỗi cung ứng (new); Thương mại quốc tế) | 350 | A00, D01, A01 |
19 | III | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp; Quản lý tài chính – Kế toán; Tài chính công và quản lý thuế; Ngân hàng và kinh doanh tiền tệ) | 100 | A00, D01, A01 |
Khối ngành IV: Khoa học tự nhiên: 200 chỉ tiêu | |||||
20 | IV | 7440112 | Hoá học (Chuyên ngành Kiểm nghiệm và quản lý chất lượng sản phẩm) (new) | 100 | A00, D07, B00, D12 |
21 | IV | 7420203 | Sinh học ứng dụng (Chuyên ngành Khoa học y sinh, Công nghệ sinh học ứng dụng) (new) | 100 | B00, A02, D08, B03 |
Khối ngành V: Toán ứng dụng, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin: 1370 chỉ tiêu | |||||
22 | V | 7510401 | CN kỹ thuật hoá học (Công nghệ môi trường; Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu) | 80 | A00, C02, B00, D07 |
23 | V | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | A00, A01, D07, A02 |
24 | V | 7480201 | Công nghệ thông tin (Trí tuệ nhân tạo (new); Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Mạng máy tính) | 320 | A00, A01, D01 |
25 | V | 7520201 | Kỹ thuật điện (Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện và CNTT (new)) | 300 | A00, A01, D07, A02 |
26 | V | 7520207 | KT điện tử – viễn thông (Hệ thống nhúng và IoT (new); Điện tử – Viễn thông) | 130 | A00, A01, D07, A02 |
27 | V | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 200 | A00, A01 |
28 | V | 7620109 | Nông học | 80 | B00, D08, A02, B03 |
29 | V | 7460201 | Thống kê (chuyên ngành Thống kê công nghiệp (new)) | 80 | A00, A01, D07, D08 |
30 | V | 7460112 | Toán ứng dụng (Chuyên ngành Khoa học dữ liệu (new)) | 80 | A00, A01, D07, D08 |
Khối ngành VII: Khoa học xã hội, nhân văn, ngoại ngữ, du lịch và môi trường: 1390 chỉ tiêu | |||||
31 | VII | 7760101 | Công tác xã hội | 70 | C00, D01, D14, |
32 | VII | 7310608 | Đông phương học (Nhật Bản học, Trung Quốc học) | 70 | C00, C19, D14, D15 |
33 | VII | 7310101 | Kinh tế (Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển) | 100 | A00, D01, A01, |
34 | VII | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Du lịch; Tiếng Anh Kinh tế; Tiếng Anh Biên – Phiên dịch) | 280 | D01, A01, D14, D15 |
35 | VII | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản (new); Quản lý đất đai) | 80 | A00, D08, D07, C04 |
36 | VII | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 200 | C00, D01, C19, A00 |
37 | VII | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | A00, B00, D07, C04 |
38 | VII | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | A00, A01, D01, D14 |
39 | VII | 7810201 | Quản trị khách sạn | 200 | A00, A01, D01, |
40 | VII | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 30 | A00, C00, D01, C19 |
41 | VII | 7229030 | Văn học (Báo chí) (new) | 50 | C00, D14, D15, C19 |
42 | VII | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 80 | C00, D01, D15, C19 |
Các ngành mới: 370 chỉ tiêu | |||||
43 | V | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | A00, B00, D07, C02 |
44 | IV | 7440122 | Khoa học vật liệu (Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) | 50 | A00, A01, A02, C01 |
45 | V | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 50 | A00, A01, A02, D07 |
46 | VII | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | D04, D01, D15, A01 |
47 | I | 714024 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 80 | A00, B00 |
48 | I | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 80 | C00, C19, C20 |
Tổng chỉ tiêu | 4800 |
STT | Mã | Tổ hợp môn |
1 | A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
2 | A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
3 | A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
4 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
5 | B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
6 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
7 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
8 | C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
9 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
10 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
11 | C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân |
12 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
13 | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
14 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
15 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
16 | D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
17 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
18 | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
19 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm – Hát |
20 | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
21 | T02 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT |
22 | T03 | Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
23 | T05 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, NK TDTT |
Học phí của đại học quy nhơn như sau:
– Miễn học phí đối với sinh viên ngành Sư phạm
– Học phí cho khối ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Nông học: 8.900.000 đồng / năm .
– khối ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Du lịch, Khách sạn: 10.600.000 đồng/ năm .
– Chế độ miễn giảm học phí theo quy định của Bộ GD&ĐT .