Đại học xây dựng: Tuyển sinh, học phí mới nhất 2022(XDA)
Trường Đại Học Xây dựng là trường công lập đi đầu trong việc đào tạo sinh viên theo các...
Xem thêmThông tin tuyển sinh trường đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2022
Trở thành sinh viên của trường đại học Bách Khoa là một niềm mơ ước lớn lao của nhiều bạn trẻ. Đối với nhiều bạn trẻ phía Bắc, trường đại học bách khoa Hà Nội như một kim chỉ nam khiến các bạn từng ngày phấn đấu chỉ để được trở thành sinh viên chính thức. Nếu các bạn còn đang băn khoăn về những thông tin tuyển sinh của trường thì hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết thông tin tuyển sinh trường đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2021 để có thể biết rõ chi tiết.
Contents
Đại học Bách khoa Hà Nội đứng top đầu những trường đại học kỹ thuật có quy mô lớn tại Việt Nam. Nổi tiếng vì đào tạo có chất lượng và đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy. Trường cũng là thành viên của Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương AOTULE (Asia-Oceania Top University League on Engineering).
theo Nghị định số 147/NĐ ngày 6-3-1956 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam Nguyễn Văn Huyên ký, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập.
Lễ khai giảng khóa học chính quy đầu tiên cho gần 1000 sinh viên thuộc 14 chuyên ngành của 4 Liên khoa Cơ – Điện, Mỏ – Luyện kim, Hóa – Thực phẩm và Xây dựng. Trong giai đoạn này đã đào tạo khoảng 4000 kỹ sư công nghiệp hệ chính quy, thực hiện hơn 100 đề tài nghiên cứu khoa học và hợp đồng kinh tế – kỹ thuật được làm chính thức vào ngày 15-10-1956.
Trong giai đoạn 10 năm, từ 1965-1975, trường đã đào tạo được gần 7000 sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy và 2302 sinh viên hệ tại chức thuộc 58 chuyên ngành. Hưởng ứng phong trào “Ba sẵn sàng”, gần 200 cán bộ và trên 2700 sinh viên lần lượt nhập ngũ bổ sung kịp thời một số đáng kể cán bộ kỹ thuật cho quân đội nhân dân Việt Nam.
Hệ đào tạo sau đại học ra đời vào năm 1976 và năm 1979 bắt đầu tuyển nghiên cứu sinh thuộc 9 chuyên ngành.
Năm 2022
1. Phương thức tuyển sinh
(1) Xét tuyển tài năng: 20 – 30% tổng chỉ tiêu, gồm các phương thức sau:
(a) xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
(b) xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level;
(c) xét tuyển dựa trên kết quả và thành tích học tập phổ thông kết hợp phỏng vấn;
Điều kiện dự tuyển: thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT, riêng đối với phương thức (b) và (c): điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11 và 12 đạt từ 8,0 trở lên.
Phương thức (a) và (c) chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022.
(2) Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy: 60 – 70% tổng chỉ tiêu
Thí sinh chọn các phần thi tương ứng của Bài thi đánh giá tư duy để đăng ký vào các chương trình đào tạo, cụ thể như sau:
Đăng ký xét tuyển tất cả các chương trình: Toán – Đọc hiểu – Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên hoặc Toán – Đọc hiểu – Khoa học tự nhiên;
Đăng ký xét tuyển các ngành Elitech, Kinh tế quản lý, Đào tạo quốc tế, Ngôn ngữ Anh: Toán – Đọc hiểu – Tiếng Anh.
Ngành ngôn ngữ Anh có môn chính là tiếng Anh (khi xét tuyển được tính hệ số 2)
*Điều kiện đảm bảo chất lượng (áp dụng cho năm tuyển sinh 2022 và 2023): thí sinh có điểm trung bình chung 6 học kỳ của mỗi môn học ở bậc THPT từ 7.0 trở lên thuộc 1 trong những tổ hợp môn sau:
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Ngoại ngữ
– Toán, Hóa, Sinh
– Toán, Văn, Ngoại ngữ
– Toán, Hóa, Ngoại ngữ
Từ năm 2024 xét theo điểm trung bình chung học tập của các môn học ở bậc THPT (trừ các môn GD Quốc phòng – An ninh, Giáo dục thể chất), mỗi kỳ đạt 7,0 trở lên.
(3) Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2022: 10 – 20% cho một số chương trình đào tạo có tổ hợp xét tuyển A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29.
*Điều kiện đảm bảo chất lượng: thí sinh có điểm trung bình chung 6 học kỳ mỗi môn học THPT trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,0 trở lên (hoặc tổng điểm trung bình 6 học kỳ của 3 môn học từ 42,0 trở lên), được công nhận tốt nghiệp THPT và có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển do Trường quy định.
Năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT và A-Level cho tất cả các chương trình đào tạo.
Đối với hình thức xét tuyển dựa trên kết quả và thành tích học tập phổ thông kết hợp phỏng vấn, những thí sinh sau đây có thể đăng ký dự tuyển:
(1) Được chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ (lớp 10, 11, 12);
(2) Được chọn tham dự Cuộc thi KHKT Quốc gia do Bộ GDĐT tổ chức;
(3) Học sinh hệ chuyên (gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường THPT và THPT chuyên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các Trường đại học, Đại học quốc gia, Đại học vùng;
(4) Được chọn tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia vòng thi tháng, quý, năm;
(5) Các thí sinh có chứng chỉ IELTS (academic) quốc tế 6.0 trở lên (hoặc chứng chỉ tiếng Anh khác tương đương) được đăng ký xét tuyển vào các ngành Ngôn ngữ Anh và Kinh tế – Quản lý.
2. Các thông tin khác
– Tổng chỉ tiêu dự kiến: 7500;
– Chương trình đào tạo: dự kiến tiếp tục tuyển sinh 59 chương trình như năm 2021. Các chương trình đào tạo mới sẽ được thông báo trong tháng 3/2022.
– Thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) 5.0 trở lên có thể sử dụng để quy đổi điểm tiếng Anh để xét tuyển các tổ hợp A01, D01, D07 và các tổ hợp xét tuyển theo Kỳ thi đánh giá tư duy (thông qua hệ thống quy đổi của Nhà trường).
– Điều kiện ngoại ngữ (tiếng Anh) đối với các chương trình tiên tiến, chương trình đào tạo quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh: sẽ áp dụng chuẩn đầu vào từ năm 2023.
– Kỳ thi đánh giá tư duy dự kiến tổ chức tại thời điểm sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Thí sinh có thể đăng ký thi thử (theo hình thức online tại chỗ hoặc online trên máy tính tại phòng thi) trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022 theo đường link https://test.hust.edu.vn (chi tiết sẽ được thông báo sau).
– Các địa chỉ website cần thiết:
(i) Thông tin tuyển sinh:
https://hust.edu.vn/tuyensinh
https://ts.hust.edu.vn
(ii) Đăng ký xét tuyển tài năng, quy đổi điểm tiếng Anh:
https://dangkytuyensinh.hust.edu.vn
3. Thông tin về Kỳ thi đánh giá tư duy
a) Kỳ thi dự kiến tổ chức sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hà Nội (Trường ĐHBK Hà Nội) và một số cơ sở giáo dục đại học khác
b) Bài thi đánh giá tư duy có thời lượng tối đa 270 phút, nội dung gồm các phần:
Toán: bắt buộc (trắc nghiệm, tự luận), thời lượng 90 phút
Đọc hiểu: bắt buộc (trắc nghiệm), thời lượng 30 phút
Tự chọn 1 (trắc nghiệm): Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh), thời lượng 90 phút
Tự chọn 2 (trắc nghiệm): Tiếng Anh, thời lượng 60 phút
Thí sinh có thể chọn 1 hoặc cả 2 phần tự chọn nếu muốn đăng ký xét tuyển với nhiều tổ hợp khác nhau.
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ công bố tổ hợp xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy trong Đề án tuyển sinh năm 2022.
Việc tuyển sinh năm 2021 của ĐH Bách khoa HN sẽ được giữ ổn định, thuận lợi nhất với thí sinh. Trường sẽ mở nhiều phương thức tuyển sinh để thí sinh được lựa chọn trong năm nay. Theo đó, năm nay, ĐH Bách khoa HN có 3 phương thức tuyển sinh.
I. Phương thức 1: Phương thức xét tuyển tài năng (10 – 20% tổng chỉ tiêu)
1) Xét tuyển thẳng cũng sẽ được theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: thí sinh tham dự các Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đạt giải trong các kỳ thi HSG quốc gia (nhất, nhì, ba) các môn sau là: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ, KHKT.
2) Xét tuyển căn cứ vào các kết quả thi chứng chỉ khảo thí ACT, SAT, A-Level và IELTS đối với các thí sinh có điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên, cụ thể như sau:
a) Xét tuyển vào các ngành – chương trình đào tạo đối với thí sinh có các chứng chỉ ACT, SAT, A-level đạt ngưỡng quy định của Trường. Đối với chứng chỉ A-level, các môn học phải phù hợp với các ngành dự tuyển;
b) Xét tuyển vào trong các ngành-chương trình Ngôn ngữ Anh và ngành Kinh tế quản lý đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) từ 6.0 trở lên (hoặc tương đương với nó).
– Điều kiện dự tuyển: các điểm trung bình chung học tập thpt từng năm học lớp 10, 11 và 12 đạt từ 8,0 trở lên (riêng đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021, lớp 12 chỉ tính học kỳ 1). Đối với các chứng chỉ A-Level, các môn học phải phù hợp với các ngành nghề dự tuyển.
3) Xét hồ sơ năng lực và kết hợp phỏng vấn dành cho các thí sinh có điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên và đáp ứng một trong những điều kiện sau:
a) Thí sinh thuộc các hệ chuyên (gồm chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ) của các trường trên cả nước THPT và THPT chuyên trên toàn quốc, các lớp chuyên, hệ chuyên thuộc các Trường ĐH, ĐH quốc gia, ĐH vùng;
b) Thí sinh được chọn vào tham dự Kỳ thi HSG giỏi quốc gia hoặc đạt các giải Nhất, Nhì, Ba cấp tỉnh – thành phố các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ bậc THPT;
c) Thí sinh cũng được chọn tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia do Bộ GD và Đào tạo tổ chức;
d) Thí sinh tham dự Vòng thi tháng-quý-năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia của Đài Truyền hình VN.
e) Thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD và Đào tạo
II. Phương thức 2: Phương thức xét tuyển theo các điểm thi tốt nghiệp THPT (50-60% tổng chỉ tiêu) gồm các phương thức xét tuyển như sau:
Điều kiện tham gia các phương thức xét tuyển này: thí sinh có điểm trung bình 6 học kỳ của mỗi môn học ở bậc THPT trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 7.0 trở lên.
a) Điểm xét từng ngành-chương trình đào tạo được xác định theo tổng điểm thi 03 môn thi của một trong các tổ hợp: A00, A01, A02, B00, D01, D07, D26, D28 và D29 (có tính hệ số môn chính ở một số ngành và điểm cộng ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Các tổ hợp A02 (Toán-Lý-Sinh), D26 (Toán-Lý-Đức), D28 (Toán-Lý-Nhật) và D29 (Toán-Lý-Pháp) được sử dụng để xét tuyển vào một số ngành đặc thù của trường.
b) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) từ 5.0 trở lên hoặc tương đương có thể được quy đổi điểm tiếng Anh thay cho môn thi tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo theo tổ hợp A01, D01, D07.
III. Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy (dự kiến 30 – 40% tổng chỉ tiêu)
a) Kỳ thi được tổ chức sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại 03 địa điểm của Miền Bắc. Chỉ tiêu sơ tuyển dự kiến là 10.000 – 12.000.
b) Điểm xét từng ngành, chương trình xác định theo điểm tổng của bài thi (thang điểm 30). Các tổ hợp xét tuyển tương ứng là BK1 (Toán – Đọc hiểu – Lý + Hóa), BK2 (Toán – Đọc hiểu – Hóa + Sinh) và BK3 (Toán – Đọc hiểu – Tiếng Anh).
c) Thí sinh dự thi Bài thi tổ hợp trong 180 phút, gồm 2 phần:
– Phần bắt buộc, gồm Toán (trắc nghiệm, tự luận) và Đọc hiểu (trắc nghiệm), thời lượng dự kiến 120 phút
– Phần tự chọn (trắc nghiệm), thời lượng dự kiến 60 phút, chọn 1 trong 3 phần:
+ Tự chọn 1: Lý – Hóa
+ Tự chọn 2: Hóa – Sinh
+ Tự chọn 3: Tiếng Anh
d) Sơ tuyển thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy:
– Xét theo điểm trung bình 6 học kỳ THPT của tổng các môn theo tổ hợp lựa chọn: Toán – Lý – Hóa; Toán – Hóa – Sinh; Toán – Anh (tương ứng với tự chọn 1, 2, 3), quy về thang điểm 30.
– Nguyên tắc: Xét từ cao xuống thấp cho đến khi đạt số lượng sơ tuyển.
IV. Các mốc thời gian cần lưu ý
– Từ ngày 20-3 đến hết 18-4: Mở đăng ký xét tuyển tài năng trên hệ thống dangkytuyensinh.hust.edu.vn
– Từ 19-4 đến 31-5: Tổ chức phỏng vấn thí sinh xét tuyển theo hồ sơ năng lực (tại trường hoặc online)
– Từ ngày 20-4 đến hết 18-5: Mở đăng ký tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy trên hệ thống dangkytuyensinh.hust.edu.vn
– Dự kiến tổ chức Kỳ thi đánh giá tư duy vào 15-7.
– Trước 20-6: Thông báo kết quả xét tuyển tài năng.
V. Các ngành tuyển sinh 2021
Ghi chú: Lịch dự kiến và có thể thay đổi để phù hợp với kế hoạch chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2021.
– Phương thức xét tuyển tài năng (10 – 15% tổng chỉ tiêu): xét tuyển thẳng và xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn đối với thí sinh có thành tích học tập và năng lực đặc biệt.
– Phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi (85 – 90% tổng chỉ tiêu): xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm Bài kiểm tra tư duy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Mức học phí của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm học 2020-2021 như sau:
Việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn này đã tiến bộ vượt bậc, tính đến năm 1985 số cán bộ giáo dục và phục vụ giáo dục là 1467 người, trong đó có trên 33% cán bộ giảng dạy có trình độ sau Đại học, đã đào tạo gần 9000 kỹ sư hệ chính quy, 2200 kỹ sư hệ tại chức và 26 tiến sĩ, phó tiến sĩ.
Hằng năm, trường đạo tạo hơn 20.000 học viên đến từ khắp tỉnh thành, đảm bảo được chất lượng giảng dạy tốt nhất.
Ngành học | Mã xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT | Chỉ tiêu | ||
Xét tuyển tài năng | Theo KQ thi THPT | Xét tuyển kết hợp | |||
NgànhKỹ thuật Cơ điện tử | ME1 | A00, A01 | 45 | 150 | 105 |
Ngành Kỹ thuật Cơ khí | ME2 | A00, A01 | 50 | 250 | 200 |
Ngành Kỹ thuật Ô tô | TE1 | A00, A01 | 22 | 110 | 88 |
Ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực | TE2 | A00, A01 | 9 | 45 | 36 |
Ngành Kỹ thuật Hàng không | TE3 | A00, A01 | 5 | 25 | 20 |
Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | ME-E1 | A00, A01 | 12 | 40 | 28 |
Ngành Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | TE-E2 | A00, A01 | 6 | 20 | 14 |
Ngành Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | TE-EP | A00, A01, D29 | 5 | 18 | 12 |
NgànhKỹ thuật Nhiệt | HE1 | A00, A01 | 13 | 163 | 74 |
Ngành Kỹ thuật Vật liệu | MS1 | A00, A01, D07 | 11 | 143 | 66 |
Ngành KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | MS-E3 | A00, A01, D07 | 3 | 33 | 14 |
Ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | ET1 | A00, A01 | 75 | 250 | 175 |
Ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | ET-E4 | A00, A01 | 6 | 20 | 14 |
Ngành Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | ET-E5 | A00, A01 | 6 | 20 | 14 |
Ngành Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | ET-E9 | A00, A01, D28 | 9 | 30 | 21 |
Ngành CNTT: Khoa học Máy tính | IT1 | A00, A01 | 65 | 104 | 91 |
Ngành CNTT: Kỹ thuật Máy tính | IT2 | A00, A01 | 45 | 72 | 63 |
Ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | IT-E10 | A00, A01 | 25 | 40 | 35 |
Ngành Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | IT-E6 | A00, A01, D28 | 60 | 96 | 84 |
Ngành Công nghệ thông tin (Global ICT) | IT-E7 | A00, A01 | 20 | 32 | 28 |
Ngành Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | IT-EP | A00, A01, D29 | 10 | 16 | 14 |
Ngành Toán – Tin | MI1 | A00, A01 | 12 | 60 | 48 |
Ngành Hệ thống thông tin quản lý | MI2 | A00, A01 | 6 | 30 | 24 |
Ngành Kỹ thuật Điện | EE1 | A00, A01 | 44 | 99 | 77 |
Ngành Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | EE2 | A00, A01 | 100 | 225 | 175 |
Ngành Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện
(CT tiên tiến) |
EE-E8 | A00, A01 | 16 | 36 | 28 |
Ngành Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | EE-EP | A00, A01, D29 | 7 | 16 | 12 |
Ngành Kỹ thuật Hoá học | CH1 | A00, B00, D07 | 25 | 343 | 122 |
Ngành Hoá học | CH2 | A00, B00, D07 | 5 | 70 | 25 |
Ngành Kỹ thuật in | CH3 | A00, B00, D07 | 2 | 21 | 7 |
Ngành Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | CH- E11 | A00, B00, D07 | 2 | 21 | 7 |
Ngành Kỹ thuật Sinh học | BF1 | A00, B00, D07 | 5 | 70 | 25 |
Ngành Kỹ thuật Thực phẩm | BF2 | A00, B00, D07 | 30 | 100 | 70 |
Ngành Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | BF- E12 | A00, B00, D07 | 6 | 20 | 14 |
Ngành Kỹ thuật Môi trường | EV1 | A00, B00, D07 | 6 | 84 | 30 |
Ngành Kỹ thuật Dệt – May | TX1 | A00, A01 | 10 | 140 | 50 |
Ngành Công nghệ giáo dục | ED2 | A00, A01, D01 | 2 | 28 | 10 |
Ngành Vật lý kỹ thuật | PH1 | A00, A01 | 8 | 105 | 37 |
Ngành Kỹ thuật hạt nhân | PH2 | A00, A01, A02 | 2 | 21 | 7 |
Ngành Kinh tế công nghiệp | EM1 | A00, A01, D01 | 2 | 28 | 10 |
Ngành Quản lý công nghiệp | EM2 | A00, A01, D01 | 5 | 70 | 25 |
Ngành Quản trị kinh doanh | EM3 | A00, A01, D01 | 4 | 56 | 20 |
Ngành Kế toán | EM4 | A00, A01, D01 | 3 | 42 | 15 |
Ngành Tài chính – Ngân hàng | EM5 | A00, A01, D01 | 3 | 35 | 12 |
Ngành Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | EM- E13 | A00, A01 | 2 | 28 | 10 |
Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | EM- E14 | A00, A01, D01 | 3 | 35 | 12 |
Ngành Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | FL1 | D01 | 21 | 119 | 0 |
Ngành Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | FL2 | D01 | 9 | 51 | 0 |
Ngành Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | ME- NUT | A00, A01, D28 | 5 | 70 | 25 |
Ngành Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | ME- GU | A00, A01 | 2 | 28 | 10 |
Ngành Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ME- LUH | A00, A01, D26 | 2 | 28 | 10 |
Ngành Điện tử – Viễn thông – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | ET- LUH | A00, A01, D26 | 2 | 28 | 10 |
Ngành Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | IT- LTU | A00, A01 | 4 | 49 | 17 |
Ngành Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | IT- VUW | A00, A01 | 3 | 42 | 15 |
Ngành Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | EM- VUW | A00, A01, D01 | 2 | 28 | 10 |
Ngành Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY- BA | A00, A01, D01 | 2 | 28 | 10 |
Ngành Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | TROY- IT | A00, A01, D01 | 2 | 28 | 10 |
Điểm xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của thí sinh được tính theo công thức của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đã bao gồm điểm ưu tiên (theo quy định của Bộ GD-ĐT).
Cách tính điểm xét tuyển ĐH Bách khoa Hà Nội như sau:
Với tổ hợp môn không có môn chính: Điểm xét tuyển = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)] + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng).
Với tổ hợp môn có môn chính: Điểm xét tuyển = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính) x 3/4] + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng).
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử | 23.25 | 25,4 |
Ngành Kỹ thuật Cơ khí | 21.3 | 23,86 |
Ngành Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | 21.55 | 24,06 |
Ngành Kỹ thuật Ô tô | 22.6 | 25,05 |
Ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực | 22.2 | 23,7 |
Ngành Kỹ thuật Hàng không | 22 | 24,7 |
Ngành Kỹ thuật Tàu thủy | 20 | |
Ngành Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | 21.35 | 24,23 |
Ngành Kỹ thuật Nhiệt | 20 | 22,3 |
Ngành Kỹ thuật Vật liệu | 20 | 21,4 |
Ngành Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | 20 | 21,6 |
Ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 22 | 24,8 |
Ngành Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | 21.7 | 24,6 |
Ngành Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | 21.7 | 24.10 |
Ngành Khoa học Máy tính | 25 | |
Ngành Kỹ thuật Máy tính | 23.5 | |
Ngành Công nghệ thông tin | 25.35 | |
Ngành Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 23.1 | |
Ngành Công nghệ thông tin ICT | 24 | |
Ngành Toán-Tin | 22.3 | 25,2 |
Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 21.6 | 24,8 |
Ngành Kỹ thuật Điện | 21 | 24,28 |
Ngành Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 23.9 | 26,5 |
Ngành Chương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | 23 | 25,2 |
Ngành Kỹ thuật Hóa học | 20 | 22,3 |
Ngành Hóa học | 20 | 21,1 |
Ngành Kỹ thuật in | 20 | 21,1 |
Ngành Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | 23,1 | |
Ngành Kỹ thuật Sinh học | 21.1 | 23,4 |
Ngành Kỹ thuật Thực phẩm | 21.7 | 24 |
Ngành Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | 23 | |
Ngành Kỹ thuật Môi trường | 20 | 20,2 |
Ngành Kỹ thuật Dệt | 20 | |
Ngành Công nghệ May | 20.5 | |
Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 20 | |
Ngành Vật lý kỹ thuật | 20 | 22,1 |
Ngành Kỹ thuật hạt nhân | 20 | 22 |
Ngành Kinh tế công nghiệp | 20 | 21,9 |
Ngành Quản lý công nghiệp | 20 | 22,3 |
Ngành Quản trị kinh doanh | 20.7 | 23.3 |
Ngành Kế toán | 20.5 | 22,6 |
Ngành Tài chính-Ngân hàng | 20 | 22.5 |
Ngành Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 21 | 22,6 |
Ngành Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 21 | 23,2 |
Ngành Công nghệ giáo dục | 20,6 | |
Ngành Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | 22 | |
Ngành Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | 24,95 | |
Ngành CNTT: Khoa học máy tính | 27,42 | |
Ngành CNTT: Kỹ thuật máy tính | 26,85 | |
Ngành Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 27 | |
Ngành CNTT Việt Nhật | 25,7 | |
Ngành CNTT Global ICT | 26 | |
Ngành Kỹ thuật dệt – may | 21,88 |
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Ngành Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | 20.35 | 22,15 |
Ngành Cơ khí-Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | 18 | 21,2 |
Ngành Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 20,5 | |
Ngành Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 18 | 20,3 |
Ngành Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | 20.5 | 23,25 |
Ngành Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | 19.6 | 22 |
Ngành Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | 18.8 | 22 |
Ngành Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | 18 | 20,9 |
Ngành Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | 20 | 23 |
Ngành Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 18 | 20,2 |
Ngành Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 18 | 20,6 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Môn chính | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Ngành Kỹ thuật Sinh học | Toán | 26.2 |
2 | BF1x | Ngành Kỹ thuật Sinh học | KTTD | 20.53 |
3 | BF2 | Ngành Kỹ thuật Thực phẩm | Toán | 26.6 |
4 | BF2x | Ngành Kỹ thuật Thực phẩm | KTTD | 21.07 |
5 | BF-E12 | Ngành Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | Toán | 25.94 |
6 | BF-E12x | Ngành Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | KTTD | 19.04 |
7 | CH1 | Ngành Kỹ thuật Hoá học | Toán | 25.26 |
8 | CH1x | Ngành Kỹ thuật Hoá học | KTTD | 19 |
9 | CH2 | Ngành Hoá học | Toán | 24.16 |
10 | CH2x | Ngành Hoá học | KTTD | 19 |
11 | CH3 | Ngành Kỹ thuật in | Toán | 24.51 |
12 | CH3x | Ngành Kỹ thuật in | KTTD | 19 |
