Chỉ tiêu tuyển sinh và học phí Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2021
1 Tháng Sáu, 2021Contents 1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH Chỉ tiêu của Đại Học Bách Khoa Hà Nội như sau: Ngành/ Chương...
Đối với những ai đang muốn học tại trường đại học Quy Nhơn và muốn biết điểm chuẩn đại học Quy Nhơn thì hãy theo dõi bài viết sau của chúng tôi tintuctuyensinh để hiễu rõ hơn.
Contents
Là một trong ba trường đào tạo đứng đầu ở Miền Trung, trường đại học Quy Nhơn tuyển sinh đa dạng các ngành nghề, cụ thể như:
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Giáo dục chính trị | 7140205 | C00; D01; C19 | 195 |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | 135 |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00; T02; T03; T05 | 180 |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00; C00; D01 | 245 |
Quản lý giáo dục | 7140114 | A00; C00; D01; A01 | 30 |
Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00; C00; D15 | 135 |
Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00; B00; D07 | 140 |
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00; C19; D14 | 145 |
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00; D14; D15 | 145 |
Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00; D08 | 210 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | 105 |
Sư phạm Tin học | 7140210 | A00; A01; D01 | 190 |
Sư phạm Toán học | 7140209 | A00; A01 | 110 |
Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00; A01 | 130 |
Kế toán | 7340301 | A00; D01; A01 | 290 |
Kiểm toán | 7340302 | A00; D01; A01 | 50 |
Luật | 7380101 | C00; D01; A00; C19 | 200 |
Quản trị kinh doanh
(Quản trị doanh nghiệp; Marketing, Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Logistics và quản trị chuỗi cung ứng (new);Thương mại quốc tế) |
7340101 | A00; D01; A01 | 300 |
Tài chính – Ngân hàng
(Tài chính doanh nghiệp; Quản lý tài chính – Kế toán; Tài chính công và quản lý thuế; Ngân hàng và kinh doanh tiền tệ) |
7340201 | A00; D01; A01 | 100 |
Hóa học
(Chuyên ngành Kiểm nghiệm và quản lý chất lượng sản phẩm) |
7440212 | A00; D07; B00; D12 | 70 |
Sinh học ứng dụng
(Chuyên ngành Khoa học y sinh, Công nghệ sinh học ứng dụng) |
7420203 | B00; A02; D08; B03 | 70 |
Vật lý học | 7440102 | A00; A01 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học
(Công nghệ môi trường; Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu) |
7510401 | A00; C02; B00; D07 | 100 |
Kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00; A01; D07; A02 | 200 |
Công nghệ thông tin
(Trí tuệ nhân tạo (new); Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Mạng máy tính) |
7480201 | A00; A01; D01 | 300 |
Kỹ thuật điện
(Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện và CNTT) |
7520201 | A00; A01; D07; A02 | 300 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông
(Hệ thống nhúng và IoT; Điện tử – Viễn thông) |
7520207 | A00; A01; D07; A02 | 150 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00; A01 | 150 |
Nông học | 7620109 | B00; D08; A02; B03 | 100 |
Thống kê
(chuyên ngành Thống kê công nghiệp) |
7460201 | A00; A01; D07; B08 | 100 |
Toán ứng dụng
(Chuyên ngành Khoa học dữ liệu) |
7460112 | A00; A01; D07; B08 | 100 |
Công tác xã hội | 7760101 | C00; D01; D14 | 60 |
Đông phương học
(Nhật Bản học, Trung Quốc học) |
7310608 | C00; C19; D14; D15 | 70 |
Kinh tế
(Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển) |
7310101 | A00; D01; A01 | 80 |
Ngôn ngữ Anh
(Tiếng Anh Du lịch; Tiếng Anh Kinh tế; Tiếng Anh Biên – Phiên dịch) |
7220201 | D01; A01; D14; D15 | 280 |
Quản lý đất đai
(Chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản; Quản lý đất đai) |
7850103 | A00; B08; D07; C04 | 80 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | C00; D01; C19; A00 | 150 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; B00; D07; C04 | 80 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D14 | 150 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01 | 200 |
Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00; C00; D01; C19 | 30 |
Văn học
(Báo chí) |
7229030 | C00; D14; D15; C19 | 50 |
Việt Nam học
(Văn hóa du lịch) |
7210630 | C00; D01; D15; C19 | 70 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; B00; D07; C02 | 100 |
Khoa học vật liệu (Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) | 7440122 | A00; A01; A02; C01 | 70 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00; A01; A02; D07 | 70 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04; D01; D15; A01 | 50 |
Điểm chuẩn của Trường Đại học Quy Nhơn như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Thi THPT Quốc gia | Học bạ | Thi THPT Quốc gia | Học bạ | Thi TN THPT | Học bạ | |
Giáo dục chính trị | 17 | – | 18 | – | 18,5 | 24 |
Giáo dục Thể chất | 19.98 | – | 18 | – | 18,5 | 19,5 |
Giáo dục Mầm non | 18,5 | – | 18 | – | 18,5 | 24 |
Giáo dục Tiểu học | 19 | – | 18,5 | – | 19,5 | 24 |
Quản lý giáo dục | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Sư phạm Địa lý | 17 | – | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Hóa học | 17 | – | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Lịch sử | 17 | – | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | 17 | – | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Sinh học | 17 | – | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Tiếng Anh | 18 | – | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Tin học | 20 | – | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Toán học | 17,5 | – | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Vật lý | 23 | – | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | – | – | 18 | – | ||
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | – | – | 18 | – | ||
Kế toán | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Kiểm toán | – | – | 14 | 18 | 15 | 18 |
Luật | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Tài chính – ngân hàng | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Địa lý tự nhiên | 19 | 23 | – | – | ||
Hóa học | 19 | 26 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Sinh học | 22 | 24,5 | – | – | ||
Sinh học ứng dụng | 22 | 23 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Vật lý học | 17 | 27,5 | 14 | 18 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật điện | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | – | – | 14 | 18 | ||
Nông học | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Thống kê | 18 | 18 | 14 | – | 15 | 18 |
Toán học | 22 | 27,5 | – | – | ||
Toán ứng dụng | 22 | 24,5 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Công tác xã hội | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Đông phương học | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Kinh tế | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Lịch sử | 23.25 | 18 | – | – | ||
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý đất đai | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý nhà nước | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Quản trị khách sạn | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Tâm lý học giáo dục | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Văn học | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Việt Nam học | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | ||||
Khoa học vật liệu | 15 | 18 | ||||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 18 | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 18 |
Trường đại học Quy Nhơn đã chính thức công bố điểm chuẩn. Theo đó điểm chuẩn đại học quy nhơn năm nay dao động từ 15 đến 19,5 điểm. Đây là mức điểm không quá cao giúp cho nhiều bạn học sinh có hy vọng.
Bài viết trên của tintuctuyensinh đã giúp mọi người biết được điểm chuẩn đại học Quy Nhơn và thông tin liên hệ về trường, hy vọng bạn sẽ có thể đạt được mong muốn đỗ đạt vào ngôi trường bạn mơ ước.
Xem thêm:
Toàn bộ kiến thức ngữ văn để làm phần ĐỌC HIỂU môn Ngữ Văn 2021 mới nhất
Thời gian điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại Học 2021