Học phí Trường Đại học FPT 2021 chính thức
26 Tháng Năm, 2021Contents Trường Đại học FPT Đại học FPT là một trong các trường Đại học nổi tiếng tại thị...
Được xây dựng năm 1994, Đại học Duy Tân là trường Đại học dân lập trước tiên và béo nhất miền Trung tập huấn đa bậc, đa ngành, đa lĩnh vực. Để nâng cao vị thế và chất lượng giảng dạy, trường đã hòa hợp với các trường đại học danh tiếng trên quả đât. Với trình độ đào tạo như vậy, Học phí Đại học Duy Tân có cao không?
Contents
Năm 2021, Trường Đại học Duy Tân có mức học phí như sau:
Chương trình | Học phí/học kỳ (VNĐ) |
Chương trình trong nước | 9.440.000 – 11.520.000 |
Chương trình kĩ năng | 11.520.000 |
Chương trình tiên tiến & Quốc tế (CMU, PSU, CSU & PNU) | 12.800.000 – 13.120.000 |
Dược sĩ Đại học | 17.600.000 |
Y Đa Khoa, Răng-Hàm-Mặt | 32.000.000 |
Chương trình Việt – Nhật | 10.940.000 – 13.020.000 |
Chương trình Học & Lấy bằng Mỹ (Du học tại chỗ 4+0) | 32.000.000 |
Chương trình hòa hợp Du học | 22.000.000 |
Chương trình huấn luyện | Đơn giá/tín chỉ
(Đơn vị: VNĐ) |
Học phí/học kỳ
(Đơn vị: VNĐ) |
|
Tất cả các ngành (trừ những ngành tập huấn được đề cập riêng) | 625.000 | 10.000.000 | |
Kiến trúc, thành lập, Môi trường, Điều dưỡng, Văn Báo chí | 550.000 | 8.800.000 | |
Các ngành Du lịch | 720.000 | 11.520.000 | |
Dược sỹ | 950.000 | 15.200.000 | |
bác sĩ đa khoa | 1.875.000 | 30.000.000 | |
thầy thuốc răng cấm Mặt | 1.875.000 | 30.000.000 | |
Chương trình tài năng | 720.000 | 11.520.000 | |
Chương trình tiên tiến | |||
Chương trình hiệp tác với CMU | 720.000 | 11.520.000 | |
Chương trình hiệp tác với CSU | 600.000 | 9.600.000 | |
Chương trình cộng tác với PNU | 686.000 | 10.960.000 | |
Chương trình cộng tác với PSU (trừ các ngành Du lịch) | 780.000 | 12.480.000 | |
Chương trình cộng tác với PSU (các ngành Du lịch) | 810.000 | 12.960.000 | |
Chương trình Du học | |||
1+1+2, 3+1, 2+2 | 22.000.000 | ||
Troy | 29.375.000 |
STT | NGÀNH HỌC | HỌC phí (Đơn vị: VNĐ/ kỳ) |
Chương trình chính quy | ||
1 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 8.800.000 |
2 | Ngành thiết kế Đồ họa | 8.800.000 |
3 | Ngành bình yên thông báo | 8.800.000 |
4 | Ngành Hệ thống thông báo Quản lý | 8.800.000 |
5 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 8.800.000 |
6 | Ngành Quản trị kinh doanh | 8.800.000 |
7 | Ngành Tài chính – ngân hàng | 8.800.000 |
8 | Ngành Kế toán | 8.800.000 |
9 | Ngành Kỹ thuật thành lập | 8.800.000 |
10 | Ngành Công nghệ kỹ thuật nhà cửa thành lập | 8.800.000 |
11 | Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường | 8.800.000 |
12 | Ngành Công nghệ thực phẩm | 8.800.000 |
13 | Ngành Quản lý khoáng sản và Môi trường | 8.800.000 |
14 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | 8.800.000 |
15 | Ngành Điều dưỡng | 8.800.000 |
16 | Ngành Dược | 15.200.000 |
17 | Ngành Y Đa khoa | 26.000.000 |
18 | Ngành thầy thuốc RẲNG-HÀM-MẶT | 26.000.000 |
19 | Ngành văn học | 8.800.000 |
20 | Ngành Việt Nam học | 8.800.000 |
21 | Ngành Truyền thông đa dụng cụ | 8.800.000 |
22 | Ngành Quan hệ quốc tế | 8.800.000 |
23 | Ngành tiếng nói Anh | 8.800.000 |
24 | Ngành Kiến trúc | 8.800.000 |
25 | Ngành Luật kinh tế | 8.800.000 |
26 | Ngành Luật | 8.800.000 |
27 | Ngành tiếng nói Trung Quốc | 8.800.000 |
28 | Ngành Công nghệ sinh học | 8.800.000 |
Chương trình tiên tiến và quốc tế | ||
1 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 9.600.000 – 12.600.000 |
2 | Ngành bình yên thông báo | |
3 | Ngành Hệ thống thông tin Quản lý | |
4 | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
5 | Ngành Quản trị Kinh doanh | |
6 | Ngành Tài chính-Ngân hành | |
7 | Ngành Kế toán | |
8 | Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành | |
9 | Ngành Kỹ thuật thành lập | |
10 | Ngành Kiến trúc | |
Chương trình kĩ năng (giảm 20% học phí suốt khóa học) | 8.800.000 | |
Chương trình Du học Tại chỗ lấy bằng Mỹ | 29.300.000 | |
Chương trình đoàn kết Du học (Mỹ, Anh, Canada) | 22.000.000 | |
Chương trình hợp tác Việt – Nhật (đảm bảo 100% việc làm) | 10.300.000 |
– Đại học: 7.200.000 đồng/kỳ.
– Cao đẳng: 6.160.000 đồng/kỳ.
– thầy thuốc đa khoa: 25.000.000 đồng/kỳ.
– Điều dưỡng:
– Dược:
CMU: Đại học: 10 triệu/kỳ; Cao đẳng: 8 triệu/kỳ.
PSU: Đại học: 10 triệu/kỳ; Cao đẳng: 8 triệu/kỳ.
CSU: 9 triệu/kỳ.
1 + 1 + 2: DTU: 20 triệu/kỳ; LCCC: 1.900 USD/kỳ; Sinh hoạt phí: 5.250 USD/kỳ.
2 + 2: DTU: 20 triệu/ kỳ; Appalachian: 9.500 USD/ kỳ, sinh hoạt phí: 4.000 USD/ kỳ; Medaille: 8.500 USD/ kỳ, sinh hoạt phí: 5.500 USD/kỳ.
3 + 1: DTU: 17 triệu/ kỳ; Coventry: 8.500 USD/ kỳ, sinh hoạt phí: 5.000 USD/kỳ.
4 + 0: Du học tại chỗ ĐH Upper Iowa, Mỹ: 2.500 USD/năm.
Cao học: 14 triệu đồng/ kỳ và Tiến sĩ: 50 triệu đồng/kỳ.
Xem thêm: