

Đề thi thử THPTQG môn Toán của sở GDĐT Phú Thọ mới nhất năm 2021 là một đề thi khá hay, đề thi với dạng câu hỏi thân thuộc, bám sát theo cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT.
Lưu ý: Các bạn hãy click hình ảnh và kéo hình ảnh để xem đề và đáp án nhe
dap-an-de-thi-thu-thpt-qg-2021-mon-toan-tinh-phu-thoĐáp án đề thi thử THPTQG 2021 môn Toán tỉnh Phú Thọ
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
1 | B | 11 | A | 21 | B | 31 | A | 41 | A |
2 | C | 12 | D | 22 | A | 32 | D | 42 | D |
3 | D | 13 | A | 23 | B | 33 | B | 43 | C |
4 | A | 14 | D | 24 | A | 34 | A | 44 | B |
5 | C | 15 | B | 25 | D | 35 | D | 45 | B |
6 | D | 16 | B | 26 | B | 36 | C | 46 | C |
7 | C | 17 | D | 27 | C | 37 | C | 47 | C |
8 | B | 18 | B | 28 | C | 38 | C | 48 | D |
9 | A | 19 | A | 29 | D | 39 | A | 49 | C |
10 | D | 20 | D | 30 | D | 40 | A | 50 | B |
Đáp án cần chọn là: