Ngành Quân sự cơ sở là gì với 3 trường đào tạo uy tín chất lượng
Trong những năm gần đây, ngành Quân sự cơ sở được nhiều bạn trẻ thân mật mày mò. Vậy ngành Quân sự...
Xem thêmngày nay, cùng với sự phát hành của đời sống và phát hành công nghiệp là sự ngày càng tăng liên tiếp về nhu cầu thẩm mỹ cao của con người đối với không gian sống, làm việc và vui chơi tiêu khiển. Trước thực tế đó, ngành Kiến trúc đã biến thành một ngành nghề thu hút của thời đại mới với nhiều tiềm năng phát hành. vì vậy, ngành Kiến trúc đã biến thành một ngành học lôi cuốn những bạn trẻ say mê sáng tạo và có năng khiếu về nghệ thuật. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến Anh chị những thông tin cần biết về ngành Kiến trúc.
Contents
Anh chị tham khảo khung chương trình huấn luyện và các môn học chuyên ngành Kiến trúc trong bảng dưới đây.
kiến thức giáo đại cương | |
1 | Những phương pháp căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 |
2 | Những phương pháp căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 |
3 | bốn tưởng đại dương Chí Minh |
4 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam |
5 | Tin học đại cương |
6 | Đại số tuyến tính và hình học giải tích |
7 | Hình học hoạ hình 1 |
8 | Cơ học lý thuyết |
9 | Hình học họa hình 2 |
Phần tự chọn (chọn 2 trong 4 Tín chỉ) | |
10 | Phép tính vi tích phân hàm một biến (*) |
11 | phần trăm thống kê (*) |
12 | Văn hoá Việt nam đại cương |
Phần tự chọn (chọn 2 trong 4 Tín chỉ) | |
13 | Mỹ học đại cương(*) |
14 | Xã hội họcđại cương(*) |
15 | Anh văn cơ bản 1 |
16 | Anh văn cơ bản 2 |
17 | Anh văn cơ bản 3 |
18 | Mỹ thuật 1 |
19 | Mỹ thuật 2 |
Phần tự chọn (chọn 4 trong 8 Tín chỉ) | |
20 | Mỹ thuật 3(*) |
21 | Mỹ thuật 4(*) |
22 | Giáo dục thể chất (học trong 5 học kỳ) |
23 | Giáo dục quốc phòng (học trong 5 tuần lễ) |
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |
24 | nguyên liệu thành lập |
25 | Sức bền vật liệu |
26 | Cơ học kết cấu |
27 | Kết cấu thép |
28 | Bê tông |
29 | Tin học ứng dụng |
Phần tự chọn (chọn 5 trong 10 Tín chỉ) | |
30 | thi công công trình(*) |
31 | Kỹ thuật đô thị(*) |
32 | Luật xây dựng(*) |
33 | Kinh tế thành lập (*) |
34 | lý lẽ sáng tác kiến trúc |
35 | qui định thể hiện kiến trúc |
36 | Vẽ ghi |
37 | Lịch sử kiến trúc Việt Nam |
38 | Cấu tạo kiến trúc công trình |
39 | Kiến trúc nhà ở |
40 | Kiến trúc nhà công cộng |
41 | Kiến trúc nhà công nghiệp |
42 | Nội, ngoại thất kiến trúc |
43 | Qui hoạch xây dựng và phát hành đô thị |
44 | Đồ án kiến trúc nhà công cộng quy mô bé dại |
45 | Đồ án kiến trúc nhà ở quy mô nhỏ |
46 | Đồ án Kiến trúc nhà công cộng quy mô làng nhàng |
47 | Đồ án Kiến trúc nhà ở cao tầng và khách sạn |
48 | Đồ án Kiến trúc nhà công nghiệp |
49 | Đồ án KT nhà công cộng không gian béo có người theo dõi |
50 | Đồ án Qui hoạch |
51 | Đồ án kiến trúc công trình tổ hợp đa tác dụng |
Phần tự chọn (chọn 14 trong 25 Tín chỉ) | |
52 | Vật lý kiến trúc(*) |
53 | thiết bị kỹ thuật kiến trúc công trình(*) |
54 | Lịch sử kiến trúc thế giới(*) |
55 | Lịch sử sản xuất đô thị(*) |
56 | bảo tồn kiến trúc công trình(*) |
57 | phân tách cảnh quan (*) |
58 | nguyên tắc bộc lộ kiến trúc |
59 | Vẽ ghi |
60 | Lịch sử kiến trúc Việt Nam |
61 | Cấu tạo kiến trúc công trình |
62 | Kiến trúc nhà ở |
63 | Kiến trúc nhà công cộng |
64 | Kiến trúc nhà công nghiệp |
65 | Nội, ngoại thất kiến trúc |
66 | Qui hoạch thành lập và phát triển thị trấn |
67 | Đồ án kiến trúc nhà công cộng quy mô nhỏ tuổi |
68 | Đồ án kiến trúc nhà ở quy mô nhỏ dại |
69 | Đồ án Kiến trúc nhà công cộng quy mô nhàng nhàng |
70 | Đồ án Kiến trúc nhà ở cao tầng và khách sạn |
71 | Đồ án Kiến trúc nhà công nghiệp |
72 | Đồ án KT nhà công cộng không gian mập có khán giả |
73 | Đồ án Qui hoạch |
74 | Đồ án kiến trúc nhà cửa tổ hợp đa công dụng |
Phần tự chọn (chọn 14 trong 25 Tín chỉ) | |
75 | Vật lý kiến trúc(*) |
76 | thiết bị kỹ thuật kiến trúc công trình(*) |
77 | Lịch sử kiến trúc thế giới(*) |
78 | Lịch sử phát hành đô thị(*) |
79 | bảo tồn kiến trúc công trình(*) |
80 | phân tích phong cảnh (*) |
81 | Anh văn chuyên ngành (*) |
82 | Đồ án bảo tồn kiến trúc (*) |
83 | Đồ án kiến trúc cảnh quan(*) |
84 | Chuyên đề nhà công cộng |
85 | Chuyên đề biện pháp kỹ thuật mới |
86 | thực tiễn tổng hợp |
87 | tập sự nghề nghiệp |
88 | thực tập cuối khoá |
89 | Đồ án tốt nghiệp |
Ngành thiết kế nội thất là học gì với 14 trường đào tạo uy tín hấp dẫn
– Mã ngành: 7580102
– Ngành Kiến trúc xét tuyển các tổ hợp môn sau:
Cả nhà có thể tham khảo mức điểm chuẩn của các trường đại học đào tạo ngành Kiến trúc những năm gần đây. Trong năm 2018, mức điểm chuẩn của ngành này từ 13 – 24 điểm tùy theo các môn thi xét theo kết quả thi THPT quốc gia hoặc xét theo học bạ cộng với điểm thi môn năng khiếu.
Ở nước ta hiện giờ có rất nhiều trường đại học tuyển sinh ngành Kiến trúc, để theo học ngành này thí sinh có thể đăng ký hoài vọng vào các trường sau:
– Khu vực miền Bắc:
– Khu vực miền Trung:
– Khu vực miền Nam:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Kiến trúc có thể đảm đang tốt công việc tại tại các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị tư vấn thi công, các công ty xây dựng nhà cửa, các tổ chức bất động sản, các dự án đầu tư thành lập trong nước và quốc tế. Với các công tác cụ thể:
So với một số ngành nghề khác thì ngành Kiến trúc có mức thu nhập khá cao. Đối với sinh viên ngành Kiến trúc mới ra trường làm việc tại các doanh nghiệp, doanh nghiệp về kiến trúc, thành lập công trình thì có mức lương làng nhàng từ 7 – 10 triệu đồng/ tháng. Hình như, tùy vào địa điểm công tác, năng lực và kinh nghiệm làm việc trong ngành Kiến trúc nhưng mà có mức lương cao hơn từ 10 – 15 triệu đồng/ tháng hoặc có thể cao hơn.
Để theo học và làm việc trong ngành Kiến trúc, game thủ cần phải tụ hợp các tố chất sau:
hy vọng những thông báo trong bài viết đã giúp bạn đọc có hiểu biết tổng quan về ngành Kiến trúc và có chọn lựa ngành học phù hợp với sở thích, năng lực bạn dạng thân.