Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông HN **Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm...
Xem thêmĐiểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội mới nhất 2021 là bao nhiêu?. Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học.
Contents
Điểm xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của thí sinh được tính theo công thức của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đã bao gồm điểm ưu tiên (theo quy định của Bộ GD-ĐT).
Với tổ hợp môn không có môn chính: Điểm xét tuyển = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)] + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng).
Với tổ hợp môn có môn chính: Điểm xét tuyển = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Môn chính) x 3/4] + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng).
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | |
Ngành học: Kỹ thuật cơ điện tử | 23.25 | 25,4 | |
Ngành học: Kỹ thuật Cơ khí | 21.3 | 23,86 | |
Ngành học: Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | 21.55 | 24,06 | |
Ngành học: Kỹ thuật Ô tô | 22.6 | 25,05 | |
Ngành học: Kỹ thuật Cơ khí động lực | 22.2 | 23,7 | |
Ngành học: Kỹ thuật Hàng không | 22 | 24,7 | |
Ngành học: Kỹ thuật Tàu thủy | 20 | ||
Ngành học: Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | 21.35 | 24,23 | |
Ngành học: Kỹ thuật Nhiệt | 20 | 22,3 | |
Ngành học: Kỹ thuật Vật liệu | 20 | 21,4 | |
Ngành học: Chương trình tiên tiến Khoa Học Kỹ Thuật Vật liệu | 20 | 21,6 | |
Ngành học: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 22 | 24,8 | |
Ngành học: Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | 21.7 | 24,6 | |
Ngành học: Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | 21.7 | 24.10 | |
Ngành học: Khoa học Máy tính | 25 | ||
Ngành học: Kỹ thuật Máy tính | 23.5 | ||
Ngành học: Công nghệ thông tin | 25.35 | ||
Ngành học: Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 23.1 | ||
Ngành học: Công nghệ thông tin ICT | 24 | ||
Ngành học: Toán – Tin | 22.3 | 25,2 | |
Ngành học: Hệ thống thông tin quản lý | 21.6 | 24,8 | |
Ngành học: Kỹ thuật Điện | 21 | 24,28 | |
Ngành học: Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 23.9 | 26,5 | |
Ngành học: Chương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | 23 | 25,2 | |
Ngành học: Kỹ thuật Hóa học | 20 | 22,3 | |
Ngành học: Hóa học | 20 | 21,1 | |
Ngành học: Kỹ thuật in | 20 | 21,1 | |
Ngành học: Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | 23,1 | ||
Ngành học: Kỹ thuật Sinh học | 21.1 | 23,4 | |
Ngành học: Kỹ thuật Thực phẩm | 21.7 | 24 | |
Ngành học: Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | 23 | ||
Ngành học: Kỹ thuật Môi trường | 20 | 20,2 | |
Ngành học: Kỹ thuật Dệt | 20 | ||
Ngành học: Công nghệ May | 20.5 | ||
Ngành học: Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 20 | ||
Ngành học: Vật lý kỹ thuật | 20 | 22,1 | |
Ngành học: Kỹ thuật hạt nhân | 20 | 22 | |
Ngành học: Kinh tế công nghiệp | 20 | 21,9 | |
Ngành học: Quản lý công nghiệp | 20 | 22,3 | |
Ngành học: Quản trị kinh doanh | 20.7 | 23.3 | |
Ngành học: Kế toán | 20.5 | 22,6 | |
Ngành học: Tài chính-Ngân hàng | 20 | 22.5 | |
Ngành học: Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 21 | 22,6 | |
Ngành học: Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 21 | 23,2 | |
Ngành học: Công nghệ giáo dục | 20,6 | ||
Ngành học: Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | 22 | ||
Ngành học: Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | 24,95 | ||
Ngành học: CNTT: Khoa học máy tính | 27,42 | ||
Ngành học: CNTT: Kỹ thuật máy tính | 26,85 | ||
Ngành học: Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 27 | ||
Ngành học: CNTT Việt Nhật | 25,7 | ||
Ngành học: CNTT Global ICT | 26 | ||
Ngành học: Kỹ thuật dệt – may | 21,88 |
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | |
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | 20.35 | 22,15 | |
Cơ khí – Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | 18 | 21,2 | |
Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 20,5 | ||
Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 18 | 20,3 | |
Ngành học: Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | 20.5 | 23,25 | |
Ngành học: Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | 19.6 | 22 | |
Ngành học: Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | 18.8 | 22 | |
Ngành học: Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | 18 | 20,9 | |
Ngành học: Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | 20 | 23 | |
Ngành học: Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 18 | 20,2 | |
Ngành học: Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 18 | 20,6 |
Năm 2020 | ||||
Mã ngành | Tên ngành | Môn chính | Điểm chuẩn | |
BF1 | Ngành nghề: Kỹ thuật Sinh học | Toán | 26.2 | |
BF1x | Ngành nghề: Kỹ thuật Sinh học | KTTD | 20.53 | |
BF2 | Ngành nghề: Kỹ thuật Thực phẩm | Toán | 26.6 | |
BF2x | Ngành nghề: Kỹ thuật Thực phẩm | KTTD | 21.07 | |
BF-E12 | Ngành nghề: Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | Toán | 25.94 | |
BF-E12x | Ngành nghề: Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | KTTD | 19.04 | |
CH1 | Ngành nghề: Kỹ thuật Hoá học | Toán | 25.26 | |
CH1x | Ngành nghề: Kỹ thuật Hoá học | KTTD | 19 | |
CH2 | Ngành nghề: Hoá học | Toán | 24.16 | |
CH2x | Ngành nghề: Hoá học | KTTD | 19 | |
CH3 | Ngành nghề: Kỹ thuật in | Toán | 24.51 | |
CH3x | Ngành nghề: Kỹ thuật in | KTTD | 19 | |
CH-E11 | Ngành nghề: Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | Toán | 26.5 | |
CH-E11x | Ngành nghề: Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | KTTD | 20.5 | |
ED2 | Ngành nghề: Công nghệ giáo dục | 23.8 | ||
ED2x | Ngành nghề: Công nghệ giáo dục | KTTD | 19 | |
ΕΕ1 | Ngành nghề: Kỹ thuật Điện | Toán | 27.01 | |
ΕΕ1x | Ngành nghề: Kỹ thuật Điện | KTTD | 22.5 | |
EE2 | Ngành nghề: Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | Toán | 28.16 | |
EE2x | Ngành nghề: Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | KTTD | 24.41 | |
EE-E8 | Ngành nghề: Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | Toán | 27.43 | |
EE-E8x | Ngành nghề: Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | KTTD | 23.43 | |
EE-EP | Ngành nghề: Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | Toán | 25.68 | |
EE-Epx | Ngành nghề: Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | KTTD | 20.36 | |
EM1 | Ngành nghề: Kinh tế công nghiệp | 24.65 | ||
EM1x | Ngành nghề: Kinh tế công nghiệp | KTTD | 20.54 | |
EM2 | Ngành nghề: Quản lý công nghiệp | 25.05 | ||
EM2x | Ngành nghề: Quản lý công nghiệp | KTTD | 19.13 | |
EM3 | Ngành nghề phụ: Quản trị kinh doanh | 25.75 | ||
EM3x | Ngành nghề: Quản trị kinh doanh | KTTD | 20.1 | |
EM4 | Ngành nghề phụ: Kế toán | 25.3 | ||
EM4x | Ngành nghề: Kế toán | KTTD | 19.29 | |
EM5 | Ngành nghề: Tài chính – Ngân hàng | 24.6 | ||
EM5x | Ngành nghề: Tài chính – Ngân hàng | KTTD | 19 | |
EM-E13 | Ngành nghề : Phân tích kinh doanh (CT tiên trên) | Toán | 25.03 | |
EM-E13x | Ngành nghề: Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | KTTD | 19.09 | |
EM-E14 | Ngành nghề: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 25.85 | ||
EM-E14x | Ngành nghề: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | KTTD | 21.19 | |
EM-VUW | Ngành nghề: Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | 22.7 | ||
EM-VUWx | Ngành nghề: Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | KTTD | 19 | |
ET1 | Ngành nghề: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | Toán | 27.3 | |
ET1x | Ngành nghề: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | KTTD | 23 | |
ET-E4 | Ngành nghề: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | Toán | 27.15 | |
ET-E4x | Ngành nghề: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | KTTD | 22.5 | |
ET-E5 | Ngành nghề: Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | Toán | 26.5 | |
ET-E5x | Ngành nghề: Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | KTTD | 21.1 | |
ET-E9 | Ngành nghề: Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | Toán | 27.51 | |
ET-E9x | Ngành nghề: Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | KTTD | 23.3 | |
ET-LUH | Ngành nghề: Điện tử – Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 23.85 | ||
ET-LUHx | Ngành nghề: Điện tử – Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | KTTD | 19 | |
EV1 | Ngành nghề: Kỹ thuật Môi trường | Toán | 23.85 | |
EV1x | Ngành nghề: Kỹ thuật Môi trường | KTTD | 19 | |
FL1 | Ngành nghề: Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | Tiếng Anh | 24.1 | |
FL2 | Ngành nghề: Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | Tiếng Anh | 24.1 | |
HE1 | Ngành nghề: Kỹ thuật Nhiệt | Toán | 25.8 | |
HE1x | Ngành nghề: Kỹ thuật Nhiệt | KTTD | 19 | |
IT1 | Ngành nghề: CNTT: Khoa học Máy tính | Toán | 29.04 | |
IT1x | Ngành nghề: CNTT: Khoa học Máy tính | KTTD | 26.27 | |
IT2 | Ngành nghề: CNTT: Kỹ thuật Máy tính | Toán | 28.65 | |
IT2x | Ngành nghề: CNTT: Kỹ thuật Máy tính | KTTD | 25.63 | |
IT-E10 | Ngành nghề: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | Toán | 28.65 | |
IT-E10x | Ngành nghề: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | KTTD | 25.28 | |
IT-E6 | Ngành nghề: Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | Toán | 27.98 | |
IT-E6x | Ngành nghề: Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | KTTD | 24.35 | |
IT-E7 | Ngành nghề: Công nghệ thông tin (Global ICT) | Toán | 28.38 | |
IT-E7x | Ngành nghề: Công nghệ thông tin (Global ICT) | KTTD | 25.14 | |
IT-EP | Ngành nghề: Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | Toán | 27.24 | |
IT-Epx | Ngành nghề: Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | KTTD | 22.88 | |
IT-LTU | Ngành nghề: Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | 26.5 | ||
IT-LTUx | Ngành nghề: Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | KTTD | 22 | |
IT-VUW | Ngành nghề: Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | 25.55 | ||
IT-VUWx | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | KTTD | 21.09 | |
ME1 | Ngành nghề: Kỹ thuật Cơ điện tử | Toán | 27.48 | |
ME1x | Ngành nghề: Kỹ thuật Cơ điện tử | KTTD | 23.6 | |
ME2 | Ngành nghề: Kỹ thuật Cơ khí | Toán | 26.51 | |
ME2x | Ngành nghề: Kỹ thuật Cơ khí | KTTD | 20.8 | |
ME-E1 | Ngành nghề: Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 | |
ME-E1x | Ngành nghề: Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | KTTD | 22.6 | |
ME-GU | Ngành nghề: Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 23.9 | ||
ME-GUx | Ngành nghề: Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | KTTD | 19 | |
ME-LUH | Ngành nghề: Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 24.2 | ||
ME-LUHx | Ngành nghề: Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | kTTD | 21.6 | |
ME-NUT | Ngành nghề: Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 24.5 | ||
ME-NUTx | Ngành nghề: Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | KTTD | 20.5 | |
MI1 | Ngành nghề: Toán – Tin | Toán | 27.56 | |
MI1x | Ngành nghề: Toán – Tin | KTTD | 23.9 | |
MI2 | Ngành nghề: Hệ thống thông tin quản lý | Toán | 27.25 | |
MI2x | Ngành nghề: Hệ thống thông tin quản lý | KTTD | 22.15 | |
MS1 | Ngành nghề: Kỹ thuật Vật liệu | Toán | 25.18 | |
MS1X | Ngành nghề: Kỹ thuật Vật liệu | KTTD | 19.27 | |
MS-E3 | Ngành nghề: KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | Toán | 23.18 | |
MS-E3x | Ngành nghề: KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | KTTD | 19.56 | |
PH1 | Ngành nghề: Vật lý kỹ thuật | Toán | 26.18 | |
PH1x | Ngành nghề: Vật lý kỹ thuật | KTTD | 21.5 | |
PH2 | Ngành nghề: Kỹ thuật hạt nhân | Toán | 24.7 | |
PH2x | Ngành nghề: Kỹ thuật hạt nhân | KTTD | 20 | |
TE1 | Ngành nghề: Kỹ thuật Ô tô | Toán | 27.33 | |
TE1x | Ngành nghề: Kỹ thuật Ô tô | KTTD | 23.4 | |
TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | Toán | 26.46 | |
TE2x | Ngành nghề: Kỹ thuật Cơ khí động lực | KTTD | 21.06 | |
TE3 | Ngành nghề: Kỹ thuật Hàng không | Toán | 26.94 | |
TE3x | Ngành nghề: Kỹ thuật Hàng không | KTTD | 22.5 | |
TE-E2 | Ngành nghề: Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 | |
TE-E2x | Ngành nghề: Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | KTTD | 22.5 | |
TE-EP | Ngành nghề: Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | Toán | 23.88 | |
TE-EPx | Ngành nghề: Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | KTTD | 19 | |
TROY-BA | Ngành nghề: Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 22.5 | ||
TROY-BAx | Ngành nghề: Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | KTTD | 19 | |
TROY-IT | Ngành nghề: Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký) | 25 | ||
TROY-ITx | Ngành nghề: Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký) | KTTD | 19 | |
TX1 | Ngành nghề: Kỹ thuật Dệt – May | Toán | 23.04 | |
TX1x | Ngành nghề: Kỹ thuật Dệt – May | KTTD | 19.16 |
Xem thêm: