Từ A – Z Ngành Dược Học Cho Tân Sinh Viên – Reviews Chi Tiết
27 Tháng Mười, 2020NGÀNH DƯỢC HỌC CHO TÂN SINH VIÊN Y – Dược học là những ngành không bao giờ hết hot...
Bên cạnh các trường cao đẳng sư phạm ở địa bàn thành phố, có một trường chuyên đào tạo sư phạm đang được nhiều người yêu thích đó chính là cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Vậy, điểm chuẩn cao đẳng sư phạm Đà Lạt là bao nhiêu?
Contents
Các ngành thi tuyển môn năng khiếu:
Ngành học | Tổ hợp môn thi để xét tuyển | Môn thi năng khiếu tại trường CĐSP Đà Lạt |
Giáo dục Thể chất (GDTC-Công tác đội) | T00, T01, T02, T03 | T00: Chạy 60m và Bật xa tại chỗ
T01: Chạy 30m và Bật cao tại chỗ, Chạy 60m và Bật xa tại chỗ T02: Chạy 60m và Bật xa tại chỗ T03: Chạy 60m và Bật xa tại chỗ |
Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02, M03 | M00: Đọc diễn cảm – hát
M01: Kể chuyện-Đọc diễn cảm, Hát-Nhạc M02: Đọc diễn cảm – hát M03: Đọc diễn cảm – hát |
Các ngành tuyển sinh
Ngành học | Mã ngành | Môn thi/xét tuyển | Chỉ tiêu |
Đào tạo bậc cao đẳng | 840 | ||
Sư phạm Toán học
(Toán-Tin học) |
C140209 | -TOÁN, Vật lí, Hóa học
-TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh -TOÁN, Hóa học, Tiếng Anh |
60 |
Sư phạm Hóa học (Hóa-Sinh) | -Toán, HÓA HỌC, Sinh học
-Toán, Vật lí, HÓA HỌC -Toán, Tiếng Anh, HÓA HỌC |
50 | |
Sư phạm Ngữ văn | C140217 | -NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
-NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh -NGỮ VĂN, Địa lí, Tiếng Anh |
50 |
Sư phạm Lịch sử (Sử-Địa) | C140218 | -NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
-NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh |
50 |
Sư phạm Mỹ thuật | C140222 | Ngữ văn, 2 môn NĂNG KHIẾU | 30 |
Sư phạm Giáo dục thể chất | C140206 | Toán, Sinh, NĂNG KHIẾU | 40 |
Sư phạm Anh văn | C140231 | -Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
-Toán, Vật lí, TIẾNG ANH -Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH -Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH |
60 |
Giáo dục Tiểu học | C140202 | -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh -Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
100 |
Giáo dục Mầm non | C140201 | Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU | 100 |
Tiếng Anh (Thương mại–Du lịch) | C220201 | -Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
-Toán, Vật lí, TIẾNG ANH -Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH -Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH |
60 |
Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) | C220113 | -Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh -Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh -Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
60 |
Công nghệ sinh học | C420201 | -Toán học, Vật lí, SINH HỌC
-Toán, Hoá học, SINH HỌC -Toán, Tiếng Anh, SINH HỌC |
60 |
Tin học ứng dụng | C480202 | -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh -Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
60 |
Công nghệ thiết bị trường học | C510504 | -Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán học, Vật lí, Sinh học -Toán, Hoá học, Sinh học |
60 |
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Giáo dục Mầm non | 15.0 | 16 |
Giáo dục Tiểu học | 15.0 | 17,5 |
Sư phạm Toán | 15.0 | |
Giáo dục công dân (GDCD – Công tác đội) | – | 16 |
Sư phạm Vật lý | 15.0 | |
Sư phạm Sinh | 15.0 | |
Sư phạm Ngữ văn | 15.0 | |
Sư phạm Địa lý (Địa – Sử) | 15.0 | 16 |
Sư phạm Tiếng Anh | 15.0 | 16 |
Sư phạm Mỹ thuật | 15.0 |
Mã trường: C42
Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Chỉ tiêu |
Nhóm ngành I | ||
– Ngành 1: Sư phạm Toán học | 51140209 | 20 |
Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | ||
Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | ||
Tổ hợp 3: Toán, Vật lí, Sinh học (A02) | ||
Tổ hợp 4: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90) | ||
– Ngành 2: Sư phạm Tin học | 51140210 | 20 |
Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | ||
Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | ||
Tổ hợp 3: Toán, Vật lí, Sinh học (A02) | ||
Tổ hợp 4: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90) | ||
– Ngành 3: Sư phạm Vật lý (Lý -KTCN) | 51140211 | 15 |
Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | ||
Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | ||
Tổ hợp 3: Toán, Vật lí, Sinh học (A02) | ||
Tổ hợp 4: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90) | ||
– Ngành 4: Sư phạm Hóa học (Hóa – Sinh) | 51140212 | 15 |
Tổ hợp 1: Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | ||
Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | ||
Tổ hợp 3: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90) | ||
Tổ hợp 4: Toán, Khoa học Tự nhiên, Giáo dục công dân (A15) | ||
– Ngành 5: Sư phạm Địa (Địa-Sử) | 51140219 | 15 |
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | ||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) | ||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân (C20) | ||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78) | ||
– Ngành 6: Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 | 40 |
Tổ hợp 1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | ||
Tổ hợp 2: Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | ||
Tổ hợp 3: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | ||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) | ||
– Ngành 7: Giáo dục Công dân (GDCD – Công tác đội) | 51140204 | 15 |
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Công dân (C20) | ||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh (D66) | ||
Tổ hợp 3: Toán, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh (D84) | ||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Giáo dục Công dân, Khoa học Tự nhiên (C23) | ||
– Ngành 8: Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 50 |
Tổ hợp 1: Toán, Vật lí, Hóa học (A00) | ||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | ||
Tổ hợp 3: Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | ||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | ||
– Ngành 9: Giáo dục Mầm non | 51140201 | 70 |
Tổ hợp 1: Ngữ văn, Toán, Năng khiếu (Đọc diễn cảm, hát) (M00) | ||
Tổ hợp 2: Ngữ văn, NK1 (Kể chuyện-Đọc diễn cảm), NK2 (Hát-Nhạc) (M01) | ||
Tổ hợp 3: Toán, Khoa học Xã hội, NK (M02) | ||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Khoa học Xã hội, NK (M03) | ||
– Ngành 10: Giáo dục Thể chất (GDTC-Công tác đội) | 51140206 | 15 |
Tổ hợp 1: Toán, Sinh học, NKTD TT (T00) | ||
Tổ hợp 2: Toán, NKTD TT1, NKTD TT2 (T01) | ||
Tổ hợp 3: Toán, Ngữ văn, NKTD TT (T02) | ||
Tổ hợp 4: Ngữ văn, Sinh, NKTD TT (T03) |
Bài viết trên đã giúp mọi người biết được điểm chuẩn cao đẳng sư phạm đà lạt cùng các ngành mà trường này tuyển sinh, hy vọng bài viết sẽ mang lại thông tin hữu ích cho các bạn.
Xem thêm:
Chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 là gì? Gồm các phần thi nào?