Thông tin tuyển sinh và học phí Đại học Tây Bắc năm 2021
25 Tháng Năm, 2021Thông tin tuyển sinh cũng như học phí năm 2021 của trường Đại học Tây Bắc hẳn được rất...
Contents
Dưới đây là thông tin tuyển sinh năm 2021 và học phí trường Đại Học Mở TP.HCM. Để cho quý phụ huynh và các bạn sinh viên có thể tham khảo.
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn XT |
1. Kinh tế | 7310101 | |
Chuyên ngành: Kinh tế học; Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Quản lý công | ||
2. Quản trị kinh doanh | ||
Chuyên ngành: Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7340101 | |
3. Marketing | 7340115 | |
4. Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
5. Tài chính – Ngân hàng | Toán, Lý, Hóa | |
Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Đầu tư tài chính | 7340201 | Toán, Lý, Anh |
6. Kế toán | 7340301 | Toán, Văn, Anh |
7. Kiểm toán | 7340302 | Toán, Hóa, Anh |
8. Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | |
9. Khoa học máy tính (1) | 7480101 | |
Chuyên ngành: Mạng máy tính; Cơ sở dữ liệu; Đồ họa máy tính | ||
10. Công nghệ thông tin (1) | 7480201 | |
+ Chương trình Đại trà | ||
+ CT tăng cường tiếng Nhật | ||
11. CNKT công trình xây dựng (1) | 7510102 | |
12. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (dự kiến) | 7510605 | |
13. Quản lý xây dựng (1) | 7580302 | |
14. Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa |
Toán, Lý, Anh | ||
15. Du lịch (dự kiến) | 7810101 | Toán, Văn, Anh |
Toán, Sử, Văn | ||
16. Công nghệ sinh học | 7420201 | Toán, Sinh, Lý |
(Học lý thuyết tại TpHCM, thực hành tại Bình Dương có xe đưa đón miễn phí) | Toán, Lý, Hóa | |
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp – môi trường; Công nghệ sinh học thực phẩm. | Toán, Hóa, Sinh | |
Toán, Hóa, Anh | ||
17. Luật (2) | 7380101 | Toán, Lý, Hóa; |
Toán, Lý, Anh | ||
Văn, Sử, Địa | ||
18. Luật kinh tế (2) | 7380107 | Toán, Văn, Ngoại ngữ (3) |
19. Đông Nam Á học | 7310620 | Toán, Lý, Anh |
Chuyên ngành: Việt Nam học | Toán, Văn, Ngoại ngữ | |
20. Xã hội học | 7310301 | Văn, Sử, Địa |
21. Công tác xã hội | 7760101 | Văn, KHXH, Ngoại ngữ (4) |
22. Ngôn ngữ Anh (5) | 7220201 | Toán, Lý, Anh; |
Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh; Biên – phiên dịch; Tiếng Anh thương mại; | Toán, Văn, Anh | |
Văn, Sử, Anh; | ||
Văn, KHXH, Anh | ||
23. Ngôn ngữ Trung Quốc (5) | 7220204 | |
Chuyên ngành: Biên – phiên dịch | ||
Văn, Toán, Ngoại ngữ | ||
24. Ngôn ngữ Nhật (5) | 7220209 | Văn, KHXH, Ngoại ngữ (4) |
Chuyên ngành: Biên – phiên dịch |
1. Luật kinh tế | 7380107C | Toán, Hóa, Anh; |
Toán, Lý, Anh | ||
Văn, Sử, Anh; | ||
Toán, Văn, Anh | ||
2. Ngôn ngữ Anh | 7220201C | Toán, Lý, Anh; |
Toán, Văn, Anh | ||
Văn, Sử, Anh; | ||
Văn, KHXH, Anh | ||
3. Khoa học máy tính (1) | 7480101C | Toán, Lý, Anh |
Toán, Hóa, Anh | ||
Toán, Văn, Anh | ||
4. CNKT công trình xây dựng (1) | 7510102C | Toán, Lý, Hóa |
5. Kinh tế | 7310101C | Toán, Hóa, Anh |
Toán, Lý, Anh | ||
Toán, Văn, Anh | ||
Toán, KHXH, Anh | ||
6. Quản trị kinh doanh (2) | 7340101C | |
7. Tài chính – Ngân hàng (2) | 7340201C | |
8. Kế toán (2) | 7340301C | |
9. Công nghệ sinh học (3) | 7420201C | Toán, Sinh, Anh |
(Học lý thuyết tại TpHCM, thực hành tại Bình Dương có xe đưa đón miễn phí) | Toán, Hóa, Anh | |
Toán, Lý, Anh | ||
Toán, Hóa, Sinh |
Học phí: (dự kiến) Đại học chương trình đại trà: 18.5 – 23.0 triệu đồng/năm học. Chương trình đào tạo chất lượng cao: 36.0 – 37.5 triệu đồng/năm học.
1. Chương trình Đại trà
Mức học phí bình quân chương trình Đại trà/năm học: 21.400.000 đ.
2. Chương trình Chất lượng cao