Ngành giáo dục mầm non nên đọc qua chuẩn nhất
23 Tháng Mười Hai, 2021Hiện nay ngành giáo dục mầm non là ngành được rất nhiều bạn trẻ đang theo đuổi. Cũng bởi...
Contents
Chỉ tiêu của Khoa Y Dược – Đại Học Quốc Gia Hà Nội như sau:
TT | Mã trường | Mã xét tuyển | Tên ngành/CTĐT | Chỉ tiêu | |
Xét KQ thi THPT QG | Xét theo phương thức khác |
Khoa Y Dược (350 chỉ tiêu) | 317 | 33 | |||
1 | QHY | 7720101 | Y khoa | 91 | 9 |
2 | QHY | 7720201 | Dược học | 91 | 9 |
3 | QHY | 7720501 (CLC) | Răng – Hàm – Mặt | 45 | 5 |
4 | QHY | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y hoc | 45 | 5 |
5 | QHY | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 45 | 5 |
Học phí của các ngành Y khoa, Dược học, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học năm
2021-2022 là 1,3 triệu đồng/tháng.
Ngành Răng Hàm Mặt (đào tạo chất lượng cao), mức thu là 6 triệu đồng/tháng.
Chỉ tiêu của Khoa Quản Trị và Kinh Doanh – Đại Học Quốc Gia Hà Nội như sau:
TT | Mã trường | Mã xét tuyển | Tên ngành/CTĐT | Chỉ tiêu | |
Xét KQ thi THPT QG | Xét theo phương thức khác |
Khoa Quản trị và Kinh doanh (100 chỉ tiêu) | 95 | 5 | |||
1 | QHD | 7900101 | Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ** | 95 | 5 |
Học phí : 35.000.000 đồng/1 năm học.