Điểm sàn Đại học Thương Mại
24 Tháng Mười Hai, 2021Đại học Thương mại là một trong những trường Đại học top đầu cả nước về đào tạo...
Contents
Hình ảnh trường Đại học Điện Lực
1. Thời gian tuyển sinh
Thời gian nhận hồ sơ:
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí 2021
Mức học phí của trường Đại học Điện lực như sau:
Đơn vị tính: 1000 đồng/ tháng
Khối ngành | Năm học 2020 – 2021 | Năm học 2021 – 2022 | Năm học 2023 – 2025 |
Khối Kinh tế | 1.430 | 1.430 |
Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước.
|
Khối Kỹ thuật | 1.595 | 1.595 |
Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước.
|
Dưới đây là thông tin tuyển sinh năm 2019 của trường Đại Học Điện Lực. Để cho quý phụ huynh và các bạn sinh viên có thể tham khảo.
Ngành | Mã ngành | Các tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu năm 2019 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 150 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 240 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D07 | 450 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07 | 140 |
Quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 400 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D07 | 400 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D07 | 180 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D07 | 150 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D07 | 100 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, D07 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 7510407 | A00, A01, D07 | 100 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D07 | 125 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D07 | 170 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D07 | 180 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00 , A01, D07, D01 | 50 |
Đơn vị tính: 1000 đồng
Khối ngành | 2020 – 2021 | 2022 – 2025 |
Khối Kinh tế | 14300 |
Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước.
|
Khối Kỹ thuật | 15950 |
Nếu có thay đổi mức học phí thì mức thay đổi không quá ±10% so với năm trước.
|
Trong những năm gần đây, học phí của trường Đại học Điện lực có thay đổi qua các năm, tuy nhiên, nếu có thay đổi tăng hoặc giảm không quá 10% so với năm trước.