Thông tin tuyển sinh trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM Năm 2021
1 Tháng Sáu, 2021Contents I . Thông tin tuyển sinh : Mã trường: KSA 1. Đối tượng tuyển sinh : Các thí...
Dưới đây là những thông tin tuyển sinh năm 2021 để cho tất cả các bạn sinh viên tham khảo:
Contents
(Nhà trường tổ chức thi các môn năng khiếu trong tổ hợp môn xét tuyển)
Dưới đây là thông tin tuyển sinh năm 2021 của trường Đại Học Hồng Đức. Để cho quý phụ huynh và các bạn sinh viên có thể tham khảo.
Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | ||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||
Giáo dục Mầm non | 7140201 | 150 | M00 | ||||
ĐH Giáo dục Mầm non | |||||||
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 90 | A00 | C00 | D01 | M00 | |
ĐH Giáo dục Tiểu học | |||||||
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 12 | 8 | T00 | T02 | ||
ĐH Giáo dục Thể chất | |||||||
Sư phạm Toán học | 7140209 | 40 | A00 | A01 | A02 | D07 | |
ĐH Sư phạm Toán học | |||||||
Sư phạm Vật lý | 7140211 | 30 | A00 | A01 | A02 | C01 | |
ĐH Sư phạm Vật lý | |||||||
Sư phạm Hoá học | 7140212 | 30 | A00 | B00 | D07 | ||
ĐH Sư phạm Hóa học | |||||||
Sư phạm Sinh học | 7140213 | 30 | B00 | B03 | D08 | ||
ĐH Sư phạm Sinh học | |||||||
Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 40 | C00 | C03 | C04 | D01 | |
ĐH Sư phạm Ngữ văn | |||||||
Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 30 | C00 | C03 | D14 | ||
ĐH Sư phạm Lịch sử | |||||||
Sư phạm Địa lý | 7140219 | 30 | A00 | C00 | C04 | C20 | |
ĐH Sư phạm Địa lý | |||||||
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 60 | A01 | D01 | D09 | D10 | |
ĐH Sư phạm Tiếng Anh | |||||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 36 | 24 | A01 | D01 | D09 | D10 |
ĐH Ngôn ngữ Anh | |||||||
Kinh tế | 7310101 | 18 | 12 | A00 | C01 | C02 | D01 |
ĐH Kinh tế | |||||||
Xã hội học | 7310301 | 18 | 12 | C00 | C14 | C19 | D01 |
ĐH Xã hội học (định hướng Công tác xã hội) | |||||||
Tâm lý học | 7310401 | 18 | 12 | A00 | B00 | C00 | D01 |
ĐH Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự) | |||||||
Việt Nam học | 7310630 | 24 | 16 | C00 | C14 | C19 | D01 |
ĐH Việt Nam học (định hướng Quản lý Du lịch-Khách sạn) | |||||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 48 | 32 | A00 | C01 | C02 | D01 |
ĐH Quản trị kinh doanh | |||||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 24 | 16 | A00 | C01 | C02 | D01 |
ĐH Tài chính – Ngân hàng | |||||||
Kế toán | 7340301 | 160 | A00 | C01 | C02 | D01 | |
ĐH Kế toán | |||||||
Luật | 7380101 | 70 | A00 | C00 | C14 | D01 | |
ĐH Luật | |||||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 42 | 28 | A00 | A01 | A02 | D07 |
ĐH Công nghệ thông tin | |||||||
Kỹ thuật điện | 7520201 | 18 | 12 | A00 | A01 | A02 | B00 |
ĐH Kỹ thuật điện | |||||||
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | 12 | A00 | A01 | A02 | B00 |
ĐH Kỹ thuật xây dựng | |||||||
Chăn nuôi | 7620105 | 30 | 20 | A00 | B00 | B03 | D08 |
ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) | |||||||
Nông học | 7620109 | 24 | 16 | A00 | B00 | B03 | D08 |
Nông học (định hướng công nghệ cao) | |||||||
Bảo vệ thực vật | 7620112 | 24 | 16 | A00 | B00 | B03 | D08 |
ĐH Bảo vệ thực vật | |||||||
Lâm học | 7620201 | 24 | 16 | A00 | B00 | B03 | D08 |
ĐH Lâm học | |||||||
Du lịch | 7810101 | 24 | 16 | C00 | C14 | C19 | D01 |
ĐH Du lịch | |||||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 | 12 | A00 | C00 | C04 | C09 |
ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường | |||||||
Quản lý đất đai | 7850103 | 18 | 12 | A00 | A01 | B00 | D01 |
ĐH Quản lý đất đai | |||||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||||
Giáo dục Mầm non | 51140201 | 30 | 20 | M00 | |||
CĐ Giáo dục Mầm non | |||||||
Giáo dục Tiểu học | 51140202 | 18 | 12 | A00 | C00 | D01 | M00 |
CĐ Giáo dục Tiểu học | |||||||
Sư phạm Tiếng Anh | 51140231 | 18 | 12 | A01 | D01 | D09 | D10 |
CĐ Sư phạm Tiếng Anh | |||||||
Tổng: | 1.264 | 336 |
Về mức học phí đối với đại học chính quy, Nhà trường cũng đã có đưa ra mức dự kiến trong năm học 2021 – 2022 như sau:
Khối ngành Kinh tế, Luật, Khoa học xã hội, Nông – lâm – thủy sản: 520.000 đồng/ tháng
Khối ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, khách sạn, du lịch, thể thao: 610.000 đồng/ tháng.