

Đề thi thử THPTQG môn Toán của Sở GDĐT Nam Định là một đề thi đa dạng, với nhiều dạng câu hỏi quen thuộc, bám sát theo cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT.
Lưu ý: Các bạn hãy click hình ảnh và di chuyển kéo xuống dưới để xem đề và đáp án nhe
de-thi-thu-thpt-qg-2021-mon-toan-dong-haĐáp án Đề thi thử THPTQG môn Toán của Sở GDĐT Nam Định
Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a | Câu | Đ/a |
1 | C | 11 | A | 21 | B | 31 | D | 41 | B |
2 | A | 12 | C | 22 | B | 32 | B | 42 | A |
3 | B | 13 | C | 23 | D | 33 | B | 43 | A |
4 | B | 14 | B | 24 | B | 34 | A | 44 | C |
5 | B | 15 | A | 25 | A | 35 | C | 45 | B |
6 | A | 16 | D | 26 | C | 36 | C | 46 | B |
7 | D | 17 | A | 27 | A | 37 | D | 47 | A |
8 | B | 18 | B | 28 | B | 38 | B | 48 | C |
9 | A | 19 | B | 29 | C | 39 | A | 49 | D |
10 | A | 20 | A | 30 | D | 40 | C | 50 | B |
Đáp án cần chọn là: