Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: Tuyển sinh, học phí 2022
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (trường T05) được trực thuộc Bộ Công an, chuyên đào tạo bậc...
Xem thêmTrường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2021. Theo đó, mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 18 điểm.
Contents
1. thời kì và hồ sơ xét tuyển
– thời gian xét tuyển: Trường xét tuyển nhiều đợt cho đến khi đủ chỉ tiêu.
+ Xét tuyển bằng học bạ: Xét tuyể liên tục đến tháng 02 năm 2022.
+ Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Xét tuyển nhiều đợt từ khi có kết quả thi.
– hồ sơ xét tuyển gồm có:
+ Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Theo lao lý của Bộ GD&ĐT.
+ Xét tuyển bằng học bạ:
2. Đối tượng tuyển sinh
3. khuôn khổ tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Trường sử dụng các phương thức xét tuyển sau:
4.3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
a. Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
b. Xét tuyển bằng kết quả học tập lớp 12 bậc THPT (học bạ)
4.3. chính sách ưu tiên, xét tuyển thẳng
5. Học phí tổn
Mức học chi phí của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội như sau:
Ngành huấn luyện
|
Mã ngành
|
Mã tổ hợp
|
Chỉ tiêu | |
Xét KQ thi TN THPT | Xét học bạ | |||
xây đắp công nghiệp
|
7210402
|
H00: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 | 10 | 10 |
H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | ||||
H06: Ngữ vãn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | ||||
H08: Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật | ||||
thi công đồ họa
|
7210403
|
H00: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 | 40 | 40 |
H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | ||||
H06: Ngữ vãn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | ||||
H08: Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật | ||||
kiến tạo nội thất
|
7580108
|
H00: Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT2 | 15 | 15 |
H01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật | ||||
H06: Ngữ vãn, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | ||||
H08: Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật | ||||
Quản trị kinh doanh
|
7340101
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 250 | 250 |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Kinh doanh quốc tế
|
7340120
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 100 |
A09: Toán, Địa lí, Giáo dục công dân | ||||
C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Tài chính – nhà băng
|
7340201
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 125 | 125 |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh | ||||
C14: Ngữ văn, Toán, GDCD | ||||
Kế toán
|
7340301
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 250 | 250 |
A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||
C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Luật kinh tế
|
7380107
|
A00: Toán, Vật lý, Hóa học | 60 | 60 |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||
C14: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Công nghệ thông tin
|
7480201
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 250 | 250 |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
|
7510301
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 60 | 60 |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
A09: Toán, Địa lý, GDCD | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
|
7510203
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 50 | 50 |
A02: Toán, Vật lý, sinh học | ||||
A09: Toán, Địa lý, GDCD | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô
|
7510205
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 150 | 150 |
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
B03: Toán, sinh vật học, Ngữ văn | ||||
C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý | ||||
Kiến trúc
|
7580101
|
V00: Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật | 25 | 25 |
V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | ||||
V02: Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật | ||||
V06: Toán, Địa lý, Vẽ mỹ thuật | ||||
Kỹ thuật xây dựng
|
7580201
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 25 | 25 |
A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||||
B08: Toán, sinh học, Tiếng Anh | ||||
C14: Ngữ văn, Toán, GDCD | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường
|
7510406
|
B00: Toán, Hóa học, sinh học | 10 | 10 |
A00: Toán, Vật lý, Hóa học | ||||
B03: Toán, sinh học, Ngữ văn | ||||
C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học | ||||
Quản lý thị trấn và nhà cửa
|
7580106
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 20 | 20 |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Y đa khoa
|
7720101
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 100 | 50 |
A02: Toán, Vật lí, sinh học | ||||
B00: Toán, Hóa học, sinh vật học | ||||
D08: Toán, sinh vật học, Tiếng Anh | ||||
dược khoa
|
7720201
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 75 | 75 |
A02: Toán, Vật lí, sinh học | ||||
B00: Toán, Hóa học, sinh học | ||||
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||
Điều dưỡng
|
7720301
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 70 | 70 |
A02: Toán, Vật lí, sinh vật học | ||||
B00: Toán, Hóa học, sinh học | ||||
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||
răng hàm Mặt
|
7720501
|
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 70 | 30 |
A02: Toán, Vật lí, sinh vật học | ||||
B00: Toán, Hóa học, sinh học | ||||
D08: Toán, sinh học, Tiếng Anh | ||||
tiếng nói Anh
|
7220201
|
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 125 | 125 |
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | ||||
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
tiếng nói Nga
|
7220202
|
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 25 | 25 |
D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
D66: Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh | ||||
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
ngôn ngữ Trung Quốc
|
7220204
|
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 250 | 250 |
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | ||||
D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | ||||
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
|
7810103
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 125 | 125 |
A07: Toán, Lịch sử, Địa lí | ||||
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||||
D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | ||||
Quản lý nhà nước
|
7310205
|
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 50 | 50 |
C00: Toán, Hóa học, sinh học | ||||
C19: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||
D66: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh | ||||
Kinh tế
|
7310101
|
A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 50 | 50 |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | ||||
A08: Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
Quản lý khoáng sản và môi trường
|
7850101
|
A00: Toán, Vật lý, Hóa học | 15 | 15 |
B00: Toán, Hóa học, sinh vật học | ||||
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | ||||
D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
*Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Dầu Khí Việt Nam mới năm 2021
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | |
xây cất công nghiệp | 14 | 18 | 15 |
kiến thiết đồ họa | 14 | 18 | 15 |
kiến thiết nội thất | 14 | 18 | 15 |
ngôn ngữ Anh | 17,5 | 18 | 17 |
ngôn ngữ Nga | 14 | 18 | |
ngôn ngữ Trung Quốc | 19 | 18 | 20 |
Kinh tế | 14 | 18 | |
Quản lý quốc gia | 14 | 18 | 15,5 |
Quản trị kinh doanh | 18,5 | 18 | 19 |
Kinh doanh quốc tế | 20 | 18 | 15,6 |
Tài chính – nhà băng | 14 | 18 | 15,2 |
Kế toán | 16 | 18 | 16 |
Luật kinh tế | 18 | 18 | 15,5 |
Công nghệ thông báo | 15,5 | 18 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 14 | 18 | 15,4 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 18 | 15,1 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 18 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 18 | 15 |
Kiến trúc | 14 | 18 | 15 |
Quản lý thị trấn và tòa tháp | 14 | 18 | 15,45 |
Kỹ thuật thành lập | 14 | 18 | 15 |
Y đa khoa | 21 | – Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
– Tổng điểm 3 môn học lợp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm |
22,35 |
dược học | 20 | – Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
– Tổng điểm 3 môn học lợp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm |
21,15 |
răng hàm mặt | 21 | – Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi
– Tổng điểm 3 môn học lợp 12 theo tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm |
22,1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | 18,5 | 18 | 15,05 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 18 | 15,55 |
Điều dưỡng | 18 | – Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên
– Tổng điểm 3 môn học lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển tè 19,5 điểm |
19,4 |
ngôn ngữ Nga – Hàn | 16,65 | ||
Quản lý kinh tế | 15 |