tuyển sinh của Đại học Đồng Tháp Năm 2021
Trường Đại học Đồng Tháp trước là trường Đại học Sư Phạm Đồng Tháp trực thuộc Bộ GD&ĐT, thành...
Xem thêmThông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2021
Đại học công nghệ giao thông vận tải cơ sở Hà Nội là một trong những trường đại học uy tín nhất hiện nay đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và có đào tạo sau đại học cho nhiều người. Dưới đây là thông tin tuyển sinh trường đại học công nghệ giao thông vận tải năm 2020 cho mọi người cùng tham khảo.
Contents
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tiền thân là trường Cao đẳng Công chính. Đây là ngôi trường Đại học công lập được nâng cấp năm 2011 từ Trường Cao đẳng giao thông vận tải– trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải thành lập vào ngày 15/11/1945. Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đào tạo đa ngành nghề về công nghệ kỹ thuật giao thông, công nghệ kỹ thuật cơ khí, ô tô, kinh tế, vận tải, logistics, Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, môi trường…
Năm 2017 trường là 1 trong 15 trường đại học đầu tiên của Việt Nam được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học.
Tổng số Cán bộ – Giảng viên – Công nhân viên: 700, trong đó có 486 giảng viên
Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng 1 trong 4 hình thức sau:
Đang cập nhật
SInh viên trường được đào tạo bài bản, kỹ năng được trau dồi cực tốt, bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên có nhiều phương pháp giảng dạy hiện đại giúp cho nhiều người có được kỹ năng chuyên môn vững chắc.
Các ngành đào tạo | Mã ngành xét tuyển | Điều kiện xét tuyển |
Kế toán | 7340301 |
|
Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |
Thương mại điện tử | 7340122 | |
Công nghệ kỹ thuật Giao thông | 7510104 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7510102 | |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 7510302 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
Khai thác vận tải | 7840101 |
Ngành/ chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Công nghệ kỹ thuật giao thông Gồm các chuyên ngành: 1. Xây dựng Cầu Đường bộ 2. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Anh 3. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Pháp 4. Quy hoạch và kỹ thuật giao thông 5. Quản lý dự án 6. Quản lý chất lượng công trình xây dựng 7. Xây dựng Đường sắt – Metro 8. Xây dựng Cảng- Đường thủy và Công trình biển | 7510104 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Gồm các chuyên ngành: 1. Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2. Hệ thống thông tin xây dựng (BIM) 3. Xây dựng dân dụng và công nghiệp Việt- Anh (Xem clip giới thiệu) | 7510102 | |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí Gồm các chuyên ngành: 1. Cơ khí Máy xây dựng 2. Cơ khí chế tạo 3. Tàu thủy và thiết bị nổi 4. Đầu máy – toa xe và tàu điện Metro | 7510201 | |
Cơ điện tử Gồm các chuyên ngành: 1. Cơ điện tử 2. Cơ điện tử trên Ô tô | 7510203 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
Công nghệ thông tin Gồm các chuyên ngành: 1. Công nghệ thông tin 2. Công nghệ thông tin Việt – Anh 3. Tin kinh kế | 7480201 | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
Điện tử – viễn thông | 7510302 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
Thương mại điện tử | 7340122 | |
Kế toán Gồm các chuyên ngành: 1. Kế toán doanh nghiệp 2. Hệ thống thông tin Kế toán tài chính | 7340301 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
Quản trị doanh nghiệp Gồm các chuyên ngành: 1. Quản trị doanh nghiệp 2. Quản trị Marketing 3. Quản trị Tài chính và đầu tư | 7340101 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |
Khai thác vận tải Gồm các chuyên ngành: 1. Logistics và Vận tải đa phương thức 2. Quản lý, điều hành vận tải đường bộ 3. Quản lý, điều hành vận tải đường sắt | 7840101 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Hóa, Sinh |
Ngành/ chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
CNKT Xây dựng Cầu đường bộ | 7510104 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Văn, Anh |
CNKT Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7510102 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Máy xây dựng, Cơ khí chế tạo, Tàu thủy và thiết bị nổi, Đầu máy – toa xe và tàu điện Metro) | 7510201 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
Quản trị doanh nghiệp | 7340101 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |
Logistics và Vận tải đa phương thức | 7840101 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh 4. Toán, Hóa, Sinh |
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét điểm học bạ theo tổ hợp môn học kỳ 1 lớp 12 | Xét học bạ theo điểm trung bình trung lớp 12 | |||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 14,5 | 15 | 15,5 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14,5 | 15,5 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 19 | 22 | ||
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 16 | 17 | 20 | ||
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 15,5 | 16 | 17 | 20 | 7,0 |
Hệ thống thông tin | 16 | 16 | 19,5 | ||
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 15,5 | 16 | 18,5 | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15,5 | 16 | 19 | 23 | 7,7 |
Kế toán | 16 | 16 | 19 | ||
Kinh tế xây dựng | 15,5 | 15 | 15,5 | 20 | 7,0 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 25 | 7,9 | ||
Tài chính – Ngân hàng | 14,5 | 15 | 19,5 | 22 | 7,5 |
Logistics và Vận tải đa phương thức | 21 | 7,5 | |||
Quản lý, điều hành vận tải đường bộ | |||||
Quản lý, điều hành vận tải đường sắt | |||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14,5 | 15 | 15,5 | 18 | 6,0 |
Thương mại điện tử | 15 | 16 | 22,5 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16 | 20 | 24 | ||
Công nghệ thông tin | 17 | 19 | 23 | ||
Quản trị doanh nghiệp | 16 | 20,5 | |||
Khai thác vận tải | 15 | 17 | |||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp | 15 | 18 | 6,0 | ||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ | 18 | 6,0 |
Bài viết trên đã giúp mọi người biết được thông tin về trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải cũng như thông tin tuyển sinh của trường này trong năm 2021. Hy vọng mọi người sẽ có thể đăng ký vào ngành mình yêu thích sau khi đọc xong.