Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm 2021
Điểm sàn Đại học Dược Hà Nội năm 2020 – 2021 Dưới đây là điểm sàn và điểm chuẩn...
Xem thêmTại đây là bảng Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành điểm chuẩn Trường Đại học Văn Lang để lấy thông tin chuẩn xác để đưa vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn của Trường Đại học Văn Lang như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||||
Kết quả thi THPT | Học bạ | Kết quả thi THPT | Học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | ||||
Ngành học: Thanh nhạc | 17 | 24 | 21 | 24 | 18 | 24 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Piano | 17 | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Thiết kế công nghiệp | 15 | 24 | 15 | 24 | 16 | 24 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Thiết kế đồ họa | 15 | 24 | 20,50 | 24 | 18 | 24 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Thiết kế thời trang | 15 | 24 | 19 | 24 | 16 | 24 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Ngôn ngữ Anh | 18 | 26 | 16,50 | 26 | 19 | 24 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Văn học | 17 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Tâm lý học | 14.5 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Đông phương học | 17.5 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Quan hệ công chúng | 18 | 23 | 17 | 20 | 19 | 18,50 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Quản trị kinh doanh | 17 | 23 | 15,50 | 20 | 18 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Kinh doanh thương mại | 16.5 | 20 | 15 | 19 | 18 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Tài chính – Ngân hàng | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Kế toán | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Luật | – | – | 15 | – | 18 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Luật kinh tế | 18 | 22 | 15 | 18 | 17 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Công nghệ sinh học | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Kỹ thuật phần mềm | 15.5 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Công nghệ thông tin | 15.50 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Công nghệ kỹ thuật ô tô | – | – | 16 | 18 | 17 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Kỹ thuật nhiệt | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Kiến trúc | 15 | 24 | 15 | 24 | 17 | 24 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Thiết kế nội thất | 15 | 24 | 15 | 24 | 17 | 24 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Kỹ thuật xây dựng | 14.5 | – | 15 | 18 | 16 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Quản lý xây dựng | – | – | 15 | 18 | 16 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | – | – | 15 | 18 | 16 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Điều dưỡng | 15 | 18 | 18 | 19,50 | 19 | 19,50 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Kỹ thuật xét nghiệm y học | 15 | 18 | 18 | 19,50 | 19 | 19,50 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 | 22 (A00, A01)
20 (D01) 18(D03) |
16 | 19 | 18 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Quản trị khách sạn | 17 | 23 (Khối A00, A01)
21 (Khối D01) 18 (Khối D03) |
17 | 20 | 19 | 18 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Dược học | 18 | – | 20 | 24 | 21 | 24 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Marketing | 19 | – | Đang cập nhật | ||||||
Ngành học: Công nghệ sinh học y dược | 16 | – | Đang cập nhật | ||||||
Ngành học: Quản trị công nghệ sinh học | 16 | – | Đang cập nhật | ||||||
Ngành học: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16 | – | Đang cập nhật | ||||||
Ngành học: Quản trị môi trường doanh nghiệp | 16 | – | Đang cập nhật | ||||||
Ngành học: Thiết kế xanh | 16 | – | Đang cập nhật | ||||||
Ngành học: Nông nghiệp công nghệ cao | 16 | – | Đang cập nhật | ||||||
Ngành học: Răng – hàm – mặt | 22 | – | Đang cập nhật | ||||||
Ngành học: Công tác xã hội | 16 | – | Đang cập nhật | ||||||
Xem thêm: