Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Thương Mại mới nhất năm 2021
15 Tháng Chín, 2021Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Thương Mại luôn là các đề tài hót với các bạn học...
Điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM luôn là các đề tài hót với các bạn học sinh, sinh viên. Năm 2021 Đại Học Công Nghiệp TPHCM điểm chuẩn các ngành dự kiến là sẽ không cao hơn các năm 2018, 2019, 2020. Sau đây là bảng danh sách các ngành và các năm gần đây để các bạn tham khảo để chọn lựa ngành để định hướng tương lai cho mình
Dưới đây là danh sách điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Công Nghiệp TP.HCM trong 3 năm gần nhất 2018, 2019, 2020 để các bạn tham khảo và định hướng cho bản thân mình.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00; C01; D01; D90 | 17 | — | — |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01; D14; D15; D96 | 20.5 | 17.75 | 19.5 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01; C01; D01; D96 | 20 | 18.25 | 19.5 |
4 | Ngành Quản trị kinh doanh (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7340101C | A01; C01; D01; D96 | 17 | — | 17 |
5 | Marketing | 7340115 | A01; C01; D01; D96 | 17.5 | 19 | 19.5 |
6 | Ngành Marketing (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7340115C | A01; C01; D01; D96 | 16.5 | — | 17 |
7 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01; C01; D01; D96 | 19 | 20 | 20.5 |
8 | Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7340120C | A01; C01; D01; D96 | 16.5 | — | 18 |
9 | Thương mại điện tử | 7340122 | A01; C01; D01; D90 | 19 | 18 | 19.5 |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; C01; D01; D90 | 17 | — | 18.5 |
11 | Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7340201C | A00; C01; D01; D90 | 16.5 | 15 | 16.5 |
12 | Kế toán | 7340301 | A00; C01; D01; D90 | 18.5 | — | 19 |
13 | Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7340301C | A00; C01; D01; D90 | 17.5 | 17.75 | 16.5 |
14 | Luật kinh tế | 7380107 | A00; C00; D01; D96 | 23.5 | 18.5 | 21 |
15 | Luật quốc tế | 7380108 | A00; C00; D01; D96 | 21.5 | — | 19.5 |
16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00; B00; D07; D90 | 17.5 | 17 | 17 |
17 | Ngành Công nghệ sinh học (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7420201C | A00; B00; D07; D90 | 16.5 | — | 17 |
18 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00; B00; D07; D90 | — | 15.5 | — |
19 | Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7480103C | A00; C01; D01; D90 | 18 | 15.5 | 17.5 |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; C01; D01; D90 | 20.75 | — | 19.5 |
21 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00; A01; C01; D90 | 21.5 | 16 | 19.5 |
22 | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ đào tạo Chất lượng cao) | 7510201C | A00; A01; C01; D90 | 18.75 | 17.5 | 17.5 |
23 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00; A01; C01; D90 | 19.5 | — | 17.5 |
24 | Ngành Công nghệ chế tạo máy (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7510202C | A00; A01; C01; D90 | 16.5 | 16.25 | 16 |
25 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00; A01; C01; D90 | 22 | 17.5 | 19.5 |
26 | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử( Hệ đào tạo Chất lượng cao) | 7510203C | A00; A01; C01; D90 | 17 | 19 | 16.5 |
27 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00; A01; C01; D90 | 22 | 20 | 21.5 |
28 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00; A01; C01; D90 | 17.5 | 16.5 | 17 |
29 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00; A01; C01; D90 | 20.75 | — | 19.5 |
30 | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đào tạo chất lượng cao) | 7510301C | A00; A01; C01; D90 | 18 | 18 | 16.5 |
31 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00; A01; C01; D90 | 17.5 | 16 | 17.5 |
32 | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông(Hệ đào tạo Chất lượng cao) | 7510302C | A00; A01; C01; D90 | 16.5 | — | 16 |
33 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00; B00; D07; D90 | 18 | 15 | 17 |
34 | Ngành Công nghệ hóa học (Hệ đại học Chất lượng cao) | 7510401C | A00; B00; D07; D90 | 16.5 | — | 16 |
35 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00; B00; D07; D90 | 17 | 15.5 | 17 |
36 | Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường( Hệ đại học Chất lượng cao) | 7510406C | A00; B00; D07; D90 | 16.5 | — | 17 |
37 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00; B00; D07; D90 | 20.75 | 18 | 18.5 |
38 | Ngành Công nghệ thực phẩm(Hệ đại học Chất lượng cao) | 7540101C | A00; B00; D07; D90 | 19 | — | 16 |
39 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00; B00; D07; D90 | — | 15.5 | 17 |
40 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00; C01; D01; D90 | 20.75 | 18 | — |
41 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00; A01; C01; D90 | 17 | 16.75 | — |
42 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | A00; B00; D07; D90 | — | 15.5 | — |
43 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01; C01; D01; D96 | 20.5 | 19 | — |
44 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A01 | 20.5 | 19.5 | — |
45 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A01 | 20.5 | 18.75 | — |
46 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00 | 17 | 15.5 | — |
Các Trường Đại Học Công Lập Ở TPHCM 7 Trường Tốt Nhất |
Kinh Tế Phát Triển Là Gì? Và Nên Học Trường Nào – Reviews Chi Tiết |
Top 11 Trường Đại Học Điều Dưỡng Và Liên Thông Điều Tốt Nhất Hiện Nay |