Điểm chuẩn các ngành Đại Học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh mới nhất 2021
15 Tháng Chín, 2021Điểm chuẩn các ngành Năm 2021 Đại Học kinh tế Tp. Hồ Chí Minh điểm chuẩn các ngành năm...
Điểm chuẩn các ngành Đại Học Quy Nhơn luôn là đề tài hot đối với các bạn học sinh , sinh viên . Năm 2021 , Đại Học Quy Nhơn điểm chuẩn các ngành năm 2021 dự kiến sẽ không cao hơn quá nhiều so với năm 2019 , 2020 . Điểm sàn dự kiến đảm bảo chất lượng sẽ là 15 điểm . Các bạn có thể tham khảo bảng điểm trên để ra mục tiêu đỗ vào ngành bạn yêu thích .
Dưới đây là danh sách điểm chuẩn các ngành trường Đại Học Quy Nhơn trong 3 năm gần nhất 2018, 2019, 2020 để các bạn tham khảo và định hướng cho bản thân mình.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | ||
2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00, C00, D01 | 15.5 | 14 | 14 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 21.25 | 18.5 | 18 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00 | 24.25 | 19 | 18.5 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, D01 | 21.5 | 17 | 18 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02 | 18.5 | 19.98 | 18 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 22.5 | 17.5 | 18 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01 | 15.5 | 20 | 18 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 19.25 | 23 | 18 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, D07 | 21.25 | 17 | 18 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 17 | 22 | 18 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 23 | 17 | 18 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14 | 21.25 | 17 | 18 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C00, D15 | 21.25 | 17 | 18 |
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 22.5 | 18 | 18 |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, | 15.5 | 14 | 18 |
16 | 7229010 | Lịch sử | C00, C19, D14 | 21.25 | 23.25 | 18 |
17 | 7229030 | Văn học | C00, C19, D14 | 15.5 | 14 | 14 |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 15.5 | 14 | 14 |
19 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, C00, D01 | 15.5 | 14 | 14 |
20 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00, C00, C19 | 15.5 | 14 | 14 |
21 | 7310608 | Đông phương học | C00, C19, D14 | — | 14 | 14 |
22 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C19, D01 | 15.5 | 14 | 14 |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15.5 | 14 | 14 |
24 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 15.5 | 14 | 14 |
25 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15.5 | 14 | 14 |
26 | 7380101 | Luật | C00, C19, D01 | 15.5 | 14 | 14 |
27 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, D08 | 23 | 22 | 14 |
28 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A02, B00, D08 | — | 22 | 14 |
29 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01 | 20 | 17 | 14 |
30 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 21.25 | 19 | 14 |
31 | 7440217 | Địa lý tự nhiênkỹ thuật | B00, C04, D01 | 21 | 19 | 14 |
32 | 7460101 | Toán học | A00, A01, B00 | 22.5 | 22 | 14 |
33 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | — | 22 | 14 |
34 | 7460201 | Thống kê | A00, A01, B00 | — | 18 | 14 |
35 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | — | 14 | 14 |
36 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 15.5 | 14 | 14 |
37 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07 | 15.5 | 14 | 14 |
38 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00 | 15.5 | 14 | 14 |
39 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 15.5 | 14 | 14 |
40 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D07 | 15.5 | 14 | 14 |
41 | 7620109 | Nông học | A02, B00, D08 | 15.5 | 14 | 14 |
42 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, D14 | 15.5 | 14 | 14 |
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | — | 14 | 14 |
44 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | — | 14 | 14 |
45 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, C04 | 15.5 | 14 | 14 |
46 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, B00, C04 | 15.5 | 14 | 14 |
Đáp án môn Sinh học kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 gồm có 24 mã đề |
9+ Về điều cần biết Ngành Ngôn ngữ Anh chi tiết |
7+ Điều bạn nên biết về Ngành Quản lý giáo dục |