Ngành điều tra trinh sát những điều cần biết
27 Tháng Mười, 2020Thi đỗ vào ngành trinh sát an ninh là điều mơ ước đối với rất nhiều bạn trẻ từ...
Contents
Dưới đây là thông tin tuyển sinh năm 2019 của trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 . Để cho quý phụ huynh và các bạn sinh viên có thể tham khảo để chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.
STT | Tên trường/Nhóm ngành | Mã ngành | Tổng chỉ tiêu |
Ngành học/ Tổ hợp xét tuyển | |||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI | 2770 | ||
Nhóm ngành I | 1550 | ||
1 | – SP Toán học | 7140209 | 120 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140209A | 120 | |
2 | – SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 7140209 | 25 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140209B | 10 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140209C | 9 | |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140209D | 6 | |
3 | – SP Tin học | 7140210 | 35 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140210A | 25 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140210B | 5 | |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140210E | 5 | |
4 | – SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 7140210 | 25 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140210C | 15 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140210D | 5 | |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140210G | 5 | |
5 | – SP Vật lý | 7140211 | 80 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140211A | 55 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140211B | 15 | |
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 7140211C | 10 | |
6 | – SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 7140211 | 25 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140211D | 5 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140211E | 15 | |
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 7140211G | 5 | |
7 | – SP Hoá học | 7140212 | 80 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140212A | 80 | |
8 | – SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 7140212 | 25 |
Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | 7140212B | 25 | |
9 | – SP Sinh học | 7140213 | 60 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140213A | 10 | |
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 7140213B | 45 | |
Địa lí, Ngữ văn, Sinh học (C13) | 7140213C | 5 | |
10 | – SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 7140213 | 25 |
Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh (D13) | 7140213D | 5 | |
Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) | 7140213F | 15 | |
Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | 7140213E | 5 | |
11 | – SP Công nghệ | 7140246 | 90 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140246A | 30 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140246B | 30 | |
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 7140246C | 30 | |
12 | – SP Ngữ văn | 7140217 | 145 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140217C | 90 | |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140217D | 55 | |
13 | – SP Lịch sử | 7140218 | 70 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140218C | 65 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (D14,D62,D64) | 7140218D | 5 | |
14 | – SP Địa lý | 7140219 | 80 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140219A | 15 | |
Toán, Ngữ văn, Địa (C04) | 7140219B | 15 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140219C | 50 | |
15 | – Giáo dục công dân | 7140204 | 80 |
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14) | 7140204A | 10 | |
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | 7140204B | 60 | |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140204D | 10 | |
16 | – Giáo dục chính trị | 7140205 | 50 |
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14) | 7140205A | 10 | |
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | 7140205B | 40 | |
17 | – SP Tiếng Anh | 7140231 | 60 |
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | 7140231 | 60 | |
18 | – SP Tiếng Pháp | 7140233 | 30 |
Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ (D01,D02,D03) | 7140233D | 25 | |
Ngữ văn, NGOẠI NGỮ, Địa lý (D15,D42,D44) | 7140233C | 5 | |
19 | – SP Âm nhạc (Trường tổ chức thi tuyển sinh) | 7140221 | 35 |
Thẩm âm và tiết tấu, HÁT | 7140221 | 35 | |
20 | – SP Mĩ thuật (Trường tổ chức thi tuyển sinh) | 7140222 | 35 |
HÌNH HOẠ CHÌ, Trang trí | 7140222 | 35 | |
21 | – Giáo dục Thể chất (Trường tổ chức thi tuyển sinh) | 7140206 | 45 |
BẬT XA, Chạy 100m | 7140206 | 45 | |
22 | – Giáo dục Mầm non | 7140201 | 50 |
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00) | 7140201A | 50 | |
23 | – Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | 7140201 | 30 |
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (M01) | 7140201B | 15 | |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (M02) | 7140201C | 15 | |
24 | – Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 50 |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140202A | 50 | |
25 | – Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 7140202 | 50 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140202D | 50 | |
26 | – Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | 35 |
Ngữ văn, Toán, Sinh học (B03) | 7140203B | 10 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140203C | 15 | |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 7140203D | 10 | |
27 | – Quản lí giáo dục | 7140114 | 35 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140114A | 8 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140114C | 20 | |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140114D | 7 | |
28 | – Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 7140208 | 80 |
(Thông tin xét tuyển ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh là dự kiến, Nhà trường đang chờ quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo) | |||
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140208A | 30 | |
Toán, Ngữ văn, Vật lí (C01) | 7140208B | 20 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140208C | 30 | |
Nhóm ngành IV: | 200 | ||
29 | – Hóa học | 7440112 | 100 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7440112A | 50 | |
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 7440112B | 50 | |
30 | – Sinh học | 7420101 | 100 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7420101A | 15 | |
Toán, Hoá học, Sinh học (B00) | 7420101B | 70 | |
Sinh học, Ngữ văn, Địa (C13) | 7420101C | 15 | |
Nhóm ngành V: | 250 | ||
31 | – Toán học | 7460101 | 100 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7460101B | 60 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7460101C | 20 | |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7460101D | 20 | |
32 | – Công nghệ thông tin | 7480201 | 150 |
Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7480201A | 120 | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7480201B | 20 | |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7480201D | 10 | |
Nhóm ngành VII: | 770 | ||
33 | – Việt Nam học | 7310630 | 150 |
Ngữ văn, Địa lí, Ngoại ngữ (C04) | 7310630B | 30 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7310630C | 60 | |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7310630D | 60 | |
34 | – Văn học | 7229030 | 100 |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7229030C | 60 | |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7229030D | 40 | |
35 | – Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 60 |
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | 7220201 | 60 | |
36 | – Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 7229001 | 100 |
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03) | 7229001B | 40 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7229001C | 40 | |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7229001D | 20 | |
37 | – Chính trị học | 7310201 | 110 |
Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân (C14) | 7310201A | 40 | |
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | 7310201B | 70 | |
38 | – Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 7310401 | 80 |
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03) | 7310401A | 5 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7310401C | 50 | |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7310401D | 25 | |
39 | – Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 50 |
Toán, Ngữ văn, Lịch sử (C03) | 7310403A | 5 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7310403C | 25 | |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7310403D | 20 | |
40 | – Công tác xã hội | 7760101 | 120 |
Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (D14,D62,D64) | 7760101B | 20 | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7760101C | 30 | |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7760101D | 70 |
Mức học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội như sau:
Sinh viên ngành sư phạm được miễn học phí.
Các ngành khoa học xã hội: 250.000đ/tín chỉ.
Các ngành khoa học tự nhiên, thể dục thể thao, nghệ thuật: 300.000đ/tín chỉ.