Đại học Dầu Khí Việt Nam: Tuyển sinh, tuyển sinh mới năm 2022
Contents A. GIỚI THIỆU Đại học Dầu Khí Việt Nam Tên trường: Đại học Dầu khí Việt Nam Tên...
Xem thêmContents
1. thời kì xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. khuôn khổ tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
phụ thuộc lộ trình tăng học phí tổn hàng năm, dự định năm 2023 Trường Đại học Đại Nam sẽ áp dụng mức tăng học tổn phí 10%. Tương đương mức học phí thế hệ sẽ nghiêng ngả từ 27.500.000 VNĐ tới 104.500.000 VNĐ cho một niên học.
Mức học phí tổn ĐH Đại Nam có sự chênh lệch giữa từng ngành như sau:
Học phí tổn ĐH Đại Nam niên học 2020 – 2021 chi tiết như bảng dưới đây:
Ngành đào tạo | Mức học phí tổn |
y khoa | 65.000.000đ/sinh viên/năm học |
Đông phương học | 35.000.000đ /sinh viên/năm học |
dược khoa | 30.000.000đ /sinh viên/năm học |
ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.000.000đ /sinh viên/năm học |
Điều dưỡng | 24.000.000đ /sinh viên/năm học |
ngôn ngữ Trung quốc, Tài chính ngân hàng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | 20.000.000đ /sinh viên/năm học |
Công nghệ thông báo, Kỹ thuật thành lập, Kiến trúc, ngôn ngữ Anh | 18.000.000đ /sinh viên/năm học |
Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật kinh tế, Quan hệ công chúng | 16.000.000đ /sinh viên/năm học |
Học phí ĐH Đại Nam của các ngành tập huấn chính quy như sau:
– Ngành Dược học: 2.400.000 đồng/tháng
– Ngành Điều dưỡng: 1.900.000 đồng/tháng
– Ngành Quản trị Du lịch – Lữ hành: 1.500.000 đồng/tháng
– Ngành Tài chính – ngân hàng, Luật Kinh tế, Kế toán, Quan hệ công chúng, Quản trị kinh doanh, KIến trúc thành lập, Công nghệ thông báo, ngôn ngữ Anh: 1. 200.000 Đồng/ tháng.
Học tổn phí ĐH Đại Nam không khăng khăng, có sự bất định giữa các năm và chênh lệch giữa các ngành học, cụ thể như sau:
– Đối với ngành dược học thì học phí là 2.4 triệu đồng/tháng. Như vậy 1 niên học Anh chị sinh viên sẽ phải nộp 24 triệu đồng tiền học tổn phí nếu tính 1 năm đóng 10 tháng.
– Ngành quản trị tài chính nhà băng, luật kinh tế, ngành quản trị kinh doanh, ngành kế toán, quan hệ công chúng, thành lập, công nghệ thông tin, kiến trúc, tiếng nói anh có học phí 1 tháng là 1,2 triệu, 1 năm học sẽ là 12 triệu đồng.
Ngành học
|
Mã ngành
|
Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
Theo xét KQ thi THPT |
Theo phương thức khác
|
|||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, C03, D01, D10 | ||
Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, C01, C14, D01 | ||
Kế toán | 7340301 | A00, A01, C14, D01 | ||
Luật kinh tế | 7380107 | A08, A09, C00, C19 | ||
Công nghệ thông báo | 7480201 | A00, A01, A10, D84 | ||
dược khoa | 7720201 | A00, A11, B00, D07 | ||
Điều dưỡng | 7720301 | B00, C14, D07, D66 | ||
y học | 7720101 | A00, A01, B00, B08 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | 7810103 | A07, A08, C00, D01 | ||
Quan hệ công chúng | 7320108 | C00, C19, D01, D15 | ||
tiếng nói Anh | 7220201 | D01, D09, D11, D14 | ||
ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | C00, D01, D09, D66 | ||
ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | C00, D01, D09, D66 | ||
Đông phương học
(Chuyên ngành Nhật Bản) |
7310608 | A01, C00, D01, D15 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A10, D01 | ||
thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, C01, D01 | ||
Truyền thông đa dụng cụ | 7320104 | A00, A01, C14, D01 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung cấp | 7510605 | A00, C03, D01, D10 | ||
Kinh doanh quốc tế | 7341020 | A00, C03, D01, D10 | ||
Quản lý thể dục thể thao
(Chuyên ngành Kinh tế & Marketing thể thao) |
7810301 | A00, C03, C14, D10 | ||
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, A10, D84 |
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Kết quả thi THPT QG | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | |
Quản trị kinh doanh | 15 | 15 | 18 | 15 | |
Tài chính ngân hàng | 15 | 15 | 18 | 15 | |
Kế toán | 15 | 15 | 18 | 15 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | 15 | 15 | |||
Luật kinh tế | 15 | 15 | 18 | 15 | |
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 18 | 15 | |
Kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 15 | 18 | ||
Kiến trúc | 15 | 15 | 18 | ||
Y đa khoa | 22 | 24 điểm và học lực lớp 12 từ loại Giỏi | 22 | ||
dược khoa | 20 | 21 | 24 điểm và học lực lớp 12 từ loại Giỏi | 21 | |
Điều dưỡng | 18 | 19 | 19,5 điểm và học lực lớp 12 từ loại Khá | 19 | |
Quan hệ công chúng | 15 | 15 | 18 | 15 | |
tiếng nói Anh | 15 | 15 | 18 | 15 | |
ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 15 | 18 | 21 | |
Quản trị khách sạn du lịch | 15 | 18 | |||
Đông phương học | 15 | 18 | 15 | ||
tiếng nói Hàn Quốc | 15 | 18 | 19 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 15 | ||||
thương nghiệp điện tử | 15 | ||||
Truyền thông đa phương tiện | 15 |
Xem thêm:
Tuyển sinh Trường Đại học Việt Bắc mới nhất năm 2022
Tuyển sinh Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng mới nhất năm 2022