Đại học Nguyễn Tất Thành: Tuyển sinh, học phí 2022(NTT)
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là trường đại học đào tạo đa ngành nghề chất lượng cao ở...
Xem thêmContents
Các ngành xét tuyển
STT | Khối | Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | ghi chú |
1 | I | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00 D01 C19 | |
2 | I | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | |
3 | I | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00 T02 T03 T05 | |
4 | I | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00 C00 D01 | |
5 | I | 7140114 | Quản lý Giáo dục | A00 C00 D01A01 | |
6 | I | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00 C00 D15 | |
7 | I | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00 D07 B00 | |
8 | I | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 C19 D14 | |
9 | I | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 D14 D15 | |
10 | I | 7140213 | Sư phạm sinh vật học | B00 B08 | |
11 | I | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | |
12 | I | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00 A01 D01 | |
13 | I | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00 A01 | |
14 | I | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 A01 | |
15 | I | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00 C19 C20 | |
16 | I | 7140247 | Sư phạm Khoa học thiên nhiên | A00 B00 | |
17 | III | 7340301 | Kế toán | A00 D01 A01 | Chương trình chất lượng cao |
18 | III | 7340302 | Kiểm toán | A00 D01 A01 | |
19 | III | 7380101 | Luật | C00 D01 C19 A00 | |
20 | III | 7340101 | Quản trị kinh doanh (QT doanh nghiệp; Marketing; KD quốc tế; KD thương mại; thương mại QT) | A00 D01 A01 | Chương trình chất lượng cao |
21 | III | 7340201 | Tài chính – ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp; Quản lý tài chính – Kế toán; TC công và QL thuế; NH và kinh doanh tiền tệ) | A00 D01 A01 | |
22 | IV | 7440122 | Khoa học nguyên liệu (Khoa học nguyên liệu tiên tiến và công nghệ nano) | A00 A01 A02 C01 | |
23 | V | 7510401 | CN kỹ thuật hoá học (Chuyên ngành Công nghệ môi trường; Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu) | A00 C02 B00 D07 | |
24 | V | 7580201 | Kỹ thuật thành lập | A00 A01 D07 D01 | |
25 | V | 7480201 | Công nghệ thông báo (Công nghệ ứng dụng, Hệ thống thông báo, Mạng máy tính) | A00 A01 D01 K01 | |
26 | V | 7520201 | Kỹ thuật điện (Kỹ thuật điện – điện tử; Kỹ thuật điện và CNTT) | A00 A01 D07 D01 | |
27 | V | 7520207 | KT điện tử – viễn thông (Hệ thống nhúng và IoT, Điện tử – viễn thông) | A00 A01 D07 D01 | |
28 | V | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00 A01 K01 | |
29 | V | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 A01 | |
30 | V | 7620109 | Nông học | B00 B03 B04 C08 | |
31 | V | 7460112 | Toán ứng dụng | A00 A01 D01 D07 | |
32 | V | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 B00 D07 C02 | |
33 | V | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00 A01 D07 D01 | |
34 | VII | 7760101 | công việc xã hội | C00 D01 D14 | |
35 | VII | 7310608 | Đông phương học (Nhật bản học; Trung Quốc học) | C00 C19 D14 D15 | |
36 | VII | 7310101 | Kinh tế (Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển) | A00 D01 A01 | |
37 | VII | 7220201 | ngôn ngữ Anh | D01 A01 D14 D15 | |
38 | VII | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản; Quản lý đất đai) | A00 B00 C04 D01 | |
39 | VII | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00 D01 C19 A00 | |
40 | VII | 7850101 | Quản lý khoáng sản và môi trường | A00 B00 D01 C04 | |
41 | VII | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00 A01 D01 D14 | |
42 | VII | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00 A01 D01 | |
43 | VII | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00 C00 D01 C19 | |
44 | VII | 7229030 | văn chương (chuyên ngành Báo chí) | C00 D14 D15 C19 | |
45 | VII | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) | C00 D01 D15 C19 | |
46 | VII | 7220204 | tiếng nói Trung Quốc | D04 D01 D15 A01 | |
47 | III | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00 D01 A01 | dự kiến tuyển trong năm 2022 |
48 | V | 7480207 | trí tuệ nhân tạo | A00 A01 D01 K01 | |
49 | V | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00 A01 D01 D07 |
Tổng chỉ tiêu: 5.500 chỉ tiêu
Tổ hợp xét tuyển
STT | Mã | Tổ hợp môn | STT | Mã | Tổ hợp môn | |
1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học | 13 | D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | |
2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiến Anh | 14 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
3 | A02 | Toán, Vật lý, sinh vật học | 15 | D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh | |
4 | B00 | Toán, Hóa học, sinh vật học | 16 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |
5 | B03 | Toán, sinh vật học, Ngữ văn | 17 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh | |
6 | B08 | Toán, sinh học, Tiếng Anh | 18 | K01 | Toán, Tin học, Tiếng Anh | |
7 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | 19 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm – Hát | |
8 | C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lý | 20 | T00 | Toán, sinh học, Năng khiếu TDTT | |
9 | C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học | 21 | T02 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT | |
10 | C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lý | 22 | T03 | Ngữ văn, sinh học, Năng khiếu TDTT | |
11 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | 23 | T05 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu TDTT | |
12 | D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 24 |
Năm 2022, Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 49 ngành tập huấn theo 04 phương thức sau: |
Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022
Phương thức 2: Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi bình chọn năng lực, tư duy của các Đại học đất nước và các trường đại học khác Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh |
1. thời kì xét tuyển
– Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Theo điều khoản của Bộ GD&ĐT.
– Đối với phương thức xét học bạ THPT: Theo kế hoạch của trường.
2. giấy tờ xét tuyển
– Đối với phương thức xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Thí sinh đăng ký xét tuyển tại các trường THPT hoặc Sở Giáo dục và đào tạo.
– Đối với phương thức xét học bạ THPT:
3. Đối tượng tuyển sinh
4. phạm vi tuyển sinh
5. Phương thức tuyển sinh
5.1. Phương thức xét tuyển
5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận giấy tờ ĐKXT
a) Xét tuyển theo học bạ THPT
– Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm trung bình các học kỳ đăng ký xét tuyển của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên
– Đối với các ngành sư phạm:
– Đối với thí sinh xét học bạ vào ngành Giáo dục thể chất, Giáo dục măng non phải có giấy chứng nhận điểm thi môn năng khiếu vì Trường Đại học Quy Nhơn hoặc các trường đại học khác tổ chức thi môn năng khiếu cấp.
b) Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
– Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của thí sinh theo tổ hợp môn xét tuyển. Đối với các ngành sư phạm thí sinh phải đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo điều khoản của Bộ GD&ĐT.
– Đối với ngành Giáo dục măng non và Giáo dục thể chất thí sinh phải đăng ký dự thi môn năng khiếu bởi vì Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lấy kết quả tổng hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học.
c) Tuyển thẳng học sinh giỏi QG và học trò giỏi trường THPT chuyên trong toàn quốc. Ưu tiên xét tuyển thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế, thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
5.3. chính sách ưu tiên và xét tuyển thẳng
6. Học tổn phí
– Các ngành sư phạm: thực hiện theo chế độ của nhà nước.
– Các ngành Khoa học xã hội – nhân văn, Kinh tế, Ngoại ngữ (4 năm): khoảng 12 triệu/ năm.
– Các ngành Khoa học tự nhiên, du lịch, CNTT (4 năm): khoảng 14 triệu/năm
– Các ngành kỹ sư (4,5 năm): khoảng 15 triệu/ năm.
(Học phí nộp theo tín chỉ đăng ký học, đơn giá tín chỉ không thay đổi trong khóa học).
STT | Tên ngành/ chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Giáo dục chính trị | 7140205 | C00 D01 C19 |
1600
|
2 | Giáo dục mầm non | 7140201 | M00 | |
3 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00 T02 T03 T05 | |
4 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00 C00 D01 | |
5 | Quản lý Giáo dục | 7140114 | A00 C00 D01A01 | |
6 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | A00 C00 D15 | |
7 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00 D07 B00 | |
8 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00 C19 D14 | |
9 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00 D14 D15 | |
10 | Sư phạm sinh vật học | 7140213 | B00 B08 | |
11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 | |
12 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00 A01 D01 | |
13 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00 A01 | |
14 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00 A01 | |
15 | Kế toán | 7340301 | A00 D01 A01 |
940
|
16 | Kiểm toán | 7340302 | A00 D01 A01 | |
17 | Luật | 7380101 | C00 D01 C19 A00 | |
18 | Quản trị kinh doanh
(QT doanh nghiệp; Marketing; KD quốc tế; KD thương mại; Logistics và QTCCU; thương mại QT) |
7340101 | A00 D01 A01 | |
19 | Tài chính – ngân hàng
(Tài chính doanh nghiệp; Quản lý tài chính – Kế toán; TC công và QL thuế; NH và kinh doanh tiền tệ) |
7340201 | A00 D01 A01 | |
20 | Hoá học
(Chuyên ngành Kiểm nghiệm và quản lý chất lượng item, Hóa học ứng dụng) |
7440112 | A00 D07 B00 D12 |
210
|
21 | Khoa học nguyên liệu
(Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) |
7440122 | A00 A01 A02 C01 | |
22 | CN kỹ thuật hoá học
(Chuyên ngành Công nghệ môi trường; Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu) |
7510401 | A00 C02 B00 D07 |
1600
|
23 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 A01 D07 A02 | |
24 | Công nghệ thông tin
(Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ ứng dụng, Hệ thống thông báo, Mạng máy tính) |
7480201 | A00 A01 D01 | |
25 | Kỹ thuật điện
(2 Chuyên ngành Kỹ thuật điện – điện tử; Kỹ thuật điện và CNTT) |
7520201 | A00 A01 D07 A02 | |
26 | KT điện tử – viễn thông
(Hệ thống nhúng và IoT, Điện tử – viễn thông) |
7520207 | A00 A01 D07 A02 | |
27 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00 A01 | |
28 | Nông học | 7620109 | B00 B03 B04 C08 | |
29 | Toán phần mềm
(Khoa học dữ liệu) |
7460112 | A00 A01 D01 D07 | |
30 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00 B00 D07 C02 | |
31 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00 A01 D07 A02 | |
32 | công tác xã hội | 7760101 | C00 D01 D14 |
1700
|
33 | Đông phương học
(Nhật bạn dạng học; Trung Quốc học) |
7310608 | C00 C19 D14 D15 | |
34 | Kinh tế
(Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển) |
7310101 | A00 D01 A01 | |
35 | ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 A01 D14 D15 | |
36 | Quản lý đất đai
(Chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản; Quản lý đất đai) |
7850103 | A00 B00 C04 D01 | |
37 | Quản lý quốc gia | 7310205 | C00 D01 C19 A00 | |
38 | Quản lý khoáng sản và môi trường | 7850101 | A00 B00 D01 C04 | |
39 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | 7810103 | A00 A01 D01 D14 | |
40 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00 A01 D01 | |
41 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00 C00 D01 C19 | |
42 | văn học
(chuyên ngành Báo chí) |
7229030 | C00 D14 D15 C19 | |
43 | Việt Nam học
(Văn hóa – Du lịch) |
7310630 | C00 D01 D15 C19 | |
44 | tiếng nói Trung Quốc | 7220204 | D04 D01 D15 A01 | |
45 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Dự kiến) | 7510205 | A00 A01 |
Môn chính (nhân hệ số 2 khi xét tuyển):
*Xem thêm: Tuyển sinh Đại học Buôn Ma Thuột năm 2021
Điểm chuẩn của Trường Đại học Quy Nhơn như sau:
Lưu ý:
– Ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh: nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh;
– Ngành Toán ứng dụng: nhân hệ số 2 môn Toán;
– Ngành GDTC: nhân hệ số 2 môn Năng khiếu;
– Các ngành có nhân hệ số điểm được quy về thang điểm 30;
– Ngành GDMN: tổng điểm 2 môn văn hóa (Toán, Ngữ văn) từ 12,67 trở lên;
– Ngành GDTC: tổng điểm 2 môn văn hóa từ 12,00 trở lên;
– Các ngành sư phạm: không yêu cầu về xếp loại học lực lớp 12 như phương thức xét học bạ.
Điểm chuẩn trên đây là điểm chuẩn trúng tuyển đối với thí sinh khu vực 3, đối tượng không ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh./.
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
Thi THPT quốc gia | Học bạ | Thi TN THPT | Học bạ | |
Giáo dục chính trị | 18 | – | 18,5 | 24 |
Giáo dục Thể chất | 18 | – | 18,5 | 19,5 |
Giáo dục mầm non | 18 | – | 18,5 | 24 |
Giáo dục Tiểu học | 18,5 | – | 19,5 | 24 |
Quản lý giáo dục | 14 | 18 | 15 | 18 |
Sư phạm Địa lý | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Hóa học | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Lịch sử | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm sinh vật học | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Tiếng Anh | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Tin học | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Toán học | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Vật lý | 18 | – | 18,5 | 24 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18 | – | ||
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 18 | – | ||
Kế toán | 14 | 18 | 15 | 18 |
Kiểm toán | 14 | 18 | 15 | 18 |
Luật | 14 | 18 | 15 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 15 | 18 |
Tài chính – ngân hàng | 14 | 18 | 15 | 18 |
Hóa học | 14 | 18 | 15 | 18 |
sinh học phần mềm | 14 | 18 | 15 | 18 |
Vật lý học | 14 | 18 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 14 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật thành lập | 14 | 18 | 15 | 18 |
Công nghệ thông báo | 14 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật điện | 14 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 14 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | 14 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | ||
Nông học | 14 | 18 | 15 | 18 |
Thống kê | 14 | – | 15 | 18 |
Toán ứng dụng | 14 | 18 | 15 | 18 |
công việc xã hội | 14 | 18 | 15 | 18 |
Đông phương học | 14 | 18 | 15 | 18 |
Kinh tế | 14 | 18 | 15 | 18 |
tiếng nói Anh | 14 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý đất đai | 14 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý quốc gia | 14 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 18 | 15 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | 14 | 18 | 15 | 18 |
Quản trị khách sạn | 14 | 18 | 15 | 18 |
Tâm lý học giáo dục | 14 | 18 | 15 | 18 |
văn học | 14 | 18 | 15 | 18 |
Việt Nam học | 14 | 18 | 15 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | ||
Khoa học nguyên liệu | 15 | 18 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 18 | ||
tiếng nói Trung Quốc | 15 | 18 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô |