Tuyển sinh Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu năm 2022
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu sẽ có thông tin tuyển sinh và điểm chuẩn vào...
Xem thêmContents
Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành của Trường và điểm chuẩn Đại Học Khoa học tự nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để có thông tin chuẩn xác khi tìm hiểu các trường Đại học .
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020
(Xét theo KQ thi THPT) |
Năm 2021 |
Ngành học: Toán học | 18.10 | 20 | 23,6 | Đang cập nhật |
Ngành học: Toán tin | 19.25 | 22 | 25,2 | Đang cập nhật |
Ngành học: Máy tính và khoa học thông tin* | 20.15 | 23.50 | 26,1 | Đang cập nhật |
Ngành học: Máy tính và khoa học thông tin** | 18.45 | 20.75 | 24,8 | Đang cập nhật |
Ngành học: Vật lý học | 17.25 | 18 | 22,5 | Đang cập nhật |
Ngành học: Khoa học vật liệu | 16 | 16.25 | 21,8 | Đang cập nhật |
Ngành học: Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 16.05 | 16.25 | 20,5 | Đang cập nhật |
Ngành học: Kỹ thuật điện tử và tin học* | 25 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Hoá học | 19.70 | 20.50 | 24,1 | Đang cập nhật |
Ngành học: Hoá học ** | 17 | 16 | 18,5 | Đang cập nhật |
Ngành học: Công nghệ kỹ thuật hoá học | 20.20 | 21.75 | 24,8 | Đang cập nhật |
Ngành học: Công nghệ kỹ thuật hoá học** | 17.05 | 16 | 18,5 | Đang cập nhật |
Ngành học: Hoá dược** | 20.35 | 20.25 | 23,8 | Đang cập nhật |
Ngành học: Địa lí tự nhiên | 15 | 16 | 18 | Đang cập nhật |
Khoa học thông tin địa không gian* | 15.20 | 16 | 18 | Đang cập nhật |
Ngành học: Quản lý đất đai | 16.35 | 16 | 20,3 | Đang cập nhật |
Ngành học: Quản lý phát triển đô thị và bất động sản* | 21,4 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Sinh học | 18.70 | 20 | 23,1 | Đang cập nhật |
Ngành học: Công nghệ sinh học | 20.55 | 22.75 | 25,9 | Đang cập nhật |
Ngành học: Công nghệ sinh học** | 19.10 | 18.75 | 21,5 | Đang cập nhật |
Ngành học: Khoa học môi trường | 16 | 17 | 17 | Đang cập nhật |
Ngành học phụ: Khoa học môi trường** | 15.05 | 16 | 17 | Đang cập nhật |
Ngành học: Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16.45 | 17 | 18 | Đang cập nhật |
Ngành học phụ: Công nghệ kỹ thuật môi trường** | 16 | 18 | Đang cập nhật | |
Ngành học: Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | 15.05 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Tài nguyên Trái đất | 15.20 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Khoa học đất | 17 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Khí tượng và khí hậu học | 16 | 18 | Đang cập nhật | |
Ngành học: Hải dương học | 16 | 17 | Đang cập nhật | |
Ngành học: Tài nguyên và môi trường nước* | 16 | 17 | Đang cập nhật | |
Ngành học: Địa chất học | 16 | 17 | Đang cập nhật | |
Ngành học: Kỹ thuật địa chất | 16 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | 17 | Đang cập nhật | |
Ngành học: Khoa học và công nghệ thực phẩm* | 24,4 | Đang cập nhật | ||
Ngành học: Công nghệ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường* | 17 | Đang cập nhật |
Xem thêm: