Cập nhật điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin năm 2021
=> Không quá khó để cập nhật điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin và lựa chọn ngôi trường...
Xem thêm**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành và điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm TPHCM để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Năm 2021 |
|
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | |||
Ngành học: Giáo dục Mầm non | 20.50 | 19,5 | 24,25 | 22 | Đang cập nhật |
Ngành học: Giáo dục Tiểu học | 19.75 | 20,25 | 27,75 | 23,75 | Đang cập nhật |
Ngành học: Giáo dục Đặc biệt | 17.75 | 19,5 | 26,10 | 19 | Đang cập nhật |
Ngành học: Giáo dục Chính trị | 19.75 | 20 | 27,25 | 21,50 | Đang cập nhật |
Ngành học: Giáo dục Thể chất | 18.00 | 18,5 | 24,25 | 20,50 | Đang cập nhật |
Ngành học: Sư phạm Toán học | 22.25 | 24 | 29,25 | 26,25 | Đang cập nhật |
Ngành học: Sư phạm Tin học | 17.00 | 18,5 | 25 | 19,50 | Đang cập nhật |
Ngành học: Sư phạm Vật lý | 21.00 | 22,75 | 29,10 | 25,25 | Đang cập nhật |
Ngành học: Sư phạm Hoá học | 21.80 | 23,5 | 29,50 | 25,72 | Đang cập nhật |
Ngành học: Sư phạm Sinh học | 20.00 | 20,5 | 28,50 | 22,25 | Đang cập nhật |
Ngành học: Sư phạm Ngữ văn | 21.50 | 22,5 | 28,40 | 25,25 | Đang cập nhật |
Ngành học: Sư phạm Lịch sử | 19.75 | 21,5 | 27,50 | 23,50 | Đang cập nhật |
Ngành học: Sư phạm Địa lý | 20.00 | 21,75 | 28 | 23,25 | Đang cập nhật |
Ngành học: Sư phạm Tiếng Anh | 22.25 | 24 | 28,35 | 26,50 | Đang cập nhật |
Ngành học: Sư phạm Tiếng Nga | 17.05 | – | – | 19,25 | Đang cập nhật |
Ngành học: Sư phạm Tiếng Pháp | 18.05 | 18,5 | 26,20 | 19 | Đang cập nhật |
Ngành học: Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 20.25 | 21,75 | 26.80 | 22,50 | Đang cập nhật |
Ngành học: Sư phạm Khoa học tự nhiên | – | 18,5 | 27.50 | 21 | Đang cập nhật |
Ngành học: Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 20,50 | Đang cập nhật |
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | |||
Ngành học: Quản lý Giáo dục | 18.50 | 19,5 | 27.50 | 21,50 | Đang cập nhật |
Ngành học: Ngôn ngữ Anh | 21.55 | 23,25 | 28 | 25,25 | Đang cập nhật |
Ngành học: Ngôn ngữ Nga | 16.05 | 17,5 | 24.25 | 19 | Đang cập nhật |
Ngành học: Ngôn ngữ Pháp | 17.75 | 17,5 | 25.75 | 21,75 | Đang cập nhật |
Ngành học: Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.25 | 22 | 27.45 | 24,25 | Đang cập nhật |
Ngành học: Ngôn ngữ Nhật | 20.75 | 22 | 27.50 | 24,25 | Đang cập nhật |
Ngành học: Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.25 | 22,75 | 28.30 | 24,75 | Đang cập nhật |
Ngành học: Văn học | 18.50 | 19 | 26,75 | 22 | Đang cập nhật |
Ngành học: Tâm lý học | 20.75 | 22 | 27,75 | 24,75 | Đang cập nhật |
Ngành học: Tâm lý học giáo dục | 16.00 | 19 | 26,50 | 22 | Đang cập nhật |
Ngành học: Địa lý học | 16.00 | 17,5 | 24,50 | 20,50 | Đang cập nhật |
Ngành học: Quốc tế học | 18.75 | 19 | 25,45 | 23 | Đang cập nhật |
Ngành học: Việt Nam học | 20.00 | 19 | 27,20 | 22 | Đang cập nhật |
Ngành học: Vật lý học | 16.00 | 17,5 | 26,40 | 19,50 | Đang cập nhật |
Ngành học: Hoá học | 18.00 | 18 | 27,90 | 22 | Đang cập nhật |
Ngành học: Công nghệ thông tin | 17.00 | 18 | 26,80 | 21,50 | Đang cập nhật |
Ngành học: Công tác xã hội | 17.25 | 18 | 26,30 | 20,25 | Đang cập nhật |
Xem thêm: