Thông tin trường đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị 2021
Thông tin tuyển sinh trường đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị năm 2021 Đại học công...
Xem thêmTUYỂN SINH HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2021
Học Viện Chính Sách và Phát Triển là ngôi trường những bạn yêu thích những ngành kinh tế. Đây là nơi có chất lượng đào tạo được đánh giá tốt. Hãy cùng tìm hiểu thông tin Tuyển sinh của Học Viện thông qua bài viết sau.
Contents
Học Viện Chính Sách và Phát Triển là ngôi trường công lập, chuyên đào tạo các ngành kinh tế, Quản lý Nhà Nước, Luật, Tài Chính ,…Đây là ngôi trường trực thuộc Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư. Trường liên tục đào tạo ra các thế hệ sinh viên năng động, mang đến nguồn nhân lực tốt cho Hà Nội và khu vực phía Bắc.
Tên trường: Học viện Chính sách và Phát triển
Tên Quốc Tế: Academy of Policy and Development
Mã trường: HCP
Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học
Loại trường: Công lập
Địa chỉ: Tòa Nhà Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu giấy, Hà Nội
SĐT: 043.7473.186
Website: http://apd.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/tvtsapd/
Thông tin tuyển sinh chung của HV Chính Sách và Phát Triển
Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
Tuyển sinh trên toàn quốc.
Ngành/ Chuyên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
Kinh tế – Chuyên ngành Đầu tư – Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công – Chuyên ngành Đấu thầu và quản lý dự án – Chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn trong Kinh tế và Kinh doanh | 7310101 | 240 |
Kinh tế quốc tế – Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại – Chuyên ngành TMQT và Logistics | 7310106 | 120 |
Kinh tế phát triển – CN KT phát triển – CN Kế hoạch phát triển | 7310105 | 100 |
Quản lý Nhà nước – Chuyên ngành Quản lý công | 7310205 | 50 |
Quản trị kinh doanh – Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch – Chuyên ngành QT Marketing | 7340101 | 120 |
Tài chính – Ngân hàng – Chuyên ngành Tài chính – Chuyên ngành Ngân hàng – Chuyên ngành Thẩm định giá | 7340201 | 120 |
Luật Kinh tế – Chuyên ngành Luật Đầu tư – Kinh doanh | 7380107 | 100 |
Kế toán* – Chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán | 7340301 | 100 |
**Lưu ý: Điểm chuẩn này đã bao gồm điểm ưu tiên. Điểm chuẩn của Học viên như sau:
Điểm chuẩn của Học Viện Chính Sách và Phát Triển như sau:
Ngành |
Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020
| |||
Xét tuyển kết hợp | Thi THPT Quốc gia | Xét theo KQ thi THPT | Đợt 1 (xét điểm TB chung HT của 03 HK) | Đợt 2 (xét tổng điểm TB chung HT lớp 12 của các môn nằm trong tổ hợp xét tuyển) | ||
Kinh tế | 19 | 17 | 17,50 | 20 | 7,0 | 22,5 |
Kinh tế quốc tế | 19 | 18 | 20 | 22,75 | 8,2 | 25,5 |
Quản trị kinh doanh | 19 | 17 | 19,25 | 22,50 | 8,0 | 25,50 |
Quản lý nhà nước | 19 | 17 | 17,15 | 18,25 | 6,68 | 20,85 |
Tài chính – ngân hàng | 19 | 17.5 | 19 | 22,25 | 7,5 | 23,5 |
Kinh tế phát triển | – | – | 17,20 | 19 | 7,0 | 21,65 |
Luật kinh tế | – | – | 17,15 | 21 | 7,0 | 21,25 |
Kế toán | 20,25 |
Học viện Chính sách và Phát triển là ngôi trường đại học công lập đa ngành với chương trình đào tạo chất lượng. Đây là ngôi trường được nhiều bạn quan tâm. Hi vọng bạn sẽ tìm được ngành phù hợp tại đây.
Xem thêm: