Tuyển sinh Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2021
ContentsA. THÔNG TIN CHUNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINHB. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUỐC...
Xem thêmThông tin tuyển sinh trường đại học công nghiệp Hà Nội năm 2021
Những bạn đang muốn đi theo các ngành thiên về công nghiệp nặng đô thì trường đại học công nghiệp Hà Nội là một trong những trường đáng quan tâm nhất. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp các bạn biết được chi tiết về thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021.
Contents
Đại học Công nghiệp Hà Nội thuộc hệ thống trường công lập, chuyên đào tạo đa lĩnh vực đa ngành nghề. Năm 2005, trường được nâng cấp lên thành trường đại học (sáp nhập từ hai trường do thực dân Pháp thành lập là Trường Chuyên nghiệp Hà Nội năm 1898, và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng năm 1913).
Ngoài chương trình đào tạo đại học, trường còn đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư thực hành hệ 4 năm, cử nhân kinh tế, cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng nghề, trung cấp kỹ thuật, trung cấp nghề và sơ cấp nghề.
Trường Chuyên nghiệp Hà Nội được thành lập chiểu theo Quyết định của phòng Thương mại Hà Nội vào ngày 10/8/1898. Sau đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội.
Trường Chuyên nghiệp Hải phòng được thành lập theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương vào ngày 29/8/1913. Đến năm 1921 đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Hải Phòng.
Khai giảng khóa I Trường Kỹ thuật Trung cấp I vào ngày 15/02/1955.
Khai giảng khóa I Trường Công Nhân Kỹ thuật I vào năm 1956.
Trường Kỹ thuật Trung cấp I đổi tên thành Trường Trung học Cơ điện vào năm 1962.
Ngày 22/4/1997 Bộ Công nghiệp ra quyết định số 580/QĐ-TCCB sáp nhập 2 trường: Công nhân Kỹ thuật I và Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội lấy tên là Trường Trung học Công nghiệp I.
Ngày 28/5/1999 Quyết định số 126/ QĐ- TTG của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở trường Trung học Công nghiệp I.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập vào ngày 2/12/2005 do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 315/2005 QĐ/TTG.
Hiện trường có hơn 1800 cán bộ làm việc và công tác. Lần đầu tiên 3 giảng viên của Trường được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư (PGS. Trần Đức Quý- ngành cơ khí, PGS. Lê Hồng Quân- ngành động lực và PGS. Nguyễn Thị Hồng Nga – ngành kinh tế) là vào năm 2015.
Đội ngũ giảng viên của trường đến năm 2018 bao gồm:
Hiện trường có chỗ ở cho 5000 học sinh, nhà trường đã xây dựng kiên cố hơn 500 phòng học lý thuyết, 200 phòng thực hành, thí nghiệm với đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ cho đào tạo khoảng 60.000 HS-SV.
Trường đại học công nghiệp Hà Nội đẩy mạnh công tác giảng dạy, xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất ngày một hiện đại và đầy đủ, giúp cho sinh viên có thể có được môi trường học tập tốt đẹp và thuận lợi hơn.
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | 40 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 390 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 120 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 120 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 770 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 130 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 120 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | 120 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 130 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 70 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 250 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 120 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01 | 130 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 390 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 | 480 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 | 280 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 | 460 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01 | 140 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 520 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01 | 500 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01 | 280 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 | 140 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | 50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 70 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | 170 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01, D01 | 40 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01 | 50 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | 60 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 180 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 100 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 70 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 70 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | Người nước ngoài tốt nghiệp THPT | 20 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01 | 60 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14 | 140 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 180 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | 120 |
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 18.85 | 20,85 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 20.15 | 22,35 | 25,30 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 19.5 | 22,10 | 25,10 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17.35 | 19,75 | 23,20 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.6 | 19,65 | 23,10 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18.3 | 20,50 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18.9 | 20,90 | 24,10 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20.45 | 23,10 | 26 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17.05 | 19,15 | 22,45 |
Khoa học máy tính | 18.75 | 21,15 | 24,70 |
Hệ thống thông tin | 18 | 20,20 | 23,50 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.95 | 21,05 | 24,30 |
Công nghệ thông tin | 20.4 | 22,80 | 25,60 |
Kế toán | 18.2 | 20 | 22,75 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.25 | 20,20 | 23,45 |
Quản trị kinh doanh | 18.4 | 20,50 | 23,55 |
Quản trị khách sạn | 19 | 20,85 | 23,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.5 | 20,20 | 23 |
Kinh tế đầu tư | 16 | 18,95 | 22,60 |
Kiểm toán | 17.05 | 19,30 | 22,30 |
Quản trị văn phòng | 17.45 | 19,35 | 22,20 |
Quản trị nhân lực | 18.8 | 20,65 | 24,20 |
Marketing | 19.85 | 21,65 | 24,90 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 16,20 | 18,50 | |
Công nghệ dệt, may | 19.3 | 20,75 | 22,80 |
Thiết kế thời trang | 18.7 | 20,35 | 22,80 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16.1 | 16,95 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | 16 | 18,05 |
Ngôn ngữ Anh | 18.91 | 21,05 | 22,73 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.46 | 21,50 | 23,29 |
Du lịch | 20 | 22,25 | 24,25 |
Công nghệ thực phẩm | – | 19,05 | 21,05 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | – | 21,23 | 23,44 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | – | 17,85 | 21,95 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21,50 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 |
Bài viết trên đã giúp mọi người biết được thông tin về trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng như thông tin tuyển sinh của trường này trong năm 2021. Hy vọng mọi người sẽ có thể đăng ký vào ngành mình yêu thích sau khi đọc xong.