Trường Đại Học Hoa Lư: Tuyển sinh, học phí 2022(DNB)
Trường Đại Học Hoa Lư là trường công lập, được thành lập vào năm 2007 và trực thuộc ủy...
Xem thêmThông tin tuyển sinh trường đại học công nghiệp Hà Nội năm 2022
Những bạn đang muốn đi theo các ngành thiên về công nghiệp nặng đô thì trường đại học công nghiệp Hà Nội là một trong những trường đáng quan tâm nhất. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp các bạn biết được chi tiết về thông tin tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021.
Contents
Đại học Công nghiệp Hà Nội thuộc hệ thống trường công lập, chuyên đào tạo đa lĩnh vực đa ngành nghề. Năm 2005, trường được nâng cấp lên thành trường đại học (sáp nhập từ hai trường do thực dân Pháp thành lập là Trường Chuyên nghiệp Hà Nội năm 1898, và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng năm 1913).
Ngoài chương trình đào tạo đại học, trường còn đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư thực hành hệ 4 năm, cử nhân kinh tế, cao đẳng kỹ thuật, cao đẳng nghề, trung cấp kỹ thuật, trung cấp nghề và sơ cấp nghề.
Trường Chuyên nghiệp Hà Nội được thành lập chiểu theo Quyết định của phòng Thương mại Hà Nội vào ngày 10/8/1898. Sau đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội.
Trường Chuyên nghiệp Hải phòng được thành lập theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương vào ngày 29/8/1913. Đến năm 1921 đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Hải Phòng.
Khai giảng khóa I Trường Kỹ thuật Trung cấp I vào ngày 15/02/1955.
Khai giảng khóa I Trường Công Nhân Kỹ thuật I vào năm 1956.
Trường Kỹ thuật Trung cấp I đổi tên thành Trường Trung học Cơ điện vào năm 1962.
Ngày 22/4/1997 Bộ Công nghiệp ra quyết định số 580/QĐ-TCCB sáp nhập 2 trường: Công nhân Kỹ thuật I và Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội lấy tên là Trường Trung học Công nghiệp I.
Ngày 28/5/1999 Quyết định số 126/ QĐ- TTG của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở trường Trung học Công nghiệp I.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập vào ngày 2/12/2005 do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 315/2005 QĐ/TTG.
Hiện trường có hơn 1800 cán bộ làm việc và công tác. Lần đầu tiên 3 giảng viên của Trường được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư (PGS. Trần Đức Quý- ngành cơ khí, PGS. Lê Hồng Quân- ngành động lực và PGS. Nguyễn Thị Hồng Nga – ngành kinh tế) là vào năm 2015.
Đội ngũ giảng viên của trường đến năm 2018 bao gồm:
Tương tự như năm 2021.
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội chưa công bố mức điểm xét học bạ năm 2022. Dựa vào mức tăng các năm trở lại đây, mức điểm xét học bạ năm 2022 của HaUI dự kiến tăng khoảng 1-2 điểm.
Tên ngành | Ngưỡng điểm xét học bạ 2021 |
Thiết kế thời trang | 22.00 |
Quản trị kinh doanh | 23.00 |
Marketing | 24.00 |
Tài chính – Ngân hàng | 22.00 |
Kế toán | 22.00 |
Kiểm toán | 21.00 |
Quản trị nhân lực | 23.00 |
Quản trị văn phòng | 21.00 |
Khoa học máy tính | 24.00 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 22.00 |
Kỹ thuật phần mềm | 23.00 |
Hệ thống thông tin | 23.00 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 23.00 |
Công nghệ thông tin | 25.00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24.00 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.00 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 22.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 23.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.00 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 25.00 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 21.00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 21.00 |
Công nghệ thực phẩm | 21.00 |
Công nghệ dệt, may | 22.00 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 21.00 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.00 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21.00 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23.00 |
Ngôn ngữ Anh | 22.00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.00 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22.00 |
Ngôn ngữ Nhật | 22.00 |
Kinh tế đầu tư | 22.00 |
Du lịch | 23.00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22.00 |
Quản trị khách sạn | 23.00 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 22.00 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 23.00 |
Trường nhận hồ sơ đăng ký qua các đợt:
Tương tự năm 2021.
Tên ngành | Ngưỡng điểm xét học bạ 2020 |
Thiết kế thời trang | 20.00 |
Quản trị kinh doanh | 20.00 |
Marketing | 21.00 |
Tài chính – Ngân hàng | 20.00 |
Kế toán | 19.00 |
Kiểm toán | 19.00 |
Quản trị nhân lực | 20.00 |
Quản trị văn phòng | 19.00 |
Khoa học máy tính | 20.00 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 20.00 |
Kỹ thuật phần mềm | 21.00 |
Hệ thống thông tin | 21.00 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 20.00 |
Công nghệ thông tin | 23.00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21.00 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.00 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21.00 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 20.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 21.00 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 20.00 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.00 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 18.00 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.00 |
Công nghệ thực phẩm | 18.00 |
Công nghệ dệt, may | 20.00 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 18.00 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 20.00 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 20.00 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 21.00 |
Ngôn ngữ Anh | 22.00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20.00 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20.00 |
Ngôn ngữ Nhật | 20.00 |
Kinh tế đầu tư | 20.00 |
Du lịch | 19.00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19.00 |
Quản trị khách sạn | 19.00 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 19.00 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 19.00 |
Năm 2022, dự kiến sẽ tăng điểm đầu vào với khối ngành kinh tế cụ thể: Ngôn ngữ Anh, Thiết kế thời trang, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán,… tăng khoảng 01 đến 02 điểm so với đầu vào năm 2021.
Năm 2022, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 7.120 chỉ tiêu Đại học chính quy cho 41 ngành Và tuyển mới ngành Công nghệ đa phương tiện.
Ngoài phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT và phương thức xét học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, chứng chỉ quốc tế như năm 2021, Nhà trường dự kiến té sung phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực vì Đại học quốc gia Hà Nội đơn vị và phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi bình chọn tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tạo nên. Các phương thức chi tiết như sau: Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo luật pháp của BGD&ĐT (không giới hạn chỉ tiêu). Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế với tổng chi phí dự định là ~5%. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, theo các tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển với tổng chi phí dự định là ~60%. Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ) với tổng chỉ tiêu dự định là ~15%. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học đất nước Hà Nội tổ chức năm 2022 với tổng chỉ tiêu dự định là ~10%. Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy bởi Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2022 với tổng chỉ tiêu dự định là ~10%. thông tin cụ thể sẽ được báo cáo trong đề án tuyển sinh đại học năm 2022. |
+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc…Các đối tượng:
+ Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, Cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật quốc tế; Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc Cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục tổ chức được đăng ký tuyển thẳng vào các ngành đoạt giải phù hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường;
+ Người nước ngoài tốt nghiệp THPT được tuyển thẳng vào học ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.
b. Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc
+ Đối tượng:
– Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật;
– Thí sinh có một trong các chứng chỉ Quốc tế ACT ≥ 20, SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK ≥ 3; Chứng chỉ tiếng Trung HSK ≥ 3; Chứng chỉ Tiếng Nhật N ≤ 4 (chứng chỉ phải trong thời hạn 24 tháng tính đến ngày đăng ký).
+ Điều kiện dự tuyển: Thí sinh có điểm trung bình các môn học của từng học kỳ lớp 10, 11, 12 đạt 7.0 trở lên (Riêng đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021, lớp 12 chỉ tính học kỳ 1)
+Xét tuyển theo ngành dựa vào Điểm xét tuyển (ĐXT) của thí sinh. Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính như sau: ĐXT = (Điểm quy đổi từ Chứng chỉ hoặc Giải) x 2 + Điểm trung bình chung các học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Năm 2022, tintuctuyensinh dự kiến sẽ tăng điểm đầu vào với khối ngành kinh tế cụ thể: Ngôn ngữ Anh, Thiết kế thời trang, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán,… tăng khoảng 01 đến 02 điểm so với đầu vào năm 2021.
Điểm chuẩn HaUi dao động trong khoảng 20.8 – 26.45. Xem chi tiết trong bảng dưới đây:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.30 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25.05 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 25.40 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 25.25 |
7340115 | Marketing | 26.10 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 25.45 |
7340301 | Kế toán | 24.75 |
7340302 | Kiểm toán | 25.00 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 25.65 |
7340406 | Quản trị văn phòng | 24.50 |
7480101 | Khoa học máy tính | 25.65 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.19 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25.81 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.45 |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25.10 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 26.05 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.35 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.35 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 25.25 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 23.75 |
7540204 | Công nghệ dệt, may | 24.00 |
7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 22.15 |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 26.00 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 22.05 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.80 |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26.10 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.89 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | 25.05 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.80 |
7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 23.45 |
7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23.80 |
7210404 | Thiết kế thời trang | 24.55 |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.90 |
7810101 | Du lịch | 24.75 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24.30 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 24.75 |
7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 24.20 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.60 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.25 |
Điểm chuẩn HaUi dao động trong khoảng 24,5 – 35,6. Xem chi tiết trong bảng dưới đây:
Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.3 |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.55 |
Kế toán | A00; A01; D01 | 22.73 |
Kiểm toán | A00; A01; D01 | 22.3 |
Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24.2 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.1 |
Marketing | A00; A01; D01 | 24.9 |
Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 22.2 |
Khoa học máy tính | A00; A01 | 24.7 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 23.1 |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 24.3 |
Hệ thống thông tin | A00; A01 | 23.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 24 |
Thiết kế thời trang | A00; A01 D01, D14 | 22.8 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.55 |
Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.6 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 23.9 |
Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 21.05 |
Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 22.8 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 18.5 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 21.95 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01 | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 22.45 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 24.1 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 23.2 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 18.05 |
Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | 22.4 |
Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 22.6 |
Du lịch | C00, D01, D14 | 24.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 23 |
Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 23.75 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 24.4 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.73 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 23.29 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 23.44 |
Hiện trường có chỗ ở cho 5000 học sinh, nhà trường đã xây dựng kiên cố hơn 500 phòng học lý thuyết, 200 phòng thực hành, thí nghiệm với đầy đủ máy móc, thiết bị phục vụ cho đào tạo khoảng 60.000 HS-SV.
Trường đại học công nghiệp Hà Nội đẩy mạnh công tác giảng dạy, xây dựng cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất ngày một hiện đại và đầy đủ, giúp cho sinh viên có thể có được môi trường học tập tốt đẹp và thuận lợi hơn.
Trường có lộ trình tăng học phí từng năm. Học phí năm học tiếp theo tăng không quá 10% so với năm học liền trước. Dự kiến mức học phí năm 2023 sẽ giao động từ 19.600.000 VNĐ/ năm đến 20.300.000 VNĐ/ năm.
Học phí bình quân các chương trình đào tạo chính quy của Đại học Công nghiệp Hà Nội năm học 2022 là 18.500.000 VNĐ/ năm học.
Học phí ĐH Công nghiệp Hà Nội năm học 2021 – 2022: Đối với các chương trình đào tạo chính quy đại trà là 17.500.000 VND/năm học.
Học phí ĐH Công nghiệp Hà Nội năm học 2020 – 2021: Bình quân các chương trình đào tạo chính quy là 17,500,000 VND/năm học, học phí năm học tiếp theo tăng không quá 10% so với năm học liền trước.
Học phí ĐH Công nghiệp Hà Nội năm học 2019 – 2020 tăng 1.500.000 VND/năm so với năm học 2018 – 2019. Vì mức học phí có thay đổi nên sinh viên sẽ phải đóng 17.500.000 VND/năm trong năm học này.
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | 40 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 390 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 120 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 120 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 770 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | 130 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | 120 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | 120 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 130 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 70 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 250 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 120 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, A01 | 130 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 390 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 | 480 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 | 280 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 | 460 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01 | 140 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 520 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01 | 500 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01 | 280 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 | 140 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | 50 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 70 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | 170 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01, D01 | 40 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01 | 50 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | 60 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 180 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 100 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 70 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 70 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | Người nước ngoài tốt nghiệp THPT | 20 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01 | 60 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14 | 140 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | 180 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | 120 |
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 18.85 | 20,85 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 20.15 | 22,35 | 25,30 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 19.5 | 22,10 | 25,10 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17.35 | 19,75 | 23,20 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.6 | 19,65 | 23,10 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18.3 | 20,50 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18.9 | 20,90 | 24,10 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 20.45 | 23,10 | 26 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17.05 | 19,15 | 22,45 |
Khoa học máy tính | 18.75 | 21,15 | 24,70 |
Hệ thống thông tin | 18 | 20,20 | 23,50 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.95 | 21,05 | 24,30 |
Công nghệ thông tin | 20.4 | 22,80 | 25,60 |
Kế toán | 18.2 | 20 | 22,75 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.25 | 20,20 | 23,45 |
Quản trị kinh doanh | 18.4 | 20,50 | 23,55 |
Quản trị khách sạn | 19 | 20,85 | 23,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.5 | 20,20 | 23 |
Kinh tế đầu tư | 16 | 18,95 | 22,60 |
Kiểm toán | 17.05 | 19,30 | 22,30 |
Quản trị văn phòng | 17.45 | 19,35 | 22,20 |
Quản trị nhân lực | 18.8 | 20,65 | 24,20 |
Marketing | 19.85 | 21,65 | 24,90 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 16,20 | 18,50 | |
Công nghệ dệt, may | 19.3 | 20,75 | 22,80 |
Thiết kế thời trang | 18.7 | 20,35 | 22,80 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16.1 | 16,95 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | 16 | 18,05 |
Ngôn ngữ Anh | 18.91 | 21,05 | 22,73 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.46 | 21,50 | 23,29 |
Du lịch | 20 | 22,25 | 24,25 |
Công nghệ thực phẩm | – | 19,05 | 21,05 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | – | 21,23 | 23,44 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | – | 17,85 | 21,95 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21,50 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 |
Bài viết trên đã giúp mọi người biết được thông tin về trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng như thông tin tuyển sinh của trường này trong năm 2021. Hy vọng mọi người sẽ có thể đăng ký vào ngành mình yêu thích sau khi đọc xong.