Tuyển sinh trường cao đẳng y tế Huế năm 2022
Contents A, GIỚI THIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ Trường cao đẳng y tế Huế được thành lập...
Xem thêmTrường Cao đẳng kinh tế thành phố hồ chí minh được thành lập năm 1989 theo chỉ thị của ủy ban nhân dân thành phố HCM. Trường được thành lập trên nền tảng của 4 trường, gồm:
Ban đầu, trường có tên là Trung học kinh tế TP Hồ CHí Minh, tuy nhiên đến năm 2005 thì đổi tên thành Cao đẳng kinh tế TP Hồ Chí Minh
Contents
Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên tiếng anh: Ho Chi Minh College of Economics
Mã trường: CDD0212
Loại trường: Trường công lập
Hệ đào tạo: Đào tạo trung cấp, liên thông, cao đẳng
Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, P. 02 Q10 Thành phố Hồ Chí Minh
SDT: 0888330108
Trường tổ chức tuyển sinh liên tục trong năm
Thực hiện nộp 30.000 LPXT cho ban tuyển sinh nhà trường.
5.1 Phương thức xét tuyển
Trường tổ chức xét tuyển với kết quả thi THPT,
Xét tuyển với kết quả học bạ
Riêng hệ trung cấp thì xét 2 môn văn và toán
5.2 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
5.3 Chính sách ưu tiên
Dựa theo mức tăng học phí của các năm trở lại đây. Dự kiến học phí năm 2022 của Cao đẳng kinh tế sẽ tăng từ 5% đến 10 % so với năm 2021. Tương ứng học phí mà mỗi sinh viên phải đóng rơi vào từ 350.000 VNĐ đến 370.000 VNĐ trên một tín chỉ.
Nhà trường dự kiến thu học phí với từng hệ đào tạo như sau:
Hệ đào tạo | |
Cao đẳng | Trung cấp |
Các ngành Công nghệ thông tin (CNTT), CNTT – ứng dụng phần mềm, Quản trị khách sạn và Hướng dẫn du lịch: 315.000 đồng/tín chỉ | Học phí dự kiến tính theo từng tháng là 690.000 đồng, áp dụng với tất cả các ngành đào tạo |
Các ngành còn lại: 260.000 đồng/tín chỉ |
Đối với năm 2020, Trường đã đề ra mức học phí cụ thể như sau:
Các khoản thu | Mức thu | Thành tiền |
Ngành công tác xã hội | 260.000 VNĐ/ tín chỉ | 4.160.000 VNĐ |
Ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu | 260.000 VNĐ/ tín chỉ | 4.420.000 VNĐ |
Ngành Quản trị kinh doanh | 260.000 VNĐ/ tín chỉ | 4.680.000 VNĐ |
Ngành Kinh doanh thương mại | 260.000 VNĐ/ tín chỉ | 4.680.000 VNĐ |
Ngành Tiếng Anh | 260.000 VNĐ/ tín chỉ | 4.160.000 VNĐ |
Ngành Tiếng Hàn Quốc | 260.000 VNĐ/ tín chỉ | 4.160.000 VNĐ |
Ngành Công nghệ thông tin | 315.000 VNĐ/ tín chỉ | 5.670.000 VNĐ |
Ngành Quản lý công nghiệp | 260.000 VNĐ/ tín chỉ | 4.160.000 VNĐ |
Ngành Kế Toán | 260.000 VNĐ/ tín chỉ | 4.680.000 VNĐ |
Ngành Kiểm toán | 260.000 VNĐ/ tín chỉ | 4.420.000 VNĐ |
Ngành Hướng dẫn du lịch | 315.000 VNĐ/ tín chỉ | 5.040.000 VNĐ |
Ngành Quản trị khách sạn | 315.000 VNĐ/ tín chỉ | 5.670.000 VNĐ |
Ngành Tài chính ngân hàng | 260.000 VNĐ/ tín chỉ | 4.420.000 VNĐ |
Ngành Logistic | 260.000 VNĐ/ tín chỉ | 4.420.000 VNĐ |
Kế toán chất lượng cao | 260.000 VNĐ/ tín chỉ | 4.420.000 VNĐ |
Chương trình học kỹ năng mềm đầu khóa | 260.000 VNĐ/ tín chỉ | 780.000 VNĐ |
Đối với trình độ cao đẳng, trường đã quy định mức học phí như sau:
Ngành | Mức thu |
Kế Toán | 225.000 VNĐ/ tín chỉ |
Kinh doanh thương mại | 225.000 VNĐ/ tín chỉ |
Logistic | 225.000 VNĐ/ tín chỉ |
Tiếng anh | 225.000 VNĐ/ tín chỉ |
Công tác xã hội | 225.000 VNĐ/ tín chỉ |
Quản trị kinh doanh | 225.000 VNĐ/ tín chỉ |
Hướng dẫn du lịch | 225.000 VNĐ/ tín chỉ |
Các ngành dự kiến sẽ mở trong năm 2019 | |
Quản trị nhà hàng khách sạn | 225.000 VNĐ/ tín chỉ |
Công nghệ thông tin | 225.000 VNĐ/ tín chỉ |
Quản lý công nghiệp | 225.000 VNĐ/ tín chỉ |
Tài chính ngân hàng | 225.000 VNĐ/ tín chỉ |
Kiểm toán | 225.000 VNĐ/ tín chỉ |
Đối với chương trình đào tạo trung cấp:
Ngành | Mức thu |
Quản lý doanh nghiệp | 620.000 VNĐ/ tháng |
Kinh doanh thương mại và dịch vụ | 620.000 VNĐ/ tháng |
Kinh doanh xuất nhập khẩu | 620.000 VNĐ/ tháng |
Kế toán hành chính sự nghiệp | 620.000 VNĐ/ tháng |
Kế toán doanh nghiệp | 620.000 VNĐ/ tháng |
Hướng dẫn du lịch | 620.000 VNĐ/ tháng |
Logistic | 620.000 VNĐ/ tháng |
Các ngành dự kiến sẽ mở trong năm 2019 | |
Công tác xã hội | 620.000 VNĐ/ tháng |
Học phí được tính theo tín chỉ:
Cao đẳng:
Ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Kế toán | Toán học, Vật lý, Hóa Học , Toán học, Vật lý, Tiếng Anh , Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Kiểm toán | Toán học, Vật lý, Hóa Học , Toán học, Vật lý, Tiếng Anh , Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Tài chính – Ngân hàng | Toán học, Vật lý, Hóa Học , Toán học, Vật lý, Tiếng Anh , Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Kinh doanh thương mại | Toán học, Vật lý, Hóa Học , Toán học, Vật lý, Tiếng Anh , Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Kinh doanh xuất nhập khẩu | Toán học, Vật lý, Hóa Học , Toán học, Vật lý, Tiếng Anh , Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Logistics | Toán học, Vật lý, Hóa Học , Toán học, Vật lý, Tiếng Anh , Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Công nghệ thông tin | Toán học, Vật lý, Hóa Học , Toán học, Vật lý, Tiếng Anh , Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Quản lý công nghiệp | Toán học, Vật lý, Hóa Học , Toán học, Vật lý, Tiếng Anh , Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Quản trị Kinh doanh | Toán học, Vật lý, Hóa Học , Toán học, Vật lý, Tiếng Anh , Ngữ văn, lịch sử, địa lý , Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Hướng dẫn du lịch | Toán học, Vật lý, Tiếng Anh , Ngữ văn, lịch sử, địa lý , Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Quản trị khách sạn | Toán học, Vật lý, Tiếng Anh , Ngữ văn, lịch sử, địa lý , Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Tiếng Anh | Toán học, Vật lý, Tiếng Anh , Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Tiếng Hàn Quốc | Toán học, Vật lý, Tiếng Anh , Ngữ văn, lịch sử, địa lý , Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Công tác xã hội | Ngữ văn, lịch sử, địa lý , Ngữ văn, Toán, GDCD, Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh , GDCD, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Kế toán (Chất lượng cao) | Toán học, Vật lý, Hóa Học , Toán học, Vật lý, Tiếng Anh , Toán học, Ngữ Văn, Tiếng Anh |
Trung cấp:
Ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Kế toán doanh nghiệp | văn, Toán |
Kế toán hành chính sự nghiệp | văn, Toán |
Kinh doanh xuất nhập khẩu | văn, Toán |
Kinh doanh thương mại và dịch vụ | văn, Toán |
Quản lý doanh nghiệp | văn, Toán |
Hướng dẫn du lịch | văn, Toán |
Logistics | văn, Toán |
Công tác xã hội | văn, Toán |
Xem thêm: