tuyển sinh trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng Năm 2022
Trường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng là trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Đại...
Xem thêmTrường Đại Học Xây dựng là trường công lập đi đầu trong việc đào tạo sinh viên theo các ngành kiến trúc, xây dựng,… Hãy cùng tìm hiểu về trường nhé!
Contents
Trường Đại học Xây dựng được thành lập vào năm 1966 và tọa lạc tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Được coi là một trong những trường chuyên về ngành KT được đào tạo theo chương trình mới tại khu vực miền Bắc. Với những ngành hot như kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng,công nghiệp, xây dựng giao thông, cầu đường,…
Trường Đại học Xây dựng là thế thân của trường Đại Học Bách khoa Hà Nội, luôn nỗ lực phát triển nhà trường, để lọt vào top 4 trường đại học của Việt Nam lần đầu đạt chuẩn quốc tế được HỘi đồng cấp cao đánh giá.
Trường Đại Học Xây dựng luôn hướng tới hợp tác quốc tế,với những nước lớn như NHật Bản, Thái Lan, Malaysia, Đức, Hà Lan,… Để luôn tìm ra cơ hội mở rộng cho sinh viên.
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Tên Anh: National University of Civil Engineering
Mã trường: XDA
Loại trường: trường công lập
Hệ đào tạo: Đào tạo Đại học, Sau ĐH, văn bằng 2, Liên thông, đào tạo tại chức
Địa chỉ: 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, HÀ Nội
SDT: 0869071382
Email:
Website: www.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/truongdhxaydung/
PGS Phạm Xuân Anh, Phó hiệu trưởng ĐH Xây dựng Hà Nội cho biết phương thức tuyển sinh của trường là dành khoảng 30% chỉ tiêu cho xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá tư duy do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức. 70% còn lại là chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo Dục
Hồ sơ đăng ký xét Đại học Xây dựng bao gồm:
Học sinh đã hoàn thành chương trình học THPT và tham gia tốt nghiệp
Học sinh tất cả các khu vực trên toàn quốc
– Xét tuyển Đại học Xây dựng:
Dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT. Môn Vẽ được tổ chức tại Trường, hệ số điểm nhân 2 đối với các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật.
– Tuyển thẳng Đại học Xây dựng: đạt từ 12 điểm trở lên đối với
Thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế: Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương đương với điểm thi IELTS không dưới 5.0 vẫn còn hiệu lực (tính đến ngày xét tuyển) và có tổng điểm 02 môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường (môn Toán và một môn khác, trừ ngoại ngữ)
Thí sinh có giải trong các kỳ thi học sinh giỏi của các môn: Vật lý, Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh (Tiếng Pháp), Toán (Tin học), Sinh học, và tổng điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT (không tính môn đã đạt giải) thuộc tổ hợp xét tuyển
Thí sinh tham gia xét tuyển Đại học Xây dựng theo tổ hợp các môn, trong đó có môn Vẽ Mỹ thuật, tổng điểm 02 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (01 môn thi tốt nghiệp THPT và môn Vẽ Mỹ thuật).
– Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển Đại học Xây dựng: Công bố theo đề án tuyển sinh của trường hằng năm.
4.2. Yêu cầu chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển Đại học Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng sẽ thông báo sau dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.
6 Học Phí Đại học Xây dựng
Năm 2021 – 2022, Trường đã đưa ra mức học phí cụ thể cho từng nhóm ngành và từng hệ đào tạo như sau:
Nhóm Ngành | Học phí học phần lý thuyết (VNĐ/ tín chỉ) | Học phí học phần thực hành (VNĐ/ tín chỉ) | Học phí khóa luận, đồ án tốt nghiệp (VNĐ/ tín chỉ) |
Đại học chính quy | |||
Kỹ Thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông | 321.000 | 369.000 | |
Kiến trúc | 340.000 | 391.000 | 510.000 |
Kỹ thuật môi trường | 321.000 | 369.000 | |
Cấp thoát nước | 323.000 | 371.000 | 420.000 |
Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng | 327.000 | 376.000 | 425.000 |
Công nghệ thông tin | 323.000 | 371.000 | |
Kế toán | 274.000 | 315.000 | 356.000 |
Quản trị kinh doanh | 274.000 | 315.000 | |
Hệ cao đẳng | |||
Khối kỹ thuật | 266.000 | 306.000 | 346.000 |
Khối kinh tế | 229.000 | 263.000 | 298.000 |
Đại học hệ vừa học vừa làm | (Học phí hệ chính quy)* 1.5 |
Ngành, đào tạo | Mã ngành, | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu tuyển sinh |
Kiến trúc | 7580101 | V00: Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT | 250 |
V02: Toán, Anh, VẼ MỸ THUẬT | |||
V10: Toán, Tiếng Pháp, VẼ MỸ THUẬT | |||
Kiến trúc (Nội thất) (*) | 7580101_01 | V00: Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT | 50 |
V02: Toán, Anh, VẼ MỸ THUẬT | |||
Kiến trúc ( : Kiến trúc công nghệ) (*) | 7580101_02 | V00: Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT | 50 |
V02: Toán, Anh, VẼ MỸ THUẬT | |||
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00: Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT | 50 |
V01: Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT | |||
V02: Toán, Anh, VẼ MỸ THUẬT | |||
Quy hoạch vùng và đô thị (*) ( : Quy hoạch – Kiến trúc) | 7580105_01 | V00: Toán, Vật lý, VẼ MỸ THUẬT | 50 |
V01: Toán, Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT | |||
V02: Toán, Anh, VẼ MỸ THUẬT | |||
KT xây dựng (Dân dụng và Công nghiệp) | 7580201_01 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 700 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D29: Toán, Vật lý, Tiếng Pháp | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
D24: Toán, Hóa học, Tiếng Pháp | |||
KT xây dựng (Hệ thống KT trong công trình) (*) | 7580201_02 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 150 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
KT xây dựng (Tin học xây dựng) | 7580201_03 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 100 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
Các thuộc KT xây dựng
1/ Địa KT công trình và KT địa môi trường 2/ KT Trắc địa và Địa tin học 3/ Kết cấu công trình 4/ CN KT xây dựng 5/ KT Công trình thủy 6/ KT công trình năng lượng 7/ KT Công trình biển 8/ KT cơ sở hạ tầng |
7580201_04 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 300 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
KT xây dựng công trình Giao thông ( Xây dựng Cầu đường) | 7580205_01 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 300 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
KT Cấp thoát nước ( KT nước – Môi trường nước) | 7580213_01 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 100 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
B00: Toán, Hóa học, Sinh học | |||
KT Môi trường (*) | 7520320 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 100 |
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
B00: Toán, Hóa học, Sinh học | |||
KT vật liệu (*) | 7520309 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 50 |
B00: Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
CN KT Vật liệu xây dựng | 7510105 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 100 |
B00: Toán, Hóa học, Sinh học | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
CN thông tin | 7480201 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 200 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
Khoa học Máy tính (*) | 7480101 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 100 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
KT cơ khí (*) | 7520103 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 50 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
KT cơ khí (: Máy xây dựng) | 7520103_01 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 50 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
KT cơ khí (: Cơ giới hoá xây dựng) | 7520103_02 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 50 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
KT cơ khí (*)
( : KT cơ điện) |
7520103_03 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 50 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 400 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
Quản lý xây dựng ( : Kinh tế & quản lý đô thị) | 7580302_01 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 100 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh | |||
Quản lý xây dựng ( : Kinh tế & quản lý BDS ) | 7580302_02 | A00: Toán, Vật lý, Hoá học | 50 |
A01: Toán, Vật lý, Anh | |||
D07: Toán, Hóa học, Anh |
Dự kiến năm 2022, Đại học Xây dựng sẽ tăng điểm đầu vào theo kết quả thi THPT và theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; tăng khoảng 01 – 02 điểm so với đầu vào năm 2021.
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Kiến trúc | 19 | 19,5 | 21,75 | |
Kiến trúc | Kiến trúc Nội thất | 18.79 | 19 | 22,5 |
Kiến trúc | Kiến trúc công nghệ | 16,5 | 20,75 | |
Quy hoạch vùng và đô thị | 16.23 | 16 | 16 | |
Quy hoạch vùng và đô thị ( Quy hoạch – Kiến trúc) | 16 | 16 | ||
KT xây dựng | Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 17.5 | 19,5 | 21,75 |
Hệ thống KT trong công trình | 17 | 18 | 19,75 | |
Tin học xây dựng | 15.7 | 17 | 19 | |
KT xây dựng | 15 | 16 | ||
KT xây dựng công trình giao thông | Xây dựng Cầu đường | 16 | 16 | 16 |
KT Cấp thoát nước | Cấp thoát nước – Môi trường nước | 15 | 15 | 16 |
KT môi trường | 15 | 16 | ||
KT vật liệu | 16 | |||
CN KT Môi trường | 15 | 15 | ||
KT xây dựng công trình thủy | Xây dựng Cảng – Đường thuỷ | 15 | – | |
Xây dựng Thuỷ lợi – Thuỷ điện | 15 | – | ||
KT xây dựng Công trình biển | 15 | – | ||
CN KT Vật liệu xây dựng | 15 | 15 | 16 | |
CN thông tin | 19 | 21,25 | 24,25 | |
Khoa học máy tính | 18,5 | 23 | ||
KT cơ khí | Máy xây dựng | 15 | 15 | 16 |
Cơ giới hoá xây dựng | 15 | 15 | 16 | |
KT điện | 15 | 16 | ||
KT cơ khí | 16 | 16 | ||
KT Trắc địa – Bản đồ | KT Trắc địa xây dựng – Địa chính | 15 | – | |
Kinh tế xây dựng | 18 | 19 | 21,75 | |
Quản lý xây dựng | Kinh tế và quản lý đô thị | 16.05 | 17 | 20 |
Kinh tế và quản lý bất động sản | 15.45 | 16,5 | 19,5 |
Xem thêm: