Tuyển sinh đại học Đà Nẵng tại KonTum Năm 2021
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum là môi trường sở hữu 1 đội ngũ giảng viên có...
Xem thêmTrường Đại học Bách Khoa Đại học Đà Nẵng là trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Đại học Bách Khoa lại là một trong những trường đào tạo về khối ngành kĩ thuật giỏi nhất nước. Với hơn 40 năm chiều dài lịch sử, trừờng luôn đào tạo sinh viên chỉ với triết lý sống, thúc đẩy tư duy, đề cao sáng tạo và đặc biệt luôn giàu lòng nhân ái để sinh viên luôn hướng tới cộng đồng, có trách nhiệm, là 1 công dân tốt không chỉ giỏi về tri thức mà còn sống tình nghĩa với xã hội. Với triết lý đầy nhân văn như thế, nhà trường đang hướng tới mục tiêu trở thành trường ĐH nòng cốt nhất cả nước, và xa hơn nữa là khu vực Đông Nam Á và Quốc tế
Contents
Đối tượng tuyển sinh của trường đại học Ngoại Ngữ là các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc hệ tương đương từ năm 2020 trở về trước
Trường có phạm vi tuyển sinh là trên toàn nước
Đại học Bách Khoa có năm phương thức xét tuyển trong năm 2021:
Theo quy định của Nhà nước có những mức học phí sau:
Tên ngành | Mã ĐKXT | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | |
CNTT (Mới – ngoại ngữ Nhật) | 7480201CLC | |
CNTT (Mới, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201CLC1 | |
CNTT (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | |
CNKT vật liệu xây dựng | 7510105 | |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | |
KT cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Mới) | 7520103 | |
KT cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103 | |
KT cơ điện tử (Mới) | 7520114 | |
KT nhiệt (Mới) | 7520115 | |
KT nhiệt | 7520115 | |
KT tàu thủy | 7520122 | |
KT điện (Mới) | 7520201 | |
KT điện | 7520201 | |
KT điện tử – viễn thông (Mới) | 7520207 | |
KT điện tử – viễn thông | 7520207 | |
KT điều khiển & tự động hóa (Mới) | 7520216 | |
KT điều khiển & tự động hóa | 7520216 | |
KT hóa học | 7520301 | |
KT môi trường | 7520320 | |
Công nghệ thực phẩm (Mới) | 7540101 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | |
Kiến trúc (Mới) | 7580101 | |
Kiên trúc | 7580101 | |
KT xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Mới) | 7580201 | |
KT xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 7580201 | |
KT xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201 | |
KT xây dựng công trình thủy | 7580202 | |
KT xây dựng công trình giao thông (Mới) | 7580205 | |
KT xây dựng công trình giao thông | 7580205 | |
Kinh tế xây dựng (Mới) | 7580301 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | |
KT Hệ thống công nghiệp | 7520118 | |
KT Cơ sở hạ tầng | 7580210 | |
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | |
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 7905216 | |
Chương trình đào tạo kỹ sư Mới Việt-Pháp | PFIEV | |
CNTT (Mới, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201 | |
KT cơ khí – chuyên ngành cơ khí hàng không | 7520103 | |
KT máy tính | 7480106 |
Ngành | Năm 2020 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |
Công nghệ sinh học | 23 | 25,75 |
CNTT | ||
CNTT (Mới | 25,65 | |
CNTT (Mới – ngoại ngữ Nhật) | 25,65 | |
CNTT (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 27,5 | |
CNKT vật liệu xây dựng | 19,3 | 18 |
Công nghệ chế tạo máy | 24 | 22 |
Quản lý công nghiệp | 23 | 20 |
KT cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 24,65 | 24,50 |
KT cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Mới) | 20 | 18 |
KT cơ điện tử | 25,5 | 25 |
KT cơ điện tử (Mới) | 23,25 | 19 |
KT nhiệt (Nhiệt điện lạnh, KT năng lượng & môi trường) | 22,25 | 21 |
KT nhiệt (Mới) | 16,15 | 16 |
KT tàu thủy | 17,5 | 16 |
KT điện | 24,35 | 24,50 |
KT điện (Mới) | 19,5 | 18 |
KT điện tử & viễn thông | 24,5 | 25 |
KT điện tử & viễn thông (Mới) | 19,8 | 18 |
KT điều khiển & tự động hóa | 26,55 | 27,50 |
KT điều khiển & tự động hóa (Mới) | 24,9 | 24 |
KT hóa học (2 chuyên ngành: Silicate, Polymer) | 21 | 18 |
KT môi trường | 16,55 | 16 |
KT môi trường (Mới) | ||
CN dầu khí và khai thác dầu | 20,5 | 23 |
CN thực phẩm | 24,5 | 25,75 |
CN thực phẩm (Mới) | 18 | |
Kiến trúc (Mới) | 21,5 | 18 |
Kiến trúc | 21,85 | 18 |
KT xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 23,75 | 22,75 |
KT xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Mới) | 17,1 | 18 |
KT xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng | 20,9 | 20 |
KT xây dựng công trình thủy | 17,6 | 16 |
KT xây dựng công trình thủy (Mới) | ||
KT xây dựng công trình giao thông | 19,3 | 18 |
KT xây dựng công trình giao thông (Mới) | 16,75 | 18 |
Kinh tế xây dựng | 22,1 | 23 |
Kinh tế xây dựng (Mới) | 18,5 | 18 |
Q. lý tài nguyên & môi trường | 18,2 | 18 |
C. trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 16,88 | 18 |
C. trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 18,26 | 18 |
C. trình đào tạo kỹ sư Mới Việt – Pháp | 18,88 | 18 |
CN dầu khí và khai thác dầu (Mới) | ||
KT hệ thống công nghiệp | 17,5 | 16 |
KT cơ sở hạ tầng | 15,5 | 16 |
CNTT (Mới, | 25,65 | |
KT cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 24 | 26 |
KT máy tính | 25,65 | 26 |
CNTT: Công nghệ thông tin
CNKT: Công nghệ K.Thuật
C.N: Công nghệ
TC – NH : Tài chính Ngân hàng
SP: Sư phạm
Xem thêm: