1 giờ bằng bao nhiêu giây? Cách quy đổi thời gian
22 Tháng Mười Hai, 20201 giờ bằng bao nhiêu giây??? Chúng ta có đơn vị tính thời gian bằng năm, tháng, ngày, giờ,...
Đại học Thái Nguyên là một trong những trường đại học uy tín hàng đầu Việt Nam, nổi tiếng đào tạo đa dạng ngành nghề, trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn điểm chuẩn khoa ngoại ngữ đại học Thái Nguyên cùng các ngành mà trường này tuyển sinh trong năm 2021.
Contents
Đại học Thái Nguyên bao gồm 7 trường đại học và 2 khoa đào tạo trực thuộc:
Trường/Khoa | Mã trường/ ngành | Địa chỉ | SĐT/Email | Website/Facebook |
Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh | DTE | Phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
|
|
Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | DTK | Số 666, Đường 3/2, phường Tích Lương, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. |
|
|
Đại học Nông lâm | DTN | Đường Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
|
|
Đại học Sư phạm | DTS | Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. |
|
|
Đại học Y dược | DTY | Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
|
|
Đại học Khoa học | DTZ | Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. |
|
|
Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông | DTC | Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
|
|
Khoa Ngoại ngữ | DTF | Xã Quyết Thắng – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên |
|
|
Khoa Quốc tế | DTQ | Phường Tân Thịnh, thành phố. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
|
|
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | DTP | Tổ 13 – Phường Bình Minh – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai. |
|
|
Năm 2021, Đại học Thái Nguyên dự kiến tuyển sinh 10.540 chỉ tiêu đại học của 141 ngành học, 1.240 chỉ tiêu cao đẳng của 22 ngành học, cụ thể:
STT | Ngành
(Chuyên ngành) |
Mã ngành | Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
(mã tổ hợp xét tuyển) |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MÃ TRƯỜNG: DTE) | |||
I | Chương trình đại trà | ||
Nhóm ngành III | |||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, C01, D01 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Marketing | 7340115 | A00, A01, C04, D01 |
5 | Quản lý công | 7340403 | A00, A01, C01, D01 |
6 | Luật Kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D14 |
7 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, C04, D01 |
Nhóm ngành V | |||
8 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 |
Nhóm ngành VII | |||
9 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C04, D01 |
10 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, C04, D01 |
11 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, C04, D01 |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, C00, C04, D01 |
II | Chương trình đào tạo định hướng chất lượng cao | ||
13 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính) | 7340201_CLC | A00, A01, C01, D01 |
14 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 7340101_CLC | A00, A01, C01, D01 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị du lịch và khách sạn) | 7810103_CLC | A00, C00, C04, D01 |
16 | Kế toán (Kế toán tổng hợp) | 7340301_CLC | A00, A01, D01, D07 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP (MÃ TRƯỜNG: DTK) | |||
I | Chương trình đại trà | ||
Nhóm ngành V | |||
1 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, D01, D07 |
8 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, D07 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Kinh tế công nghiệp | 7510604 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 |
14 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, A01, D01, D07 |
Nhóm ngành VII | |||
15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, D01, D07 |
II | Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh | ||
16 | Kỹ thuật Cơ khí
(Chương trình tiên tiến) |
7905218_CTTT | A00, A01, D01,D07 |
17 | Kỹ thuật điện (Chương trình tiên tiến) | 7905228_CTTT | A00, A01, D01, D07 |
III | Chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao | ||
18 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114_TĐ | A00, A01, D01, D07 |
19 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp) | 7520216_TĐ | A00, A01, D01, D07 |
IV | Chương trình đào tạo liên kết 2+2 (ĐH Quốc gia KuyongPook, Hàn Quốc) | ||
20 | Kỹ thuật điện tử | A00, A01, D01, D07 | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (MÃ TRƯỜNG: DTN) | |||
I | Chương trình đại trà | ||
Nhóm ngành III | |||
1 | Bất động sản (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh bất động sản) | 7340116 | A00, A02, A07, C00 |
2 | Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm sản) | 7340120 | A00, B00, C02, A01 |
Nhóm ngành IV | |||
3 | Khoa học môi trường | 7440301 | D01, B00, A09, A07 |
4 | Công nghệ sinh học (CNSH Nông nghiệp, CNSH Thực phẩm, CNSH trong chăn nuôi, thú y) | 7420201 | A00, B00, C04, D10 |
Nhóm ngành V | |||
5 | Thú y (chuyên ngành Thú y;
Dược Thú y) |
7640101 | A00, B00, C02, D01 |
6 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, C02, D01 |
7 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D07 |
8 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D01, D07 |
9 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, C02, B02 |
10 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, C02, B02 |
11 | Nông nghiệp (chuyên ngành Nông nghiệp công nghệ cao) | 7620101 | A00, B00, C02, B02 |
12 | Lâm sinh (chuyên ngành Lâm sinh; Nông lâm kết hợp) | 7620205 | A00, B00, C02, B02 |
13 | Quản lý tài nguyên rừng
(chuyên ngành Kiểm lâm) |
7620211 | A01, A14, B03, B00 |
14 | Công nghệ chế biến lâm sản (chuyên ngành Công nghệ chế biến gỗ) | 7549001 | A09, A14, B03, B00 |
15 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, B00, C02, A10 |
16 | Kinh doanh nông nghiệp
(chuyên ngành: Quản trị kinh doanh nông nghiệp) |
7620114 | A00, B00, C02, A10 |
Nhóm ngành VII | |||
17 | Quản lý đất đai (chuyên ngành Quản lý đất đai; địa chính – môi trường) | 7850103 | A00, A01, D10, B00 |
18 | Quản lý tài nguyên và môi trường (chuyên ngành Du lịch sinh thái và Quản lý tài nguyên) | 7850101 | C00, D14, B00, D10 |
19 | Quản lý thông tin (chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin) | 7320205 | D01, D84, A07, C20 |
II | Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh | ||
20 | Khoa học và quản lý môi trường (chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh) | 7904492 | A00, B00, A01, D10 |
21 | Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh) | 7905419 | A00, B00, B08, D01 |
22 | Kinh tế nông nghiệp (chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh) | 7906425 | A00, B00, A01, D01 |
III | Chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao | ||
23 | Thú y (chuyên ngành Thú y;
Dược Thú y) |
7640101_TĐ | A00, B00, C02, D01 |
24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101_TĐ | A00, B00, C02, D07 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (MÃ TRƯỜNG: DTS) | |||
I | Chương trình đại trà | ||
Nhóm ngành I | |||
1 | Giáo dục học (Sự phạm Tâm lý – Giáo dục) | 7140101 | C00, C20, C04 |
2 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M05, M07 |
3 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D01 |
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C20, C19 |
5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T05, T07 |
6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D01 |
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D07 |
8 | Sư phạm Vật Lý | 7140211 | A00, A01 |
9 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | A00, D07 |
10 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 |
11 | Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | C00, D14, D01 |
12 | Sư phạm Lịch Sử | 7140218 | C00 |
13 | Sư phạm Địa Lý | 7140219 | C00, D10, C04 |
14 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01 |
15 | Quản lý Giáo dục | 7140114 | C00, C20, C04 |
16 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00, C20, C04 |
17 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, B00 |
II | Chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao | ||
18 | Giáo dục Tiểu học | 7140202_TĐ | D01 |
19 | Sư phạm Toán học | 7140209_TĐ | A00, A01, D01 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y – DƯỢC (MÃ TRƯỜNG: DTY) | |||
I | Chương trình đại trà | ||
Nhóm ngành VI | |||
1 | Y khoa | 7720101 | B00; D07; D08 |
2 | Dược học | 7720201 | A00; B00; D08 |
3 | Y học dự phòng | 7720110 | B00; D07; D08 |
4 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | B00; D07; D08 |
5 | Điều dưỡng | 7720301 | B00; D07; D08 |
6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00; D07; D08 |
II | Chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao | ||
7 | Điều dưỡng | 7720301_TĐ | B00; D07; D08 |
Liên thông chính quy | |||
Y khoa | 7720101LT | B00; D07; D08 | |
Dược học | 7720201LT | A00; B00; D08 | |
Liên thông vừa làm vừa học | |||
Điều dưỡng | 7720301LT | B00 | |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (MÃ TRƯỜNG: DTZ) | |||
I | Chương trình đại trà | ||
Nhóm ngành III | |||
1 | Luật (Gồm các chuyên ngành: Luật, Luật tài chính ngân hàng, Luật thương mại quốc tế) | 7380101 | D01, C00, C14, D84 |
2 | Khoa học quản lý (Gồm các chuyên ngành: QL hành chính công, QL nhân lực, QL doanh nghiệp, QL Văn hóa – Thể thao) | 7340401 | D01, C00, C14, D84 |
Nhóm ngành IV | |||
3 | Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành: Khai thác du lịch thông minh) | 7440217 | C00, D01, C14, C20 |
4 | Khoa học môi trường (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, An toàn, sức khỏe và Môi trường) | 7440301 | A00, B00, D01, C14 |
5 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm Y – Sinh) | 7420201 | B00, D08, B04, C18 |
Nhóm ngành V | |||
6 | Toán – Tin (Chuyên ngành: Toán Tin) | 7460117 | A00, D84, D01, C14 |
7 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học (Chuyên ngành: Công nghệ Hóa phân tích) | 7510401 | B00, A11, D01, C17 |
Nhóm ngành VI | |||
8 | Hóa dược (Chuyên ngành: Phân tích kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hoá dược phẩm) | 7720203 | B00, A11, D01, C17 |
Nhóm ngành VII | |||
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Gồm các chuyên ngành: Quản trị lữ hành, Quản trị nhà hàng – Khách sạn) | 7810103 | C00, D01, C20, C04 |
10 | Du lịch (Gồm các chuyên ngành: Hướng dẫn du lịch, Nhà hàng – Khách sạn) | 7810101 | C00, D01, C20, C04 |
11 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Gồm các chuyên ngành: QL Đất đai và kinh doanh bất động sản, QL Tài nguyên và môi trường) | 7850101 | A00, B00, D01, C14 |
12 | Ngôn ngữ Anh (Gồm các chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch) | 7220201 | D01, D14, D15, D66 |
13 | Công tác xã hội (Gồm các chuyên ngành: Phát triển cộng đồng, Tham vấn) | 7760101 | D01, C00, C14, D84 |
14 | Văn học (Chuyên ngành:Văn học ứng dụng) | 7229030 | D01, C00, C14, D84 |
15 | Lịch sử (Gồm các chuyên ngành: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và Quản lý nhà nước) | 7229010 | D01, C00, C14, D84 |
16 | Báo chí (Chuyên ngành: Báo chí) | 7320101 | D01, C00, C14, D84 |
17 | Thông tin – Thư viện (Gồm các chuyên ngành: Thư viện – Thiết bị trường học, Thư viện – Quản lý văn thư) | 7320201 | D01, C00, C14, D84 |
18 | Việt Nam học
(Chuyên ngành: Việt Nam học) |
7310630 | D01, C00, C14, D84 |
II | Chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao | ||
19 | Luật (Dịch vụ pháp luật) | 7380101_TĐ
|
D01, C00, C14, D84 |
20 | Công nghệ sinh học (Kỹ thuật xét nghiệm và công nghệ Y – Sinh) | 7420201_TĐ | B00, D08, B04, C18 |
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (MÃ TRƯỜNG: DTC) | |||
I | Chương trình đại trà | ||
Nhóm ngành II | |||
1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | A00, A10, C01, C14 |
Nhóm ngành III | |||
2 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A10, C01, C14 |
3 | Quản trị văn phòng | 7340406 | |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | |
Nhóm ngành V | |||
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A10, C01, C14 |
6 | Khoa học máy tính | 7480101 | |
7 | Mạng máy tính và truyền thông
dữ liệu |
7480102 | |
8 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
9 | Hệ thống thông tin | 7480104 | |
10 | An toàn thông tin | 7480202 | |
11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | |
12 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển
và tự động hóa |
7510303 | |
13 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | |
14 | Công nghệ kỹ thuật điện tử
– viễn thông |
7510302 | |
15 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | |
Nhóm ngành VII | |||
16 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A10, C01, C14 |
17 | Công nghệ truyền thông | 7320106 | |
II | Chương trình theo đặt hàng doanh nghiệp (theo cơ chế đặc thù) | ||
18 | Công nghệ thông tin | 7480201_DT | A00, A10, C01, C14 |
19 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103_DT | |
20 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108_DT | |
21 | Thương mại điện tử | 7340122_DT | |
22 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302_DT | |
23 | Thiết kế đồ hoạ | 7210403_DT | |
III | Chương trình đào tạo liên kết quốc tế | ||
24 | Công nghệ thông tin | 7480201_HK
|
(Đại học Kyunpook và Gumi – Hàn Quốc) |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 7510302_FCU
|
(Đại học Phùng Giáp Đài Loan |
IV | Chương trình đào tạo chất lượng cao | ||
26 | Công nghệ thông tin | 7480201CLC | A00, A10, C01, C14 |
V | Chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao | ||
27 | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 7480201_TĐ | A00, A10, C01, C14 |
28 | Thương mại điện tử (chuyên ngành Thương mại điện tử và Marketing số) | 7340122_TĐ | |
KHOA NGOẠI NGỮ (MÃ KHOA: DTF) | |||
I | Chương trình đại trà | ||
Nhóm ngành I | |||
1 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, A01, D66, D15 |
2 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | D04, D01, A01, D66 |
Nhóm ngành VII | |||
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D66, D15 |
4 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D02, D01, A01, D66 |
5 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D03, D01, A01, D66 |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04, D01, A01, D66 |
II | Chương trình trọng điểm định hướng chất lượng cao | ||
7 | Ngôn ngữ Anh | 7220201_TĐ | D01, A01, D66, D15 |
KHOA QUỐC TẾ (MÃ KHOA: DTQ) | |||
Nhóm ngành III | |||
1 | Kinh doanh Quốc tế (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340120 | A00, A01, D01, D10 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340101 | A00, A01, D01, D10 |
3 | Kế toán – Tài chính (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340301 | A00, A01, D01, D10 |
Nhóm ngành VII | |||
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 7850101 | B00, D08, D15, D10 |
PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI TỈNH LÀO CAI (MÃ PHÂN HIỆU: DTP) | |||
I | Chương trình đại trà | ||
Hệ đại học | |||
Nhóm ngành V | |||
1 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, B00, D01, C02 |
2 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D01, C02 |
Nhóm ngành VII | |||
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C03, C04, D01 |
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, D01, C02 |
Hệ cao đẳng | |||
1 | Giáo dục Mầm non | 51140201 | M00, M07, M14 |
2 | Tiếng Trung Quốc | 6220209 | D01, D04, D15, C00 |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT (MÃ TRƯỜNG: DTU) | |||
I. | Khối Khoa học cơ bản | ||
1 | Tiếng Anh | 6220206 | |
2 | Tiếng Hàn Quốc | 6220211 | |
II. | Khối Kinh tế & Quản trị kinh doanh | ||
3 | Kế toán | 6340301 | |
4 | Kế toán doanh nghiệp | 6340302 | |
5 | Quản trị kinh doanh | 6340114 | |
6 | Tài chính – ngân hàng | 6340202 | |
III. | Khối Kỹ thuật Nông – Lâm | ||
7 | Quản lý đất đai | 6850102 | |
8 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | ||
9 | Thú y | 6640203 | |
10 | Khoa học cây trồng | 6620108 | |
11 | Trồng cây ăn quả | 6620114 | |
12 | Bảo vệ thực vật | 6620115 | |
13 | Đo đạc địa chính | 6510909 | |
IV. | Khối Điện | ||
14 | Điện dân dụng | 6520226 | |
15 | Điện Công nghiệp | 6520227 | |
16 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 6510303 | |
V. | Khối Cơ khí | ||
17 | Công nghệ Ô tô | 6510216 | |
18 | Cắt gọt kim loại | 6520121 | |
19 | Nguội sửa chữa máy công cụ | 6520126 | |
20 | Hàn | 6520123 | |
21 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 6510201 | |
VI. | Khối Công nghệ thông tin | ||
22 | Công nghệ thông tin | 6480201 | |
23 | Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính | 6480102 | |
24 | Tin học văn phòng | 6480204 |
Tên ngành đào tạo | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Sư Phạm Tiếng Anh | D01,A01,D15,D66 | 24,0 |
Sư Phạm Tiếng Trung Quốc | D01,D04,A01,D66 | 21,5 |
Ngôn Ngữ Anh | D01,A01,D15,D66 | 19,5 |
Ngôn Ngữ Nga | D01,D02,A01,D66 | 18,0 |
Ngôn Ngữ Pháp | D01,D03,A01,D66 | 18,0 |
Ngôn Ngữ Trung Quốc | D01,D04,A01,D66 | 22,0 |
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D15, D66 | 17.5 |
Sư phạm Tiếng Nga | A01, D01, D02, D66 | 17 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | A01, D01, D04, D66 | 17.5 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D15, D66 | 17.5 |
Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D02, D66 | 13 |
Ngôn ngữ Pháp | A01, D01, D03, D66 | 13 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D66 | 19 |
Sư phạm Tiếng Anh (hệ cao đẳng) | A01, D01, D15, D66 | 15 |
Bài viết trên đã giúp mọi người biết được điểm chuẩn khoa ngoại ngữ đại học thái nguyên cũng như ngành nghề mà trường tuyển sinh qua từng năm, hy vọng sau bài viết này, các bạn sẽ có được thêm kiến thức bổ ích.
Xem thêm:
Bệnh bạch cầu gây ra như thế nào? Thông tin chung của bệnh