Tuyển sinh Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng mới nhất năm 2022
Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm...
Xem thêmTrường Đại học Đồng Tháp trước là trường Đại học Sư Phạm Đồng Tháp trực thuộc Bộ GD&ĐT, thành lập vào 10/01/2003 theo QĐ 08/2003/QĐ-TTg của TT-CP. Ngày 04/09/2008, trường chính thức được đổi tên thành trường Đại học Đồng Tháp theo Công văn số 5830/VPCP-KGVX.
Với sứ mạng đào tạo được nguồn nhân lực có trình độ cao, trong đó lấy KH-GD và việc đào tạo CB-GV là nòng cốt, nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho đời sống, phát triển KT-XH của khu vực ĐBSCL.
Contents
Tên trường: trường Đại học Đồng Tháp
Tên tiếng anh: Dong Thap University
Mã trường: SPD
Loại trường: công lập đa ngành
Hệ đào tạo: chính quy
Địa chỉ: số 783, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
SDT: 0277.388.1518
Email: dhdt@dthu.edu.vn
Website: www.dthu.edu.vn
Facebook: https://m.facebook.com/dongthapuni/
Năm 2022, Trường Đại học Đồng Tháp tuyển sinh 2.263 chỉ tiêu với 31 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy, 01 ngành Cao đẳng Giáo dục mầm non theo 04 phương thức xét tuyển độc lập dự kiến như sau:
– Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2022.
– Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT nhận hồ sơ theo 3 đợt từ ngày 01/4 – 30/09/2022.
– Phương thức 3: Xét tuyển thẳng các ngành sư phạm, nhận hồ sơ từ ngày 01/4-30/9/2022
– Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022. Nhận hồ sơ từ ngày 01/4 – 30/9/2022.
Thời gian xét tuyển phụ thuộc vào hình thức thí sinh tham gia xét tuyển. Có hai hình thức sau đây:
Với hơn 2000 chỉ tiêu tuyển sinh trong năm nay cùng với 30 ngành đào tạo dưới hình thức Đại học chính quy và 01 ngành Cao đẳng Mầm non, trường ĐHĐT thực hiện tuyển sinh dựa vào điều kiện chung là có tham gia thi THPT 2021, đã tốt nghiệp Phổ thông hoặc trình độ tương đương kèm theo 4 yếu tố sau:
Thi hành theo quy định của Bộ và Nhà nước.
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát, M05, M07, Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Ngữ văn, Toán, Vật Lý , Ngữ văn, Toán, Lịch Sử, Ngữ văn, Toán, Địa lí., Ngữ Văn Toán Anh |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý., Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân., Ngữ Văn Toán Anh , Ngữ Văn Sử Anh |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T05, T06, T07 |
SP Toán học | 7140209 | Toán Lý Hóa , Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Vật Lý Sinh học , Toán Vật Lý Địa lý |
SP Tin học | 7140210 | Toán Lý Hóa , Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Vật Lý Sinh học , Toán Vật Lý Địa lý |
SP Vật lý | 7140211 | Toán Lý Hóa , Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Vật Lý Sinh học , Toán Vật Lý Địa lý |
SP Hóa học | 7140212 | Toán Lý Hóa , Toán Sinh học Hóa học , Toán Hóa Anh , Toán Hóa học Địa Lý |
SP Sinh học | 7140213 | Toán Vật Lý Sinh học , Toán Sinh học Hóa học , Toán Sinh Anh , Toán Sinh học Địa Lý |
SP Ngữ văn | 7140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý., Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân., Ngữ Văn Sử Anh , Ngữ Văn Địa Anh |
SP Lịch sử | 7140218 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý., Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân., Ngữ Văn Sử Anh , Toán Sử Anh |
SP Địa lý | 7140219 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý., Ngữ văn, Toán, Địa lí., Toán Địa Anh , Toán Lịch Sử Địa lý |
SP Âm nhạc | 7140221 | N00, N01 |
SP Mỹ thuật | 7140222 | H00, H07 |
SP Tiếng Anh | 7140231 | Ngữ Văn Toán Anh , Ngữ Văn Sử Anh , Ngữ Văn Địa Anh , Ngữ Văn Sinh Anh |
SP C.N | 7140246 | Toán Lý Hóa , Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Vật Lý Sinh học , Toán Vật Lý Địa lý |
Việt Nam học
– Hướng dẫn viên du lịch – Quản lý nhà hàng và khách sạn |
7310630 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý., Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân., Ngữ văn, Địa lí và Giáo dục công dân, Ngữ Văn Toán Anh |
Ngôn ngữ Anh
– Biên – phiên dịch – Tiếng Anh kinh doanh |
7220201 | Ngữ Văn Toán Anh , Ngữ Văn Sử Anh , Ngữ Văn Địa Anh , Ngữ Văn Sinh Anh |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý., Ngữ Văn Toán Anh , Ngữ Văn Sử Anh , Ngữ Văn Địa Anh |
Quản lý văn hóa | 7229042 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý., Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân., Ngữ văn, Địa lí và Giáo dục công dân, Ngữ Văn Sử Anh |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán Lý Hóa , Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh , Toán Địa Anh |
TC – NH | 7340201 | Toán Lý Hóa , Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh , Toán Địa Anh |
Kế toán | 7340301 | Toán Lý Hóa , Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh , Toán Địa Anh |
Khoa học môi trường | 7440301 | Toán Lý Hóa , Toán Sinh học Hóa học , Toán Hóa Anh , Toán Sinh Anh |
Khoa học Máy tính
(CNTT) |
7480101 | Toán Lý Hóa , Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Vật Lý Sinh học , Toán Vật Lý Địa lý |
Nông học | 7620109 | Toán Lý Hóa , Toán Sinh học Hóa học , Toán Hóa Anh , Toán Sinh Anh |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | Toán Lý Hóa , Toán Sinh học Hóa học , Toán Hóa Anh , Toán Sinh Anh |
Công tác xã hội | 7760101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý., Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân., Ngữ văn, Địa lí và Giáo dục công dân, Ngữ Văn Sử Anh |
Quản lý đất đai | 7850103 | Toán Lý Hóa , Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Sinh học Hóa học , Toán Hóa Anh |
Giáo dục Mầm non | 51140201 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát, M05, M07, Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh |
gành học | Năm 2020 | |||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |||
Giáo dục Mầm non | 18,5 | 23 | ||
Giáo dục Tiểu học | 20 | 24 | ||
Giáo dục Chính trị | 18,5 | 24 | ||
Giáo dục Thể chất | 17,5 | 22,93 | ||
SP Toán học | 18,5 | 24 | ||
SP Tin học | 18,5 | 24 | ||
SP Vật lý | 18,5 | 24 | ||
SP Hóa học | 18,5 | 24 | ||
SP Sinh học | 18,5 | 24 | ||
SP Ngữ văn | 18,5 | 24 | ||
SP Lịch sử | 18,5 | 24 | ||
SP Địa lý | 18,5 | 24 | ||
SP Âm nhạc | 17,5 | 21 | ||
SP Mỹ thuật | 17,5 | 18,35 | ||
SP Tiếng Anh | 18,5 | 24 | ||
SP C.N | 18,5 | 24 | ||
Ngôn ngữ Anh | 15 | 20 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20,5 | 20 | ||
Quản lý văn hóa | 15 | 19 | ||
Khoa học thư viện | ||||
Việt Nam học | 15 | 19 | ||
Quản trị kinh doanh | 15 | 19 | ||
TC – NH | 15 | 19 | ||
Kế toán | 16 | 20 | ||
Khoa học môi trường | 15 | 19 | ||
Khoa học Máy tính (CNTT) | 15 | 20 | ||
Nông học | 15 | 19 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 15 | 19 | ||
Công tác xã hội | 15 | 19 | ||
Quản lý đất đai | 15 | 19 | ||
Giáo dục Mầm non | 16,5 | 19,5 | ||
CNTT: Công nghệ thông tin
CNKT: Công nghệ K.Thuật
C.N: Công nghệ
TC – NH : Tài chính Ngân hàng
SP: Sư phạm
Xem thêm: