Đại học Quốc tế Hồng Bàng tuyển sinh 2021
Contents1, GIỚI THIỆU CHUNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNGLịch sử hình thànhCơ sở vật chất2, THÔNG TIN TUYỂN...
Xem thêmĐại học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2021
Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin về trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội.
Những câu hỏi đặt ra điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội có cao không ? học phí Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội có cao không? Để giải đáp cho những thắc mắc trên, hôm nay tintuctuyensinh sẽ giải đáp những câu hỏi đó.
Chúng ta hãy bắt đầu nào!
Địa chỉ:
Tất cả đội ngũ giảng viên và các thầy cô giáo trong trường đại học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội.
hoạt động với phương châm vì mục tiêu chung xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh khoa học sáng tạo với tinh thần tự giác và trách nhiệm cao.
Do đó, Đại học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội.
Contents
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG : CHỈ TIÊU 6.900
– Mã trường Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội : DCN
– Đối tượng tuyển sinh của trường: Thí sinh tốt nghiệp THPT
– Thời gian trường nhận hồ sơ xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Ngành và tổ hợp môn xét tuyển của trường Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội
TT | Khối ngành | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | II | 7210404 | Thiết kế thời trang(TKTT) | 40 | A00, A01, D01, D14 |
2 | III | 7340101 | Quản trị kinh doanh(QTKD) | 450 | A00, A01, D01 |
3 | III | 7340115 | Tiếp thị (mkt) | 120 | A00, A01, D01 |
4 | III | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng(TCNH) | 120 | A00, A01, D01 |
5 | III | 7340301 | Kế toán(KT) | 770 | A00, A01, D01 |
6 | III | 7340302 | Kiểm toán(KIEMTOAN) | 120 | A00, A01, D01 |
7 | III | 7340404 | Quản trị nhân lực(QTNL) | 120 | A00, A01, D01 |
8 | III | 7340406 | Quản trị văn phòng(QTVP) | 120 | A00, A01, D01 |
9 | V | 7480101 | Khoa học máy tính(KHMT) | 120 | A00, A01 |
10 | V | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu(MMT) | 70 | A00, A01 |
11 | V | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm(KTPM) | 240 | A00, A01 |
12 | V | 7480104 | Hệ thống thông tin (HTTT) | 120 | A00, A01 |
13 | V | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 130 | A00 |
14 | V | 7480201 | Công nghệ thông tin(CNTT) | 390 | A00, A01 |
15 | V | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CNKT) | 480 | A00, A01 |
16 | V | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử(CNKTCĐ) | 280 | A00, A01 |
17 | V | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CNKTPOTO) | 450 | A00, A01 |
18 | V | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CNKTN) | 140 | A00, A01 |
19 | V | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CNKTD, ĐT) | 510 | A00, A01 |
20 | V | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CNVT) | 470 | A00, A01 |
21 | V | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH (CNKT) | 280 | A00, A01 |
22 | V | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CNHH) | 140 | A00, B00, D07 |
23 | V | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CNKTMT) | 50 | A00, B00, D07 |
24 | V | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (CNTP) | 70 | A00, B00, D07 |
25 | V | 7540204 | Công nghệ dệt, may (CNDM) | 170 | A00, A01, D01 |
26 | V | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may (CNVLDM) | 40 | A00, A01 |
27 | V | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp (KTHTCN) | 40 | A00, A01 |
28 | BẠN ĐẾN | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (NNA) | 180 | D01 |
29 | BẠN ĐẾN | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (NNTQ) | 100 | D01, D04 |
30 | BẠN ĐẾN | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (NNHQ) | 70 | D01 |
31 | BẠN ĐẾN | 7310104 | Kinh tế đầu tư (KTĐT) | 60 | A00, A01, D01 |
32 | BẠN ĐẾN | 7810101 | Du lịch (DL) | 140 | C00, D01, D14 |
33 | BẠN ĐẾN | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (QTDVDL1) | 180 | A00, A01, D01 |
34 | BẠN ĐẾN | 7810201 | Quản trị khách sạn (QTKS) | 120 | A00, A01, D01 |
BẢNG TỔ HỢP CÁC MÔN XÉT TUYỂN | |||
A00 | Toán , Vật Lý, Hóa học | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
A01 | Toán, Vật Lý, Tiếng Anh | D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội năm 2019
Chú ý chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội – 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01 | 18.7 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.91 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 19.46 | |
4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | 16 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18.4 | <= NV2 |
6 | 7340115 | Tiếp thị | A00, A01, D01 | 19.85 | <= NV5 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | 18.25 | <= NV3 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 18.2 | <= NV3 |
9 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 17.05 | <= NV2 |
10 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | 18.8 | <= NV2 |
11 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | 17.45 | |
12 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 18.75 | <= NV5 |
13 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 16.6 | |
14 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 18.95 | <= NV3 |
15 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 18 | <= NV4 |
16 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 18.3 | <= NV3 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20.4 | <= NV4 |
18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 18.85 | <= NV3 |
19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 20.15 | <= NV4 |
20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | 19.5 |
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Trường Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội cấp 100% học phí toàn khóa cho 8 thí sinh thủ khoa các tổ hợp xét tuyển của trường và thí sinh đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia.