Đại học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội Tuyển sinh, học phí 2022
Đại học Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2022 Bạn đang gặp khó khăn...
Xem thêmTrường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội là trường khá nổi tiếng ở khu vực phía bắc, đào tạo ra một lượng lớn sinh viên cho thị trường lao động, vừa nắm chắc kỹ năng, lại có sức khỏe cao để đáp ứng những yêu cầu cơ bản của ngành, hãy cùng tintuctuyensinh tìm hiểu về trường đại học mỏ địa chất này nhé.
Contents
Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội là trường có mức độ phổ biến cao. Sở hữu khối cơ sở vật chất tốt, luôn nâng cao và đổi mới để phục vụ công tác dạy và học cho sinh viên.
Đội ngũ giảng viên có vốn kiến thức lớn cùng kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, khiến trường luôn thu hút học sinh , sinh viên về thi tuyển mỗi năm. Bên cạnh đó, Mức độ cạnh tranh của trường cũng khá ổn, tạo được đầu ra vững chắc cho thị trường ngành dầu khí, địa chất trong và ngoài nước.
Được thành lập năm 1966 và quản lý bởi Bộ Giáo dục và đào tạo, trường đã cho tốt nghiệp khoảng hơn 16 ngàn sinh viên cho tất cả các khoa, các ngành. Với chất lượng đào tạo uy tín, nhanh chóng và có thế mạnh trong thị trường lao động Việt Nam.
Hơn 600 giảng viên. 200 cán bộ, đội ngũ nhân sự nhà trường vô cùng hùng hậu và luôn được nâng cao. Trường liên tục nhận được các huân huy chương lao động của chính phủ hạng nhất và được coi là nơi đào tạo ra một lượng lớn lao động trong và ngoài nước.
Tên trường: Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
Tên tiếng anh: Hanoi University of mining and Geology
Mã trường: MDA
Loại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại Học – Liên thông – Văn bằng 2 – Sau đại học – Tại Chức
Địa chỉ: 18 Đường Phố Viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
SDT: 02438389633
Email: hanhchinhtonghop@humg.edu.vn
Website: http://ts.humg.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/tuyensinhmodiachat
1.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT
1.2. khuôn khổ tuyển sinh: Trên toàn quốc
1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc đoàn kết thi tuyển và xét tuyển)
>>> XEM THÊM ĐIỂM CHUẨN CÁC NẲM ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT TẠI ĐÂY
Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/phương thức tuyển sinh
Các ngành tuyển sinh trong năm 2022
TT | Mã ngành chuẩn | Tên ngành chuẩn | Chỉ tiêu xét tuyển/ thi tuyển (dự kiến) theo phương thức | Tổ hợp môn xét tuyển | ghi chú | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 50 | 20 | 2 | 3 | 5 | A00 | A01 | D07 | D01 | |
2 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | A00 | A01 | D07 | A04 | |
3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 60 | 15 | 2 | 3 | 10 | A00 | A06 | B00 | D07 | |
4 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 | A00 | A01 | B00 | D07 | |
5 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 20 | 20 | A00 | A01 | C04 | D01 | ||||
6 | 7440201 | Địa chất học | 10 | 10 | A00 | C04 | D01 | D07 | ||||
7 | 7810105 | Du lịch địa chất | 15 | 15 | C04 | D01 | D07 | D10 | ||||
8 | 7580211 | Địa kỹ thuật thành lập | 20 | 10 | A00 | A01 | C04 | D01 | ||||
9 | 7580212 | Kỹ thuật khoáng sản nước | 15 | 15 | A00 | A01 | C04 | D01 | ||||
10 | kim cương Đá mỹ nghệ | 15 | 15 | A00 | C04 | D01 | D10 | |||||
11 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa – bạn dạng đồ | 60 | 40 | A00 | C04 | D01 | D10 | ||||
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | 60 | 40 | 20 | A00 | C04 | D01 | A01 | |||
13 | 7480206 | Địa tin học | 30 | 30 | A00 | C04 | D01 | D10 | ||||
14 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | 50 | 30 | 20 | A00 | A01 | D01 | C01 | |||
15 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 25 | 25 | 10 | A00 | A01 | B00 | D01 | |||
16 | an ninh, Vệ sinh lao động | 25 | 15 | 10 | A00 | A01 | D01 | B00 | ||||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 150 | 30 | 20 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
7480201CLC | Công nghệ thông báo (chất lượng cao) | 20 | 3 | 2 | 5 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
18 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | 20 | 10 | 5 | A00 | A01 | D01 | D07 | |||
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20 | 30 | A00 | A01 | B00 | D01 | ||||
20 | 7850101 | Quản lý khoáng sản và môi trường | 20 | 30 | A00 | B08 | C04 | D01 | ||||
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 180 | 120 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
22 | 7340301 | Kế toán | 80 | 70 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
23 | 7340201 | Tài chính – nhà băng | 50 | 50 | A00 | A01 | D01 | D07 | ||||
24 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 50 | 50 | A00 | A01 | D01 | B00 | ||||
25 | 7720203 | Hóa dược | 30 | 20 | 10 | A00 | A01 | B00 | D07 | |||
26 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 50 | 20 | 20 | A00 | A01 | C01 | ||||
27 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 60 | 5 | 15 | A00 | A01 | C01 | ||||
28 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 20 | 10 | 10 | A00 | A01 | C01 | ||||
29 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 90 | 30 | 30 | A00 | A01 | C01 | ||||
30 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 60 | 10 | 10 | A00 | A01 | C01 | ||||
31 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | 60 | 5 | 15 | A00 | A01 | C01 | ||||
32 | Robot và trí óc nhân tạo | 20 | 10 | A00 | A01 | C01 | ||||||
33 | 7580201 | Kỹ thuật thành lập | 40 | 80 | 2 | 5 | 10 | A00 | A01 | D01 | C04 | |
34 | 7580205 | Kỹ thuật thành lập tòa tháp giao thông | 30 | 40 | 1 | 5 | 10 | A00 | A01 | D01 | C04 | |
35 | 7580204 | thành lập nhà cửa ngầm thành phố và Hệ thống xe điện ngầm | 30 | 40 | 1 | 5 | 5 | A00 | A01 | D01 | C04 | |
Tổng | 1560 | 965 | 15 | 33 | 258 |
Các ngành dự định mở thế hệ và tuyển sinh 2022
TT | Mã ngành chuẩn | Tên ngành chuẩn | Chỉ tiêu xét tuyển/ thi tuyển (dự kiến) theo phương thức | Tổ hợp môn xét tuyển | ghi chú | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 7500502 | Quản lý dữ liệu khoa học quả đât | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | A00 | A01 | D07 | A04 | dự kiến |
2 | 7520605 | Kỹ thuật khí thiên nhiên | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | A00 | A01 | D07 | D01 | dự kiến |
3 | 7520606 | Công nghệ số trong thăm dò và khai khẩn tài nguyên tự nhiên | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | A00 | A01 | D07 | D01 | dự kiến |
4 | vật liệu khoáng phần mềm | 15 | 15 | A00 | A01 | C04 | D01 | dự định | ||||
5 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | 30 | 10 | A00 | A01 | C01 | dự định | ||||
6 | Quản lý phát hành thành phố và bất động sản | 25 | 25 | A00 | C04 | D01 | D10 | dự định | ||||
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 20 | 30 | 1 | 5 | 10 | A00 | A01 | D01 | C04 | dự kiến |
Tổng | 120 | 100 | 7 | 16 | 40 |
Ghi chú:
Tổ hợp | Môn | Tổ hợp | Môn | Tổ hợp | Môn | ||
A00 | Toán Lý Hóa | A06 | Toán Hóa Địa | D01 | Toán Văn Anh | ||
A01 | Toán Lý Anh | B00 | Toán Hóa Sinh | D07 | Toán Hóa Anh | ||
A04 | Toán Lý Địa | C01 | Văn Toán Lý | D10 | Toán Địa Anh | ||
A05 | Toán Hóa Sử | C04 | Văn Toán Địa | B08 | Toán Sinh Anh |
1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận giấy tờ ĐKXT
– Thí sinh tốt nghiệp THPT, xét đặc cách tốt nghiệp THPT;
– Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên;
1.6. doanh nghiệp tuyển sinh: Thời gian; cách thức nhận giấy tờ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo…
– Thời gian:
– chế độ nhận hồ sơ:
– Điều kiện xét tuyển chung: Xét tuyển từ điểm cao xuống điểm thấp và đảm bảo tiêu chí chất lượng vì Bộ Giáo dục và đào tạo quy định; đảm bảo đủ chỉ tiêu đã phê chuẩn.
THÔNG TIN CHUNG
Trường được chia thành 2 đợt tuyển sinh:
Tuyển Sinh trong cả nước.
5.2 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Quy định đảm bảo chất lượng đầu vào:
5.3 Chính sách ưu tiên
Trường ưu tiên theo đối tượng( Người dân tộc thiểu số, con thương bệnh binh, con anh hùng cách mạng, con liệt sỹ) Khu vực (Vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo, các huyện nghèo khó)
6 Học Phí
Học phí thu theo khối,
NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00 A01 D01 D07 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00 A01 D01 D07 |
Kế toán | 7340301 | A00 A01 D01 D07 |
Địa chất | 7440201 | A00 A01 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00 A01 D01 |
địa tin học | 7480206 | A00 A01 C01 D07 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00 A01 B00 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00 A01 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00 A01 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động háo | 7520216 | A00 A01 D07 |
Kỹ thuật hóa (chương trình mới ) | 7530301 | A00 A01 D01 D07 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00 A01 B00 D07 |
kỹ thuật địa chất | 7520501 | A00 A01 |
Kỹ thuật Địa – Lý | 7520502 | A00 A01 |
Kỹ thuật trắc địa _ bản đồ | 7520503 | A00 A01 C01 D01 |
Kỹ thuật mỏ | 7520601 | A00 A01 C01 D01 |
Kỹ thuật dầu khí | 7520604 | A00 A01 |
Kỹ Thuật tuyển khoáng | 7520607 | A00 A01 D01 D07 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00 A01 C01 D07 |
Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | A00 A01 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00 A01 B00 D01 |
Mã ngành |
Tên Ngành |
Chỉ tiêu |
Tổ hợp |
Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
80 |
A00; A01; D01; D07 |
18.50 |
7340201 |
Tài chính – ngân hàng |
60 |
A00; A01; D01; D07 |
18.00 |
7340301 |
Kế toán |
60 |
A00; A01; D01; D07 |
18.00 |
7510601 |
Quản lý công nghiệp |
60 |
A00; A01; D01; D07 |
15.00 |
7510401 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học |
45 |
A00; A01; B00; D07 |
18.00 |
7520502 |
Kỹ thuật địa vật lý |
30 |
A00; A01 |
16.00 |
7520604 |
Kỹ thuật dầu khí |
30 |
A00; A01 |
16.00 |
7520301 |
Kỹ thuật hoá học (Chương trình tiên tiến) |
15 |
A00; A01; B00; D07 |
19.00 |
7440201 |
Địa chất học |
15 |
A00; A06; C04; D01 |
15.00 |
7520501 |
Kỹ thuật địa chất |
30 |
A00; A04; C04; D01 |
15.00 |
7580211 |
Địa kỹ thuật xây dựng |
20 |
A00; A04; C04; D01 |
15.00 |
7810105 |
Du lịch địa chất |
20 |
A05; C04; D01; D10 |
15.00 |
7520503 |
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ |
60 |
A00; C04; D01; D10 |
15.00 |
7850103 |
Quản lý đất đai |
60 |
A00; A01; C04; D01 |
15.00 |
7480206 |
Địa tin học |
30 |
A00; C04; D01; D10 |
15.00 |
7520601 |
Kỹ thuật mỏ |
50 |
A00; A01; C01; D01 |
15.00 |
7520607 |
Kỹ thuật tuyển khoáng |
20 |
A00; A01; D01; D07 |
15.00 |
7480109 |
Khoa học dữ liệu |
20 |
A00; A01; D01; D07 |
18.00 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
265 |
A00; A01; D01; D07 |
20.00 |
7480201_CLC |
Công nghệ thông tin CLC |
30 |
A00; A01; D01; D07 |
22.50 |
7520103 |
Kỹ thuật cơ khí |
85 |
A00; A01; C01; D07 |
17.00 |
7520114 |
Kỹ thuật cơ điện tử |
35 |
A00; A01; C01; D07 |
18.00 |
7520116 |
Kỹ thuật cơ khí động lực |
30 |
A00; A01; C01; D07 |
17.00 |
7520201 |
Kỹ thuật điện |
110 |
A00; A01; C01; D07 |
17.50 |
7520216 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá |
70 |
A00; A01; C01; D07 |
20.00 |
7580201 |
Kỹ thuật xây dựng |
40 |
A00; A01; C01; D07 |
15.00 |
7580204 |
Xây dựng công trình ngầm thành phố và Hệ thống tàu điện ngầm |
30 |
A00; A01; C01; D07 |
15.00 |
7580205 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
30 |
A00; A01; C01; D07 |
15.00 |
7520320 |
Kỹ thuật môi trường |
25 |
A00; A01; B00; D01 |
15.00 |
7850101 |
Quản lý tài nguyên môi trường |
25 |
A00; B00; C04; D01 |
15.00 |
Tổ hợp | Môn | Tổ hợp | Môn | Tổ hợp | Môn | ||
A00 | Toán Lý Hóa | A06 | Toán Hóa Địa | D01 | Toán Văn Anh | ||
A01 | Toán Lý Anh | B00 | Toán Hóa Sinh | D07 | Toán Hóa Anh | ||
A04 | Toán Lý Địa | C01 | Văn Toán Lý | D10 | Toán Địa Anh | ||
A05 | Toán Hóa Sử | C04 | Văn Toán Địa |
NGÀNH | NĂM 2018 | NĂM 2019 | 2020 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 14 | 16.5 |
Kế toán | 14 | 14 | 16 |
Công nghệ thoogn tin | 14 | 15 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | 15 | 17 |
kxy thuật cơ khí | 14 | 14 | 15 |
Kỹ thuật điện | 14 | 14 | 16 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16 | 17.50 | 19 |
Kỹ thuật môi trường | 14 | 14 | 15 |
Kỹ thuật địa chất | 14 | 14 | 15 |
Kỹ thuật địa vật lỹ | 15 | 15 | 18 |
kỹ thuật trắc địa bản đồ | 14 | 14 | 15 |
kỹ thuật mỏ | 14 | 14 | 15 |
kỹ thuật dầu khí | 15 | 15 | 16 |
kỹ thuật tuyển khoáng | 14 | 14 | 15 |
kỹ thuật xây dựng | 14 | 14 | 15 |
Quản lý đất đai | 14 | 14 | 15 |
tài chính ngân hàng | 14 | 16 | |
địa chất học | 14 | 15 |
Trên đây là những thông tin của trường Đại học mỏ địa chất mà tintuctuyensinh.com mang lại, các bạn cùng tham khảo để có được những chọn lọc ngành học phù hợp với khả năng của mình nhé!
Xem thêm: