Tuyển sinh Đại học Y Hà Nội năm 2021
ContentsA. GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIB. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI...
Xem thêm
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM NĂM 2021
Đại học Nông Lâm TP.HCM là một trường đại học chuyên đào tạo về các ngành thuộc lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp. Sĩ tử có nguyện vọng thi tuyển vào trường có thể tham khảo bài viết dưới đây để để nắm rõ thông tin tuyển sinh.
Contents
Đại học Nông Lâm TP.HCM là trường học đa ngành, đa nghề, trực thuộc Bộ GD&ĐT, chuyên đào tạo lĩnh vực nông lâm cho học viên. Ban đầu, trường có tên gọi là trường Quốc gia Nông Lâm Mục Bảo Lộc, thành lập từ năm 1955. Sau nhiều lần đổi tên và sáp nhập, trường có tên gọi trường Đại học Nông Lâm TP.HCM vào năm 2000.
Trải qua hơn 60 năm hoạt động, nhà trường đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong đào tạo, nghiên cứu, áp dụng công trình khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, thực hiện chuyển giao công nghệ, hội nhập quốc tế. Tầm nhìn chiến lược của nhà trường trong tương lai gần chính là trở thành đại học hàng đầu Việt Nam đạt chuẩn chất lượng quốc tế. Nhà trường cũng luôn ghi nhớ sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực tài giỏi, đóng góp cho nhà nước và xã hội những nhân tài trong lĩnh vực nông lâm.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
Mức học phí hệ đại học của Đại học Nông Lâm TP.HCM cụ thể như sau:
Tên nhóm ngành | Năm học 2020 – 2021 | Năm 2021 – 2022 | 2022 – 2023 |
Nhóm ngành 1 | 9.800.000 đồng | 10.780.000 đồng | 11.858.000 đồng |
Nhóm ngành 2 | 11.700.000 đồng | 12.870.000 đồng | 14.157.000 đồng |
Các Ngành – Khoa của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Ngành đào tạo | Mã ngành
| Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét theo KQ thi THPT | Theo phương thức khác | |||
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | A00, A01, B00, D08 | 18 | 27 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D14, D15 | 56 | 84 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 60 | 90 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 80 | 120 |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | A00, A01, D01 | 20 | 30 |
Bất động sản | 7340116 | A00, A01, A04, D01 | 16 | 24 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 40 | 60 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00 | 62 | 93 |
Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201C | A01, D07, D08 | 12 | 18 |
Khoa học môi trường | 7440301 | A00, A01, B00, D07 | 32 | 48 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D07 | 16 | 24 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 84 | 126 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D07 | 40 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao) | 7510201C | A00, A01, D07 | 12 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D07 | 24 | 36 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D07 | 40 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, D07 | 24 | 36 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 | 64 | 96 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 7519007 | A00, A01, D07 | 16 | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, D07 | 24 | 36 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, B00, D07 | 32 | 48 |
Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 7520320C | A00, A01, B00, D07 | 12 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D08 | 96 | 144 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101C | A00, A01, B00, D08 | 24 | 36 |
Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 7540101T | A00, A01, B00, D08 | 24 | 36 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | A00, B00, D07, D08 | 30 | 45 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00, A01, B00, D01 | 62 | 93 |
Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D07, D08 | 60 | 90 |
Nông học | 7620109 | A00, B00, D08 | 76 | 114 |
Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, B00, D08 | 34 | 51 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, D07, D08 | 32 | 48 |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01 | 30 | 45 |
Phát triển nông thôn | 7620116 | A00, A01, D01 | 24 | 36 |
Lâm học | 7620201 | A00, B00, D01, D08 | 32 | 48 |
Lâm nghiệp đô thị | 7620202 | A00, B00, D01, D08 | 16 | 24 |
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | A00, B00, D01, D08 | 24 | 36 |
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 68 | 102 |
Thú y | 7640101 | A00, B00, D07, D08 | 64 | 96 |
Thú y (Chương trình tiên tiến) | 7640101T | A00, B00, D07, D08 | 12 | 18 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 | 44 | 66 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, A04, D01 | 96 | 144 |
Tài nguyên và du lịch sinh thái | 7859002 | A00, B00, D01, D08 | 16 | 24 |
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 7859007 | A00, B00, D07, D08 | 16 | 24 |
Điểm chuẩn của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM qua các năm
Chương trình đào tạo hệ chính quy
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |||
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 17 | 18 | 18,5 | 24 |
Quản trị kinh doanh | 18.5 | 20,50 | 23,3 | 25,9 |
Kế toán | 18.25 | 20,25 | 23,3 | 25,7 |
Công nghệ sinh học | 19.15 | 20,25 | 23 | 26,6 |
Bản đồ học | 18 | 16 | ||
Khoa học môi trường | 17 | 16 | 16 | 22 |
Công nghệ thông tin | 18.15 | 19,75 | 22,75 | 24,9 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17.5 | 18 | 21 | 23,9 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 19 | 21,5 | 24,2 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 19 | 20,50 | 22,75 | 25,3 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 | 17 | 17,75 | 21,9 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18.25 | 19 | 20,5 | 24,9 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.5 | 19 | 21,25 | 24,1 |
Kỳ thuật môi trường | 17 | 16 | 16 | 22,6 |
Công nghệ thực phẩm | 18.75 | 20 | 23 | 26,2 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 17 | 16 | 16 | 23 |
Công nghệ chế biến lâm sản | 16 | 15 | 16 | 19 |
Chăn nuôi | 17 | 16 | 19 | 21,4 |
Nông học | 18 | 18 | 17,25 | 22 |
Bảo vệ thực vật | 18 | 18 | 19,5 | 23,3 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 17 | 16 | 16 | 20 |
Kinh doanh nông nghiệp | 16.5 | 16,75 | 19 | 21,1 |
Phát triển nông thôn | 16 | 16 | 16 | 20 |
Lâm học | 16 | 15 | 16 | 19 |
Quản lý tài nguyên rừng | 16 | 15 | 16 | 19 |
Nuôi trồng thủy sản | 17 | 16 | 16 | 20 |
Thú y | 19.6 | 21,25 | 24,5 | 27 |
Ngôn ngữ Anh | 20 | 21,25 | 23 | 25,4 |
Kinh tế | 17.5 | 19 | 22,25 | 24,5 |
Quản lý đất đai | 17 | 16 | 19 | 22,1 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 17 | 16 | 16 | 23,3 |
Bất động sản | 19 | 20,8 | ||
Hệ thống thông tin | 17 | 20 | ||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 16 | 21 | ||
Lâm nghiệp đô thị | 16 | 19 | ||
Tài nguyên và du lịch sinh thái | 16 | 20 | ||
Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 16 | 21,3 |
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |||
Công nghệ thực phẩm | 18 | 18 | 19 | 23,5 |
Thú y | 19.6 | 21,25 | 24,5 | 27 |
Chương trình đào tạo chất lượng cao
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |||
Quản trị kinh doanh | 18 | 19 | 20,7 | 24,2 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17 | 16 | 16,25 | 22,3 |
Kỹ thuật môi trường | 17 | 16 | 16 | 20 |
Công nghệ thực phẩm | 18 | 18 | 19 | 23,8 |
Công nghệ sinh học | 18 | 17 | 16,25 | 23,8 |
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Kinh doanh | 16.75 | |
Thương mại | 16.75 | |
Công nghệ sinh học | 16 | |
Quản lý và kinh doanh nông nghiệp | 16 |
Trên đây là thông tin tuyển sinh của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM dành cho sĩ tử lớp 12 quan tâm. Theo dõi nhiều thông tin hơn tại đây nếu bạn đang băn khoăn trong việc chọn trường đại học phù hợp nhé.
Xem thêm: