Tuyển sinh Đại học Kinh Tế – Đại học Huế mới nhất năm 2022
Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Đại học Kinh Tế – Đại học Huế năm 2022 đã chính thức...
Xem thêmTrường Đại học sư phạm Đà Nẵng là trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Đại học sư phạm Đà Nẵng lại là một trong những trường đào tạo về khối ngành kĩ thuật giỏi nhất nước. Với hơn 40 năm chiều dài lịch sử, trừờng luôn đào tạo sinh viên chỉ với triết lý sống, thúc đẩy tư duy, đề cao sáng tạo và đặc biệt luôn giàu lòng nhân ái để sinh viên luôn hướng tới cộng đồng, có trách nhiệm, là 1 công dân tốt không chỉ giỏi về tri thức mà còn sống tình nghĩa với xã hội. Với triết lý đầy nhân văn như thế, nhà trường đang hướng tới mục tiêu trở thành trường Sư phạm trọng điểm nhất Quốc Gia, nghiên cứu sáng tạo ở các lĩnh vực khoa học chuẩn chất lượng ở một số ngành mũi nhọn, vươn ra khu vực Đông Nam Á và đứng vững trên Quốc tế.
Contents
B.THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 ĐANG CẬP NHẬT…
Đối tượng tuyển sinh của trường đại học Ngoại Ngữ là các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc hệ tương đương từ năm 2020 trở về trước
Trường có phạm vi tuyển sinh là trên toàn nước
Đại học Bách Khoa có các phương thức xét tuyển trong năm 2021:
1- Thi năng khiếu kết hợp điểm thi THPTQG 2021
2- Thi năng khiếu kết hợp học bạ THPT
3 – Xét theo kết quả thi THPTQG 2021
4 – Xét theo học bạ THPT
5 – Xét tuyển thẳng
Theo quy định của Nhà nước có những mức học phí sau:
Tên ngành/Nhóm ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Ngữ Văn Toán Anh | |
Giáo dục Chính trị | 7140205 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Ngữ văn, Địa lí và Giáo dục công dân; Văn, GDCD, Tiếng Anh ; Văn, Sử, GDCD | |
SP Toán học | 7140209 | Toán, Hóa, Lý – Toán, Anh, Lý | |
SP Tin học | 7140210 | Toán, Hóa, Lý – Toán, Anh, Lý | |
SP Vật lý | 7140211 | Toán, Hóa, Lý – Toán, Anh, Lý ; Toán Vật Lý Sinh học | |
SP Hoá học | 7140212 | Toán Lý Hóa ; Toán Hóa Anh ; Toán Sinh học Hóa học | |
SP Sinh học | 7140213 | Toán Sinh học Hóa học ; Toán Sinh Anh | |
SP Ngữ văn | 7140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân; Văn, GDCD, Tiếng Anh | |
SP Lịch sử | 7140218 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Văn, Sử, GDCD | |
SP Địa lý | 7140219 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Ngữ Văn Địa Anh | |
Giáo dục Mầm non | 7140201 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát; Toán, NK Mầm non 1( kể chuyện, đọc, diễn cảm), NK Mầm non 2 (Hát) | |
SP Âm nhạc | 7140221 | N00 | |
SP Khoa học tự nhiên | 7140247 | Toán Lý Hóa ; Toán Vật Lý Sinh học ; Toán Sinh học Hóa học ; Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |
SP Lịch sử – Địa lý | 7140249 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Văn, KHXH, Tiếng Anh ; Văn, Sử, GDCD ; Ngữ văn, Địa lí và Giáo dục công dân | |
Giáo dục Công dân | 7140204 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Ngữ văn, Địa lí và Giáo dục công dân; Văn, GDCD, Tiếng Anh ; Văn, Sử, GDCD | |
SP Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | Toán Lý Hóa ; Toán Vật Lý Sinh học ; Ngữ Văn Toán Anh | |
SP Công nghệ | 7140246 | Toán Lý Hóa ; Toán Vật Lý Sinh học ; Toán Sinh học Hóa học ; Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | |
Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00; T02; T03; T05 | |
Công nghệ Sinh học | 7420201 | Toán Sinh học Hóa học ; Toán Sinh Anh ; Toán Lý Hóa | |
Hóa học, gồm các chuyên ngành:
1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường |
7440112 | Toán Lý Hóa ; Toán Hóa Anh ; Toán Sinh học Hóa học | |
Hóa học | 7440112CLC | Toán Lý Hóa ; Toán Hóa Anh ; Toán Sinh học Hóa học | |
CNTT | 7480201 | Toán, Hóa, Lý – Toán, Anh, Lý | |
CNTT (chất lượng cao) | 7480201CLC | Toán, Hóa, Lý – Toán, Anh, Lý | |
Văn học | 7229030 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Ngữ Văn Địa Anh ; Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân; Văn, GDCD, Tiếng Anh | |
Lịch sử | 7229010 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Văn, Sử, GDCD ; Ngữ Văn Sử Anh | |
Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Ngữ Văn Địa Anh | |
Việt Nam học | 7310630 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Ngữ Văn Địa Anh ; Ngữ Văn Sử Anh | |
Việt Nam học | 7310630CLC | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Ngữ Văn Địa Anh ; Ngữ Văn Sử Anh | |
Văn hoá học | 7229040 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Ngữ Văn Địa Anh ; Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân; Văn, GDCD, Tiếng Anh | |
Tâm lý học | 7310401 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Ngữ Văn Toán Anh ; Toán Sinh học Hóa học | |
Tâm lý học (Chất lượng cao) | 7310401CLC | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Ngữ Văn Toán Anh ; Toán Sinh học Hóa học | |
Công tác xã hội | 7760101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Ngữ Văn Toán Anh | |
Báo chí | 7320101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Ngữ Văn Địa Anh ; Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân; Văn, GDCD, Tiếng Anh | |
Báo chí (Chất lượng cao) | 7320101CLC | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.; Ngữ Văn Địa Anh ; Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân; Văn, GDCD, Tiếng Anh | |
Q. Lý tài nguyên – Môi trường chất lượng tiêu chuẩn | 7850101 | Toán Sinh học Hóa học ; Toán Sinh Anh ; Toán Lý Hóa | |
Q. Lý tài nguyên – Môi trường | 7850101CLC | Toán Sinh học Hóa học ; Toán Sinh Anh ; Toán Lý Hóa | |
CNTT (đặc thù) | 7480201DT | Toán, Hóa, Lý – Toán, Anh, Lý |
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 |
Xét theo KQ thi THPT | ||
Giáo dục Tiểu học | 18 | 21,5 |
Giáo dục công dân | 18 | 18,5 |
Giáo dục Chính trị | 18 | 18,5 |
SP Toán học | 19 | 20,5 |
SP Tin học | 19,40 | 18,5 |
SP Vật lý | 18 | 18,5 |
SP Hoá học | 18,05 | 18,5 |
SP Sinh học | 18,30 | 18,5 |
SP Ngữ văn | 19,50 | 21 |
SP Lịch sử | 18 | 18,5 |
SP Địa lý | 18 | 18,5 |
Giáo dục Mầm non | 18,35 | 19,25 |
SP Âm nhạc | 23,55 | 19 |
SP Khoa học tự nhiên | 18,05 | 18,5 |
SP Lịch sử – Địa lý | 18 | 18,5 |
SP Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,15 | 18,5 |
Công nghệ sinh học | 15,20 | 15 |
Vật lý học | 17 | |
Hóa học | 15 | 15 |
Hóa học (Chất lượng cao) | 15,50 | 15,25 |
Khoa học môi trường | 18,45 | |
Toán ứng dụng | 18,50 | |
CNTT | 15,05 | 15 |
CNTT (Chất lượng cao) | 15,10 | 15,25 |
Văn học | 15 | 15 |
Lịch sử | 15,75 | 15 |
Địa lý học | 15 | 15 |
Việt Nam học | 18 | 16,5 |
Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15 | 16,75 |
Văn hoá học | 15 | 15 |
Tâm lý học | 15 | 15,5 |
Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15,25 | 15,75 |
Công tác xã hội | 15 | 15 |
Báo chí | 20 | 21 |
Báo chí (Chất lượng cao) | 20,15 | 21,25 |
Q. Lý tài nguyên – Môi trường chất lượng tiêu chuẩn | 16,05 | 15 |
Q. Lý tài nguyên – Môi trường | 18,45 | 15,25 |
CNTT (đặc thù) | 16,55 | 15 |
SP Công nghệ | 18,5 | |
Giáo dục Thể chất | 18,5 |
CNTT: Công nghệ thông tin
CNKT: Công nghệ K.Thuật
C.N: Công nghệ
TC – NH : Tài chính Ngân hàng
SP: Sư phạm
Xem thêm: