Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng mới nhất năm 2021
Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng để lấy thông tin...
Xem thêmContents
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin trường với mã ngành điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội để lấy thông tin chuẩn xác để điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học.
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | |
Ngành học : Kỹ thuật cơ điện tử | 23.25 | 25,4 | |
Ngành học : Kỹ thuật Cơ khí | 21.3 | 23,86 | |
Ngành học : Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | 21.55 | 24,06 | |
Ngành học : Kỹ thuật Ô tô | 22.6 | 25,05 | |
Ngành học : Kỹ thuật Cơ khí động lực | 22.2 | 23,7 | |
Ngành học : Kỹ thuật Hàng không | 22 | 24,7 | |
Ngành học : Kỹ thuật Tàu thủy | 20 | ||
Ngành học : Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | 21.35 | 24,23 | |
Ngành học : Kỹ thuật Nhiệt | 20 | 22,3 | |
Ngành học : Kỹ thuật Vật liệu | 20 | 21,4 | |
Ngành học : Chương trình tiên tiến Khoa Học Kỹ Thuật Vật liệu | 20 | 21,6 | |
Ngành học : Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 22 | 24,8 | |
Ngành học : Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | 21.7 | 24,6 | |
Ngành học : Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | 21.7 | 24.10 | |
Ngành học : Khoa học Máy tính | 25 | ||
Ngành học : Kỹ thuật Máy tính | 23.5 | ||
Ngành học : Công nghệ thông tin | 25.35 | ||
Ngành học : Công nghệ thông tin Việt – Nhật | 23.1 | ||
Ngành học : Công nghệ thông tin ICT | 24 | ||
Ngành học : Toán – Tin | 22.3 | 25,2 | |
Ngành học : Hệ thống thông tin quản lý | 21.6 | 24,8 | |
Ngành học : Kỹ thuật Điện | 21 | 24,28 | |
Ngành học : Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 23.9 | 26,5 | |
Ngành học : Chương trình tiên tiến Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện | 23 | 25,2 | |
Ngành học : Kỹ thuật Hóa học | 20 | 22,3 | |
Ngành học : Hóa học | 20 | 21,1 | |
Ngành học : Kỹ thuật in | 20 | 21,1 | |
Ngành học : Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | 23,1 | ||
Ngành học : Kỹ thuật Sinh học | 21.1 | 23,4 | |
Ngành học : Kỹ thuật Thực phẩm | 21.7 | 24 | |
Ngành học : Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm | 23 | ||
Ngành học : Kỹ thuật Môi trường | 20 | 20,2 | |
Ngành học : Kỹ thuật Dệt | 20 | ||
Ngành học : Công nghệ May | 20.5 | ||
Ngành học : Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 20 | ||
Ngành học : Vật lý kỹ thuật | 20 | 22,1 | |
Ngành học : Kỹ thuật hạt nhân | 20 | 22 | |
Ngành học : Kinh tế công nghiệp | 20 | 21,9 | |
Ngành học : Quản lý công nghiệp | 20 | 22,3 | |
Ngành học : Quản trị kinh doanh | 20.7 | 23.3 | |
Ngành học : Kế toán | 20.5 | 22,6 | |
Ngành học : Tài chính-Ngân hàng | 20 | 22.5 | |
Ngành học : Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 21 | 22,6 | |
Ngành học : Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 21 | 23,2 | |
Ngành học : Công nghệ giáo dục | 20,6 | ||
Ngành học : Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | 22 | ||
Ngành học : Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT | 24,95 | ||
Ngành học : CNTT: Khoa học máy tính | 27,42 | ||
Ngành học : CNTT: Kỹ thuật máy tính | 26,85 | ||
Ngành học : Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | 27 | ||
Ngành học : CNTT Việt Nhật | 25,7 | ||
Ngành học : CNTT Global ICT | 26 | ||
Ngành học : Kỹ thuật dệt – may | 21,88 |
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | |
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | 20.35 | 22,15 | |
Cơ khí – Chế tạo máy – ĐH Griffith (Úc) | 18 | 21,2 | |
Cơ điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 20,5 | ||
Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 18 | 20,3 | |
Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe (Úc) | 20.5 | 23,25 | |
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | 19.6 | 22 | |
Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble (Pháp) | 18.8 | 22 | |
Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria (New Zealand) | 18 | 20,9 | |
Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton (Anh) | 20 | 23 | |
Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 18 | 20,2 | |
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 18 | 20,6 |
Mã ngành | Tên ngành | Môn chính | Điểm chuẩn |
BF1 | Kỹ thuật Sinh học | Toán | 26.2 |
BF1x | Kỹ thuật Sinh học | KTTD | 20.53 |
BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | Toán | 26.6 |
BF2x | Kỹ thuật Thực phẩm | KTTD | 21.07 |
BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | Toán | 25.94 |
BF-E12x | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | KTTD | 19.04 |
CH1 | Kỹ thuật Hoá học | Toán | 25.26 |
CH1x | Kỹ thuật Hoá học | KTTD | 19 |
CH2 | Hoá học | Toán | 24.16 |
CH2x | Hoá học | KTTD | 19 |
CH3 | Kỹ thuật in | Toán | 24.51 |
CH3x | Kỹ thuật in | KTTD | 19 |
CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | Toán | 26.5 |
CH-E11x | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | KTTD | 20.5 |
ED2 | Công nghệ giáo dục | 23.8 | |
ED2x | Công nghệ giáo dục | KTTD | 19 |
ΕΕ1 | Kỹ thuật Điện | Toán | 27.01 |
ΕΕ1x | Kỹ thuật Điện | KTTD | 22.5 |
EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | Toán | 28.16 |
EE2x | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá | KTTD | 24.41 |
EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | Toán | 27.43 |
EE-E8x | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | KTTD | 23.43 |
EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | Toán | 25.68 |
EE-Epx | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | KTTD | 20.36 |
EM1 | Kinh tế công nghiệp | 24.65 | |
EM1x | Kinh tế công nghiệp | KTTD | 20.54 |
EM2 | Quản lý công nghiệp | 25.05 | |
EM2x | Quản lý công nghiệp | KTTD | 19.13 |
EM3 | Quản trị kinh doanh | 25.75 | |
EM3x | Quản trị kinh doanh | KTTD | 20.1 |
EM4 | Kế toán | 25.3 | |
EM4x | Kế toán | KTTD | 19.29 |
EM5 | Tài chính – Ngân hàng | 24.6 | |
EM5x | Tài chính – Ngân hàng | KTTD | 19 |
EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên trên) | Toán | 25.03 |
EM-E13x | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | KTTD | 19.09 |
EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 25.85 | |
EM-E14x | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | KTTD | 21.19 |
EM-VUW | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | 22.7 | |
EM-VUWx | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | KTTD | 19 |
ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | Toán | 27.3 |
ET1x | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | KTTD | 23 |
ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | Toán | 27.15 |
ET-E4x | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | KTTD | 22.5 |
ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | Toán | 26.5 |
ET-E5x | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | KTTD | 21.1 |
ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | Toán | 27.51 |
ET-E9x | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | KTTD | 23.3 |
ET-LUH | Điện tử – Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 23.85 | |
ET-LUHx | Điện tử – Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | KTTD | 19 |
EV1 | Kỹ thuật Môi trường | Toán | 23.85 |
EV1x | Kỹ thuật Môi trường | KTTD | 19 |
FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | Tiếng Anh | 24.1 |
FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | Tiếng Anh | 24.1 |
HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | Toán | 25.8 |
HE1x | Kỹ thuật Nhiệt | KTTD | 19 |
IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | Toán | 29.04 |
IT1x | CNTT: Khoa học Máy tính | KTTD | 26.27 |
IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | Toán | 28.65 |
IT2x | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | KTTD | 25.63 |
IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | Toán | 28.65 |
IT-E10x | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | KTTD | 25.28 |
IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | Toán | 27.98 |
IT-E6x | Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) | KTTD | 24.35 |
IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | Toán | 28.38 |
IT-E7x | Công nghệ thông tin (Global ICT) | KTTD | 25.14 |
IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | Toán | 27.24 |
IT-Epx | Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) | KTTD | 22.88 |
IT-LTU | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | 26.5 | |
IT-LTUx | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | KTTD | 22 |
IT-VUW | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | 25.55 | |
IT-VUWx | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | KTTD | 21.09 |
ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | Toán | 27.48 |
ME1x | Kỹ thuật Cơ điện tử | KTTD | 23.6 |
ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | Toán | 26.51 |
ME2x | Kỹ thuật Cơ khí | KTTD | 20.8 |
ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 |
ME-E1x | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | KTTD | 22.6 |
ME-GU | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 23.9 | |
ME-GUx | Cơ khí – Chế tạo máy – hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | KTTD | 19 |
ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 24.2 | |
ME-LUHx | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | kTTD | 21.6 |
ME-NUT | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 24.5 | |
ME-NUTx | Cơ điện tử – hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | KTTD | 20.5 |
MI1 | Toán – Tin | Toán | 27.56 |
MI1x | Toán – Tin | KTTD | 23.9 |
MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | Toán | 27.25 |
MI2x | Hệ thống thông tin quản lý | KTTD | 22.15 |
MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | Toán | 25.18 |
MS1X | Kỹ thuật Vật liệu | KTTD | 19.27 |
MS-E3 | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | Toán | 23.18 |
MS-E3x | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | KTTD | 19.56 |
PH1 | Vật lý kỹ thuật | Toán | 26.18 |
PH1x | Vật lý kỹ thuật | KTTD | 21.5 |
PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | Toán | 24.7 |
PH2x | Kỹ thuật hạt nhân | KTTD | 20 |
TE1 | Kỹ thuật Ô tô | Toán | 27.33 |
TE1x | Kỹ thuật Ô tô | KTTD | 23.4 |
TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | Toán | 26.46 |
TE2x | Kỹ thuật Cơ khí động lực | KTTD | 21.06 |
TE3 | Kỹ thuật Hàng không | Toán | 26.94 |
TE3x | Kỹ thuật Hàng không | KTTD | 22.5 |
TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 |
TE-E2x | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | KTTD | 22.5 |
TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | Toán | 23.88 |
TE-EPx | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | KTTD | 19 |
TROY-BA | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 22.5 | |
TROY-BAx | Quản trị kinh doanh – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | KTTD | 19 |
TROY-IT | Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký) | 25 | |
TROY-ITx | Khoa học máy tính – hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký) | KTTD | 19 |
TX1 | Kỹ thuật Dệt – May | Toán | 23.04 |
TX1x | Kỹ thuật Dệt – May | KTTD | 19.16 |
Xem thêm: