Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Thái Nguyên: Tuyển sinh, học phí 2022(DTF)
Contents A. GIỚI THIỆU CHUNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Trường Đại học Ngoại Ngữ...
Xem thêmĐại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 là một trong những trường đào tạo nhân lực khối ngành kỹ thuật và kinh tế lớn mạnh nhất TP.HCM. Nếu bạn là sĩ tử lớp 12 yêu thích khoa học – kỹ thuật, đây sẽ ngôi trường tuyệt vời dành cho bạn.
Contents
Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2 là tên gọi cũ của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận Tải tại TP.HCM. Trường là một bộ phận của Đại học Giao thông Vận tải trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy mô hơn 7000 sinh viên, học viên các hệ.
Thông tin liên hệ của trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2:
Trường Đại học Giao thông Vận Tải – Cơ sở 2 có phương thức tuyển sinh theo diện xét tuyển và ưu tiên tuyển thẳng:
+ Các ngành thuộc khối Kỹ thuật là 330.400 đồng/tín chỉ
+ Các ngành trong khối Kinh tế là 275.200 đồng/tín chỉ
Lưu ý: Mỗi năm trường tăng thêm 10% học phí theo quy định.
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét theo KQ thi THPT năm 2020 và xét tuyển thẳng | Theo phương thức khác | |||
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C01 | 30 | 10 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C01 | 50 | 15 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 45 | 25 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 70 | 40 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C01 | 70 | 20 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 50 | 10 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 25 | 15 |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 80 | 40 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D01, C01 | 35 | 15 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D01, C01 | 55 | 30 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, D01, C01 | 60 | 30 |
Kiến trúc | 7580101 | A00, A01, V00, V01 | 35 | 05 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 105 | 55 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 180 | 60 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, C01 | 65 | 35 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, C01 | 24 | 16 |
Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, C01 | 24 | 16 |
Kinh tế vận tải | 7840104 | A00, A01, D01, C01 | 35 | 25 |
1. Điểm trúng tuyển đại học chính quy theo học bạ THPT:
Ghi chú: Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT): + ĐXT = ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + điểm ưu tiên (nếu có). + ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB học kỳ 1 lớp 12 Môn 1)/3. + ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB học kỳ 1 lớp 12 Môn 2)/3. + ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB học kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3. Tiêu chí phụ: Trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng ngưỡng điểm trúng tuyển thì ưu tiên thí sinh có điểm toán cao hơn. 2. Điểm trúng tuyển đại học chính quy theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021:
Ghi chú: Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT): ĐXT = Điểm thi đánh giá năng lực + Điểm ưu tiên (nếu có). 3. Thí sinh đủ điểm trúng tuyển sẽ được công nhận trúng tuyển và nhập học sau khi đã tốt nghiệp THPT Thời gian nhập học Nhà trường sẽ có thông báo sau trên website: tuyensinh.utc2.edu.vn hay utc2.edu.vn |
Ngành/Nhóm ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | |||
Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Máy xây dựng), Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | 17,45 | – | – | |
Kỹ thuật cơ khí (Kỹ thuật cơ khí, cơ khí động lực) | 17.1 | – | – | – |
Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | 18 | 19,95 | 22,95 | 23,50 |
Kỹ thuật điện | 16.95 | 17,15 | 20,60 | 20,80 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15.35 | 15 | 19 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 16.35 | 17,30 | 21,55 | 21,30 |
Công nghệ thông tin | 17.4 | 18,25 | 22,30 | 22,50 |
Kế toán | 17.25 | 18,70 | 22 | 20 |
Kinh tế | 16.9 | 17,50 | 21,40 | 20,57 |
Kinh tế vận tải | 18.25 | 19,85 | 22,40 | 21,80 |
Kinh tế xây dựng | 16.4 | 16,95 | 19,80 | 19 |
Kỹ thuật xây dựng | 15.8 | 16 | 19,20 | 20 |
Quản trị kinh doanh | 17 | 18 | 22,15 | 22,53 |
Khai thác vận tải | 19.15 | 20,80 | 23,65 | 22,37 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 | 14,10 | 16,05 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14.05 | – | – | – |
Quản lý xây dựng | 15.65 | 16,20 | 19,25 | 18 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | 25,97 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | 20,80 | 21,08 | ||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 21,20 | 21,43 | ||
Kiến trúc | 16,10 | 18 |
Trên đây là thông tin tuyển sinh của trường Đại học Giao thông Vận tải – Cơ sở 2. Các bạn sĩ tử lớp 12 quan tâm đến các ngành học do trường đào tạo có thể tham khảo thông tin tại đây và có lựa chọn phù hợp cho mình nhé.
Xem thêm: