Học phí đại học Thành Đô là bao nhiêu?
Đại học Thành Đô được cho là một trong những trường đại học có uy tín tại khu vực...
Xem thêmHọc viện Ngân Hàng là một môi trường học lý tưởng cho những bạn yêu thích lĩnh vực Ngân hàng và tài chính. Bài viết sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin Tuyển sinh Học viện của HV Ngân hàng.
Contents
Học viện Ngân hàng là ngôi trường đa ngành, chuyên đào tạo các khối ngành kinh tế – tài chính – ngân hàng, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đây là ngôi trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và tiếp cận với nền giáo dục quốc tế. Sứ mệnh của học viện Ngân hàng là đào và nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ sinh viên, góp phần mang đến nguồn nhân lực giỏi cho các ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức kinh tế,…trong phạm vi cả nước.
Học viện không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển các cơ sở giáo dục và các phân hiệu với mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu và trường Đại học uy tín trong cả nước.
Liên hệ Trường Học Viện Ngân Hàng
Tên trường: Học viện Ngân hàng
Tên Quốc Tế: Banking Academy
Mã trường: NHH
Hệ đào tạo: ĐH – Sau ĐH – VB2 – Liên thông – Liên kết QT
Loại trường: Công lập
Địa chỉ: Số 12, đường Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Hà Nội
SĐT: +84 243 852 1305
Email: info@hvnh.edu.vn – truyenthong@hvnh.edu.vn
Website: http://hvnh.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/hocviennganhang1961/
Thông tin tuyển sinh chung của Học Viện Ngân Hàng
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của nhà trường.
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
Tuyển sinh trên toàn quốc.
Thí sinh trúng tuyển vào Học Viện Ngân Hàng đóng học phí theo mức sau:
Trường | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 | Xét tuyển dựa trên năng lực ngoại ngữ hoặc kết quả học tập THPT | ||||
Hệ đại học chính quy (tại trụ sở chính Hà Nội) | |||||
NHH | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 280 | 120 |
NHH | Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 650 | 270 |
NHH | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 300 | 120 |
NHH | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 90 | 30 |
NHH | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D09 | 280 | 120 |
NHH | Luật kinh tế | 7380107_A | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 |
NHH | Luật kinh tế | 7380107_C | C00, D14, D15 | 110 | 50 |
NHH | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07, D09 | 125 | 55 |
NHH | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 125 | 55 |
Hệ đại học chính quy chương trình quốc tế | |||||
NHH | Quản trị kinh doanh CityU 3+1 | 7340101_IU | A00, A01, D01, D07 | 20 | 10 |
NHH | Quản trị kinh doanh CityU 4+0 | 7340101_IV | A00, A01, D01, D07 | 60 | 30 |
NHH | Tài chính Ngân hàng Sunderland | 7340201_I | A00, A01, D01, D07 | 55 | 25 |
NHH | Kế toán Sunderland | 7340301_I | A00, A01, D01, D07 | 55 | 25 |
Hệ đại học chính quy định hướng Nhật Bản | |||||
NHH | Kế toán định hướng Nhật Bản | 7340301_J | A00, A01, D01, D07 | 20 | 10 |
NHH | Hệ thống thông tin quản lý định hướng Nhật Bản | 7340405_J | A00, A01, D01, D07 | 20 | 10 |
Hệ đại học chính quy (tại Phân viện Bắc Ninh) | |||||
NHB | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 125 | 55 |
NHB | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 85 | 35 |
Hệ đại học chính quy (tại Phân viện Phú Yên) | |||||
NHP | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 90 | 90 |
NHP | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 60 | 60 |
**Lưu ý: Điểm chuẩn này đã bao gồm điểm ưu tiên. Điểm chuẩn của HVNH như sau:
Điểm chuẩn của Học Viện Ngân Hàng như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Quản trị kinh doanh | 20.25 | 22,25 | 25,3 |
Tài chính – ngân hàng | 20.25 | 22,25 | 25,5 |
Kế toán | 20.50 | 22,75 | 25,6 |
Hệ thống thông tin quản lý | 20 | 21,75 | 25 |
Kinh doanh QT | 20.25 | 22,25 | 25,3 |
Luật kinh tế | 23.75 | 21,5 (các tổ hợp xét tuyển KHTN) 24,75 (các tổ hợp xét tuyển KHXH) | 25 (các tổ hợp xét tuyển KHTN) 27 (các tổ hợp xét tuyển KHXH) |
Kinh tế | 20 | 22 | 25 |
Ngôn ngữ Anh | 21.25 | 23 | 25 |
Quản trị KD (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng HVNH và ĐK CityU) | 19.25 | 20,5 | 23,5 |
Quản trị KD (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Học viện NH cấp bằng) | – | 20,5 | 23,5 |
Tài chính – ngân hàng (LK với ĐH Sunderland, VQ Anh; cấp song bằng HVNH và ĐH Sunderland) | 19 | 20,75 | 22,2 |
Quản lý Tài chính – kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | 17.75 | ||
Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh, cấp song bằng Học viện Ngân hàng và Đại học Sunderland) | 20 | 21,5 | |
Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Anh) | 22,75 | 25,6 | |
Kế toán (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Nhật) | 22,75 | ||
Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Anh) | 21,75 | 25 | |
Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản, Học viện Ngân hàng cấp bằng, Tổ hợp XT: Tiếng Nhật) | 21,75 |
Học viện Ngân hàng là một ngôi trường chuyên về tài chính, ngân hàng, kinh tế,…với chất lượng đào tạo tốt cùng nhiều chương trình liên kết quốc tế. Chọn được một ngôi trường tốt cùng ngành phù hợp là một trong những bước nền tảng giúp bạn chắp cánh tương lai. Chúc bạn may mắn.
Xem thêm: