Trường Đại Học Hoa Lư: Tuyển sinh, học phí 2022(DNB)
Trường Đại Học Hoa Lư là trường công lập, được thành lập vào năm 2007 và trực thuộc ủy...
Xem thêmContents
4.1. Phương thức xét tuyển
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
4.3. chính sách ưu tiên
thực hiện theo điều khoản tại khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học ban hành kèm theo Thông bốn 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GD&ĐT, thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển bằng cách cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh căn cứ theo giải thí sinh đạt được. Mức ưu tiên cụ thể:
Theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, các trường ĐH áp dụng mức tăng học phí không quá 10% hàng năm. Dựa theo lộ trình tăng học phí mọi năm, dự kiến năm 2023 NEU tiếp tục tăng học phí với mức 7%. Tương đương từ 17.173.000 VNĐ- 22.900.000 VNĐ cho một năm.
Dựa theo học phí mọi năm, năm 2022 học phí NEU tăng 7%, tương đương: học phí năm từ 16.050.000 – 21.400.000 VND/năm học
Học phí NEU năm 2021 cụ thể là:
Học phí NEU hệ chính quy chương trình đào tạo đại trà: 14 – 19 triệu VND/năm.
STT | Nhóm ngành đào tạo | Học phí |
1 | Kinh tế (chuyên sâu Kinh tế học), Kinh tế nông nghiệp, CNTT, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, BĐS, Thống kê kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý. | 14.000.000 |
2 | Các ngành không thuộc nhóm 1 và 3 | 16.500.000 |
3 | Các ngành xã hội hóa cao: Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn | 19.000.000 |
Học phí NEU các chương trình tiến tiến, chất lượng cao: từ 40 – 80 triệu/năm.
STT | Chương trình và Khoa, Viện đào tạo | Học phí |
1 | KHDL trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 50.000.000 |
2 | Định phí bảo hiểm và QTRR (Actuary) | 50.000.000 |
3 | Đầu tư tài chính (BFI) | 43.000.000 |
4 | Công nghệ tài chính (BFT) | 46.000.000 |
5 | Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) | 49.000.000 |
6 | Quản trị điều hành thông minh (ESOM) | 49.000.000 |
7 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | 60.000.000 |
8 | QLC và chính sách bằng tiếng Anh (EPMP) | 41.000.000 |
9 | Khởi nghiệp và PTKD (B-BAE) | 80.000.000 |
10 | QTKD (E-BBA), Kinh doanh số (E-BDB) | 51.000.000 |
11 | Phân tích kinh doanh (BA) | 51.000.000 |
Học phí NEU năm 2019 có mức học phí đối với hệ đại học chính quy: khoảng 16.000.000 – 18.000.000 VND/ năm.
Đối với chương trình CLC, học bằng tiếng Anh thì mức học phí sẽ cao hơn 2 lần. Mức học phí này có thể thay đổi qua mỗi năm tuy nhiên sự thay đổi sẽ không lớn hơn hoặc nhỏ hơn 10% so với năm trước.
đơn vị tính: đồng
Nhóm ngành huấn luyện |
Mức thu học phí tổn năm học 2020- 2021
|
|
Mức học tổn phí /tháng |
Tính theo năm học (10 tháng)
|
|
Nhóm 1 gồm các ngành được khuyến khích phát triển: Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông báo, Kinh tế (chuyên sâu Kinh tế học), Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Bất động sản, Thống kê kinh tế | 1.400.000 | 14.000.000 |
Nhóm 2 gồm các ngành không thuộc nhóm 1 và nhóm 3 | 1.650.000 | 16.500.000 |
Nhóm 3 gồm các ngành xã hội hóa cao: Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu bốn, Kinh tế quốc tế, Tài chính tổ chức, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn | 1.900.000 | 19.000.000 |
– Các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao; đào tạo/học bằng tiếng Anh (các ngành EBBA, EPMP, BBAE, POHE, Actuary…) được vận dụng mức thu học phí như sau:
tổ chức tính: đồng
Chương trình đào tạo/Khoa, Viện đào tạo
|
Mức thu học phí niên học 2020-2021 | |
Mức học chi phí /tháng |
Tính theo năm học (10 tháng)
|
|
Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) – Khoa Toán Kinh tế |
5.000.000 | 50.000.000 |
Định phí tổn bảo hiểm và Quản trị đen đủi (Actuary) – Khoa Toán Kinh tế | 5.000.000 | 50.000.000 |
Đầu tứ tài chính (BFI) – Viện NHTC | 4.300.000 | 43.000.000 |
Công nghệ tài chính (BFT) – Viện NHTC | 4.600.000 | 46.000.000 |
Quản trị chất lượng và đổi mới (E-MQI) – Khoa Quản trị Kinh doanh | 4.900.000 | 49.000.000 |
Quản trị điều hành lanh lợi (ESOM) – Khoa Quản trị Kinh doanh | 4.900.000 | 49.000.000 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) – Khoa Du lịch- Khách sạn | 6.000.000 | 60.000.000 |
Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (EPMP) – Khoa Khoa học Quản lý | 4.100.000 | 41.000.000 |
Kế toán bằng tiếng anh tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW) – Viện Kế toán-Kiểm toán | 4.500.000 | 45.000.000 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (B-BAE) – Viện huấn luyện quốc tế (Học tổn phí của cả khóa học trong 4 năm là 240 triệu đồng, trong đó 2 năm đầu 80 triệu động/năm và 2 năm cuối là 40 triệu đồng/năm) |
8.000.000 | 80.000.000 |
Quản trị Kinh doanh (E-BBA), Kinh doanh số (E- BDB) – Viện Quản trị Kinh doanh | 5.100.000 | 51.000.000 |
phân tích kinh doanh (BA) – Viện đào tạo tiền tiến, chất lượng cao và POHE | 5.100.000 | 51.000.000 |
Tên ngành/chương trình
|
Mã ngành/chương trình
|
Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Chương trình học bằng tiếng Việt
|
|||
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung cấp | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 240 |
Tài chính – ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 400 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 280 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 180 |
Quản trị nhân công | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Kinh tế học
(Ngành Kinh tế) |
7310101 – 1 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
Kinh tế và quản lý đô thị
(Ngành Kinh tế) |
7310101 – 2 | A00, A01, D01, D07 | 80 |
Kinh tế và quản lý nguồn nhân công
(Ngành Kinh tế) |
7310101 – 3 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, D01, D07 | 230 |
Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Công nghệ thông báo | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
Luật | 7380101 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, D07 | 125 |
Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 130 |
Khoa học quản lý | 7340401 | A00, A01, D01, D07 | 130 |
Quản lý công | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 180 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D01, D07 | 75 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D01, D07 | 65 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01, B00 | 180 |
Quản lý dự án | 7340409 | A00, A01, D01, B00 | 60 |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01, B00 | 80 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, D01, B00 | 80 |
Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | 7850102 | A00, A01, D01, B00 | 80 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, D01, C03, C04 | 60 |
tiếng nói Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 140 |
Các chương trình định hướng phần mềm (POHE) học bằng tiếng Việt (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
Quản trị khách sạn | POHE1 | A01, D01, D07, D09 | 60 |
Quản trị lữ khách | POHE2 | A01, D01, D07, D09 | 60 |
Truyền thông Marketing | POHE3 | A01, D01, D07, D09 | 60 |
Luật kinh doanh | POHE4 | A01, D01, D07, D09 | 60 |
Quản trị kinh doanh thương nghiệp | POHE5 | A01, D01, D07, D09 | 60 |
Quản lý thị trường | POHE6 | A01, D01, D07, D09 | 60 |
thẩm định giá | POHE7 | A01, D01, D07, D09 | 60 |
Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1)
|
|||
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | A00, A01, D01, D07 | 160 |
Quản lý công và chế độ (E-PMP) | EPMP | A00, A01, D01, D07 | 80 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi (Actuary) – Được cấp chứng chỉ Actuary quốc tế | EP02 | A00, A01, D01, D07 | 55 |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | A00, A01, D01, D07 | 55 |
Kinh doanh số (E-BDB)/ ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | A00, A01, D01, D07 | 55 |
phân tích kinh doanh (BA)/ ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | A00, A01, D01, D07 | 55 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | A01, D01, D07, D10 | 55 |
Quản trị chất lượng và thay đổi (E-MQI)/ ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | A01, D01, D07, D10 | 55 |
Công nghệ tài chính (BFT)/ ngành Tài chính – ngân hàng | EP09 | A00, A01, D01, D07 | 55 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT- ICAEW) |
EP04 | A00, A01, D01, D07 | 55 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | EP12 | A00, A01, D01, D07 | 55 |
Kinh tế học tài chính (FE)/ ngành Kinh tế | EP13 | A00, A01, D01, D07 | 55 |
Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2)
|
|||
Khởi nghiệp và sản xuất kinh doanh (BBAE)/ ngành Quản trị kinh doanh | EP01 | A01, D01, D07, D09 | 120 |
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | A01, D01, D09, D10 | 55 |
Đầu bốn tài chính (BFI)/ ngành Tài chính – nhà băng | EP10 | A01, D01, D07, D10 | 55 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | EP14 | A01, D01, D07, D10 | 55 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học – Cao đẳng
Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Kế toán | 23.6 | 25.35 | 27,15 | |
Kiểm toán | 27,55 | |||
Kinh tế quốc tế | 24.35 | 26.15 | 27,75 | 28,05 |
Kinh doanh quốc tế | 24.25 | 26.15 | 27,80 | |
Marketing | 23.6 | 25.60 | 27,55 | |
Quản trị kinh doanh | 23 | 25.25 | 27,20 | 27,75 |
Tài chính – ngân hàng | 22.85 | 25 | ||
Kinh doanh thương mại | 23.15 | 25.10 | 27,25 | |
Kinh tế | 22.75 | 24.75 | 26,90 | 27,55 |
Quản trị khách sạn | 23.15 | 25.40 | 27,25 | |
Quản trị nhân công | 22.85 | 24.90 | 27,10 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách | 22.75 | 24.85 | 26,70 | |
Khoa học máy tính | 21.5 | 23.70 | 26,40 | |
Hệ thống thông báo quản lý | 22 | 24.30 | 26,75 | |
Bất động sản | 21.5 | 23.85 | 26,55 | |
Bảo hiểm | 21.35 | 23.35 | 26 | |
Thống kê kinh tế | 21.65 | 23.75 | 26,45 | 27,30 |
Toán kinh tế (Toán phần mềm trong kinh tế) | 21.45 | 24.15 | 26,45 | 27,40 |
Kinh tế đầu bốn | 22.85 | 24.85 | 27,05 | 27,70 |
Kinh tế nông nghiệp | 20.75 | 22.60 | 25,65 | |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 20.75 | 22.50 | 25,60 | |
tiếng nói Anh (Tiếng Anh nhân hệ số 2) | 30.75 | 33.65 | 35,60 | 37,30 |
Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | 22.1 | 24.25 | ||
Quản lý công và chế độ học bằng tiếng Anh (EPMP) | 21 | |||
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | 28.75 | |||
Kinh tế sản xuất | 22.3 | 24.45 | 26,75 | 27,50 |
Khoa học quản lý (Quản lý kinh tế cũ – tách ra từ ngành Kinh tế) | 21.25 | 23.60 | 26,25 | |
Quản lý công (tách ra từ ngành Kinh tế) | 20.75 | 23.35 | 26,15 | |
Quản lý khoáng sản và môi trường (tách ra từ ngành Kinh tế) | 20.5 | 22.65 | 25,60 | |
Luật | 23.10 | 26,20 | ||
Luật kinh tế (tách ra từ ngành Luật) | 22.35 | 24.50 | 26,65 | |
Quản lý đất đai (tách ra từ ngành Bất động sản) | 20.5 | 22.50 | 25,85 | |
Công nghệ thông báo (tách ra từ ngành Khoa học máy tính) | 21.75 | 24.10 | 26,60 | |
Logistics và Quản lý chuỗi cung cấp | 23.85 | 26 | 28 | |
thương mại điện tử | 23.25 | 25.60 | 27,65 | |
Quản lý dự án | 22 | 24.40 | 26,75 | |
Quan hệ công chúng | 24 | 25.50 | 27,60 | 28,10 |
Khởi nghiệp và sản xuất kinh doanh (BBAE) – (tiếng Anh hệ số 2) | 28 | 31 | 33,55 | |
Định tổn phí Bảo hiểm & Quản trị rủi (Actuary) học bằng tiếng Anh | 21.5 | 23.50 | 25,85 | |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | 23 | 25,80 | ||
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB) | 24.65 | 26.50 | ||
Kinh doanh số (E-BDB) | 23.35 | 26.10 | ||
phân tách kinh doanh (BA) | 23.35 | 26.30 | ||
Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | 23.15 | 26 | ||
Quản trị chất lượng đổi mới (E-MQI) | 22.75 | 25.75 | ||
Công nghệ tài chính (BFT) | 22.75 | 25,75 | ||
Đầu tứ tài chính (BFI) – (Tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 | 34,55 | ||
Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) – (Tiếng Anh hệ số 2) | 33.35 | 34,50 | ||
Quản lý công và chính sách (E-PMP) | 21.50 | 25,35 | ||
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) – (Tiếng Anh hệ số 2) | 31.75 | 34,25 | ||
ngân hàng (CT1) | 26,95 | |||
Tài chính công (CT2) | 26,55 | |||
Tài chính đơn vị (CT3) | 27,25 | |||
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | 26,25 | |||
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | 26,65 | |||
Kinh tế học tài chính (FE) | 24,50 | |||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) – (Tiếng Anh hệ số 2) | 35,55 |
Xem thêm:
Trường Đại Học FPT Greenwich: Điểm chuẩn, học phí 2022
Trường Cao Đẳng Quốc Tế Hà Nội: Điểm chuẩn, học phí 2022
Trường Cao đẳng Lý tự trọng TPHCM: Tuyển sinh, học phí 2022 (LTTC)