Công thức hóa học
24 Tháng Mười Hai, 2021Hóa học là gì? Hóa học là một phân ngành của khoa học liên quan đến việc nghiên cứu...
Contents
Công thức Axit amin, còn được gọi là công thức Saltpeter hoặc Nitrate của công thức kali được giải thích trong bài viết này. Chúng là nền tảng của sự sống và kết hợp với nhau để tạo thành protein. Hợp chất hữu cơ này bao gồm các nhóm chức viz amin và cacboxyl cùng với chuỗi bên đặc trưng cho từng axit amin. Các nguyên tố chính là cacbon, hydro, nitơ và oxy.
Nhóm amino Chuỗi bên Nhóm axit cacboxylic
Các nhóm axit amin khác nhau, ví dụ axit amin không cần thiết, axit amin thiết yếu và axit amin có điều kiện đã được thảo luận cùng với công thức của chúng.
Các axit amin không thiết yếu được tạo ra trong cơ thể chúng ta và nó không phụ thuộc vào loại thực phẩm được tiêu thụ.
Các loại axit amin không thiết yếu | Công thức hóa học | Trọng lượng phân tử |
Alanine | C 3 H 7 KHÔNG 2 | 89,09 g / mol |
Măng tây | C 4 H 8 N 2 O 3 | 132,12 g / mol |
Axit aspartic | C 4 H 7 KHÔNG 4 | 133,11 g / mol |
Axit glutamic | C 5 H 9 KHÔNG 4 | 147,13 g / mol |
Các axit amin thiết yếu không được tạo ra trong cơ thể và bạn cần tiêu thụ thực phẩm có chứa các axit amin thiết yếu.
Các loại axit amin thiết yếu | Công thức hóa học | Trọng lượng phân tử |
Histidine | C 6 H 9 N 3 O 2 | 155,157 g / mol |
Isoleucine | C 6 H 13 KHÔNG 2 | 131,17 g / mol |
Leucine | C 6 H 13 KHÔNG 2 | 131,17 g / mol |
Lysine | C 6 H 14 N 2 O 2 | 146,19 g / mol |
Methionine | C 5 H 11 KHÔNG 2 S | 149,21 g / mol |
Phenylalanin | C 9 H 11 KHÔNG 2 | 165,19 g / mol |
Threonine | C 4 H 9 KHÔNG 3 | 119,192 g / mol |
Tryptophan | C 11 H 12 N 2 O 2 | 204,23 g / mol |
Valine | C 5 H 11 KHÔNG 2 | 117,151 g / mol |
Các axit amin có điều kiện chỉ được yêu cầu khi bạn bị ốm, căng thẳng hoặc bị thương.
Các loại axit amin có điều kiện | Công thức hóa học | Trọng lượng phân tử |
Arginine | C 6 H 14 N 4 O 2 | 174,2 g / mol |
Cysteine | C 3 H 7 KHÔNG 2 S | 121,16 g / mol |
Glutamine | C 5 H 10 N 2 O 3 | 146,14 g / mol |
Tyrosine | C 9 H 11 KHÔNG 3 | 181,19 g / mol |
Glycine | C 2 H 5 KHÔNG 2 | 75,07 g / mol |
Ornithine | C 5 H 12 N 2 O 2 | 132,16 g / mol |
Proline | C 5 H 9 KHÔNG 2 | 115,13 g / mol |
Serine | C 3 H 7 KHÔNG 3 | 105,09 g / mol |
Xem thêm: