Tuyển sinh đại học dân lập Hải Phòng năm 2022
Trường Đại học dân lập Hải Phòng được thành lập vào năm 1997 theo quyết định của Thủ tướng...
Xem thêmTrường Đại Học Bình Dương được thành lập vào ngày 24 tháng 9 năm 1997 tiền thân là trường dân lập Bình Dương là một trong những trường đào tạo đa ngành uy tín, chất lượng hàng đầu khu vực Bình Dương. Trường Đại học Bình Dương thành lập với mục tiêu đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài, dấn thân vì sự nghiệp nâng cao dân trí góp phần phát triển của xã hội Việt Nam.
Để trở thành một trường đào tạo đa ngành uy tín, chất lượng như hiện nay, trường đã phải cố gắng nỗ lực rèn luyện hết mình để nâng cao chất lượng giảng dạy. Để đạt được điều đó, trường không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho các em sinh viên được thực hành, nghiên cứu không chỉ vậy trường còn có đội ngũ cán bộ giảng viên được đào tạo bài bản, một số còn được thực tập tại nước ngoài. Chính bởi vậy, trường càng ngày càng hoàn thiện và khẳng định được vị trí của mình.
Contents
Tên trường: Đại Học Bình Dương
Tên tiếng anh: Binh Duong University
Mã trường: DBD
Loại trường: Tư thục
Hệ đào tạo: Đại Học, Liên Thông, Tiến Sĩ, Thạc Sĩ, Văn Bằng 2, Đại Học Từ Xa
Địa chỉ:
SĐT:
Email: tuyensinh@bdu.edu.vn
Website: https://bdu.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/daihocbinhduong
THÔNG TIN CHUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG:
Trường Đại Học Bình Dương yêu cầu hồ sơ thí sinh cần có:
Trường Đại Học Bình Dương tuyển sinh theo các phương thức sau:
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Địa lý GDCD ,Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.,Ngữ Văn Toán Anh |
Kế toán | 7340301 | Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Địa lý GDCD ,Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.,Ngữ Văn Toán Anh |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Địa lý GDCD ,Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.,Ngữ Văn Toán Anh |
Luật Kinh tế | 7380107 | Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Địa lý GDCD ,Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.,Ngữ Văn Toán Anh |
C.N sinh học | 7420201 | Toán Lý Hóa , Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Sinh học Hóa học , Ngữ Văn Toán Anh |
CNTT | 7480201 | Toán Lý Hóa ,Toán Vật Lý Tiếng Anh ,Ngữ Văn Toán Anh ,K01 |
C.N kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | Toán Lý Hóa , Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Vật Lý Sinh học , Ngữ Văn Toán Anh |
C.N kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | Toán Lý Hóa , Toán Vật Lý Tiếng Anh , V00, V01 |
Kiến trúc | 7580101 | Toán Lý Hóa , Toán Địa lý GDCD , V00, V01 |
C.N kỹ thuật ô tô | 7510205 | Toán Lý Hóa , Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Vật Lý Sinh học , Toán Địa lý GDCD |
Dược học | 7720201 | Toán Lý Hóa , Toán Sinh học Hóa học , Ngữ văn, Hóa học, Sinh., Toán Hóa Anh |
Văn học | 7229030 | Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Địa lý GDCD , Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý., Ngữ Văn Toán Anh |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán Vật Lý Tiếng Anh , Ngữ Văn Toán Anh , Toán Địa Anh , D66 |
Việt Nam học | 7310630 | Toán Vật Lý Tiếng Anh , Toán Địa lý GDCD , Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý., Ngữ Văn Toán Anh |
Ngành | Năm 2018 | ||
Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển
học bạ |
Điểm trúng tuyển
thi THPT |
|
Giáo dục Thể chất | 50 | 12 | 17 |
Quản trị kinh doanh | 1000 | 12 | 13.5 |
Kế toán | 12 | 13.5 | |
TC – NH | 12 | 13.5 | |
Luật Kinh tế | 12 | 13.5 | |
C.N sinh học | 100 | 12 | 14 |
CNTT | 360 | 12 | 13.5 |
C.N kỹ thuật điện – điện tử | 12 | 13.5 | |
C.N kỹ thuật công trình xây dựng | 12 | 14 | |
Kiến trúc | 12 | 14 | |
Dược học | 200 | 12 | 16 |
Xã hội học | 360 | 12 | 14 |
Văn học | 12 | 14 | |
Ngôn ngữ Anh | 12 | 13.5 | |
Du lịch (Việt Nam học) | 12 | 13.5 |
CNTT: Công nghệ thông tin
CNKT: Công nghệ K.Thuật
C.N: Công nghệ
TC – NH : Tài chính Ngân hàng
SP: Sư phạm
Xem thêm: